Table 1: Number and Percent of Children Screened for Elevated Blood Lead by Age and County of Residence; 2001 - 2002 Birth Cohorts (2001 to 2005 Blood Lead Test Data)1, New York State Excluding New York City.
- This document is also available in Portable Document Format (PDF, 27KB, 6pg.)
Table 1 shows the number and percent of children born in 2001 and 2002 who were screened for elevated blood lead by age and county of residence. Screening measures are categorized by the age at which the lead test was performed: less than age one year (0 to < 9 months), at or around age one year (9 months to < 18 months), and at or around age two years (18 months to < 36 months). In addition, the number and percent of children receiving at least two screening tests by age three years are shown. County-specific data helps the state, local health departments (LHDs) and other partners monitor progress and target efforts to improve lead screening practices across the state.
In addition to the county-specific data summarized in Table 1, variation in screening rates across counties is illustrated in Maps 1 - 3.
| County | Birth Cohort Year | Children's Screening Tests Occurred during these Test Years | Number of Births Occuring in Birth Cohort Year2 | Number of Children Receiving a Screening Test at 0 - <9 months | Percent of Children Receiving a Screening Test at 0 - <9 months | Number of Children Receiving a Screening Test at 9 months - <18 months | Percent of Children Receiving a Screening Test at 9 months - <18 months | Number of Children Receiving a Screening Test at 18 months - <36 months | Percent of Children Receiving a Screening Test at 18 months - <36 months | Number of Children Receiving Two Screening Tests by 36 months | Percent of Children Receiving Two Screening Tests by 36 months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statewide | 2001-2002 | 2001-2005 | 266,979 | 8,326 | 3.1 | 143,905 | 53.9 | 114,090 | 42.7 | 65,618 | 31.8 |
| 2001 | 2001-2004 | 134,112 | 4,487 | 3.3 | 73,342 | 54.7 | 54,014 | 40.3 | 31438 | 30.6 | |
| 2002 | 2002-2005 | 132,867 | 3,839 | 2.9 | 70,563 | 53.1 | 60,076 | 45.2 | 34180 | 33.1 | |
| Albany | 2001-2002 | 2001-2005 | 6,450 | 189 | 2.9 | 3,205 | 49.7 | 2,276 | 35.3 | 1,107 | 24.0 |
| 2001 | 2001-2004 | 3,224 | 103 | 3.2 | 1,727 | 53.6 | 1,117 | 34.6 | 517 | 21.4 | |
| 2002 | 2002-2005 | 3,226 | 86 | 2.7 | 1,478 | 45.8 | 1,159 | 35.9 | 590 | 26.8 | |
| Allegany | 2001-2002 | 2001-2005 | 1,067 | 11 | 1.0 | 492 | 46.1 | 223 | 20.9 | 81 | 12.6 |
| 2001 | 2001-2004 | 526 | 6 | 1.1 | 263 | 50.0 | 122 | 23.2 | 46 | 13.5 | |
| 2002 | 2002-2005 | 541 | 5 | 0.9 | 229 | 42.3 | 101 | 18.7 | 35 | 11.6 | |
| Broome | 2001-2002 | 2001-2005 | 4,207 | 43 | 1.0 | 1,897 | 45.1 | 1,105 | 26.3 | 513 | 19.9 |
| 2001 | 2001-2004 | 2,145 | 25 | 1.2 | 957 | 44.6 | 555 | 25.9 | 255 | 19.7 | |
| 2002 | 2002-2005 | 2,062 | 18 | 0.9 | 940 | 45.6 | 550 | 26.7 | 258 | 20.1 | |
| Cattaraugus | 2001-2002 | 2001-2005 | 1,981 | 33 | 1.7 | 1,007 | 50.8 | 619 | 31.2 | 342 | 25.6 |
| 2001 | 2001-2004 | 993 | 21 | 2.1 | 499 | 50.3 | 291 | 29.3 | 154 | 23.3 | |
| 2002 | 2002-2005 | 988 | 12 | 1.2 | 508 | 51.4 | 328 | 33.2 | 188 | 27.9 | |
| Cayuga | 2001-2002 | 2001-2005 | 1,712 | 86 | 5.0 | 1,143 | 66.8 | 941 | 55.0 | 624 | 40.0 |
| 2001 | 2001-2004 | 887 | 47 | 5.3 | 599 | 67.5 | 511 | 57.6 | 339 | 41.0 | |
| 2002 | 2002-2005 | 825 | 39 | 4.7 | 544 | 65.9 | 430 | 52.1 | 285 | 38.8 | |
| Chautauqua | 2001-2002 | 2001-2005 | 3,079 | 41 | 1.3 | 1,868 | 60.7 | 1,465 | 47.6 | 1,007 | 41.5 |
| 2001 | 2001-2004 | 1,578 | 16 | 1.0 | 942 | 59.7 | 742 | 47.0 | 492 | 39.7 | |
| 2002 | 2002-2005 | 1,501 | 25 | 1.7 | 926 | 61.7 | 723 | 48.2 | 515 | 43.4 | |
| Chemung | 2001-2002 | 2001-2005 | 2,159 | 17 | 0.8 | 865 | 40.1 | 959 | 44.4 | 553 | 41.2 |
| 2001 | 2001-2004 | 1,091 | 11 | 1.0 | 432 | 39.6 | 483 | 44.3 | 279 | 41.6 | |
| 2002 | 2002-2005 | 1,068 | 6 | 0.6 | 433 | 40.5 | 476 | 44.6 | 274 | 40.7 | |
| Chenango | 2001-2002 | 2001-2005 | 1,135 | 32 | 2.8 | 620 | 54.6 | 409 | 36.0 | 275 | 34.3 |
| 2001 | 2001-2004 | 584 | 20 | 3.4 | 318 | 54.5 | 207 | 35.4 | 133 | 31.2 | |
| 2002 | 2002-2005 | 551 | 12 | 2.2 | 302 | 54.8 | 202 | 36.7 | 142 | 37.9 | |
| Clinton | 2001-2002 | 2001-2005 | 1,505 | 37 | 2.5 | 1,035 | 68.8 | 540 | 35.9 | 356 | 27.7 |
| 2001 | 2001-2004 | 722 | 24 | 3.3 | 484 | 67.0 | 270 | 37.4 | 159 | 25.1 | |
| 2002 | 2002-2005 | 783 | 13 | 1.7 | 551 | 70.4 | 270 | 34.5 | 197 | 30.2 | |
| Columbia | 2001-2002 | 2001-2005 | 1,193 | 29 | 2.4 | 588 | 49.3 | 366 | 30.7 | 213 | 27.0 |
| 2001 | 2001-2004 | 595 | 16 | 2.7 | 291 | 48.9 | 186 | 31.3 | 107 | 27.0 | |
| 2002 | 2002-2005 | 598 | 13 | 2.2 | 297 | 49.7 | 180 | 30.1 | 106 | 27.0 | |
| Cortland | 2001-2002 | 2001-2005 | 1,113 | 39 | 3.5 | 837 | 75.2 | 734 | 65.9 | 609 | 60.7 |
| 2001 | 2001-2004 | 553 | 25 | 4.5 | 411 | 74.3 | 364 | 65.8 | 299 | 60.2 | |
| 2002 | 2002-2005 | 560 | 14 | 2.5 | 426 | 76.1 | 370 | 66.1 | 310 | 61.1 | |
| Delaware | 2001-2002 | 2001-2005 | 828 | 11 | 1.3 | 466 | 56.3 | 373 | 45.0 | 229 | 36.2 |
| 2001 | 2001-2004 | 411 | 4 | 1.0 | 217 | 52.8 | 187 | 45.5 | 117 | 39.1 | |
| 2002 | 2002-2005 | 417 | 7 | 1.7 | 249 | 59.7 | 186 | 44.6 | 112 | 33.6 | |
| Dutchess | 2001-2002 | 2001-2005 | 6,429 | 193 | 3.0 | 4,053 | 63.0 | 3,624 | 56.4 | 2,142 | 36.4 |
| 2001 | 2001-2004 | 3,219 | 99 | 3.1 | 2,019 | 62.7 | 1,777 | 55.2 | 1,043 | 35.6 | |
| 2002 | 2002-2005 | 3,210 | 94 | 2.9 | 2,034 | 63.4 | 1,847 | 57.5 | 1,099 | 37.2 | |
| Erie | 2001-2002 | 2001-2005 | 21,479 | 341 | 1.6 | 14,358 | 66.8 | 9,813 | 45.7 | 6,383 | 34.3 |
| 2001 | 2001-2004 | 10,812 | 193 | 1.8 | 7,441 | 68.8 | 4,668 | 43.2 | 3,148 | 33.5 | |
| 2002 | 2002-2005 | 10,667 | 148 | 1.4 | 6,917 | 64.8 | 5,145 | 48.2 | 3,235 | 35.0 | |
| Essex | 2001-2002 | 2001-2005 | 692 | 16 | 2.3 | 345 | 49.9 | 177 | 25.6 | 74 | 15.9 |
| 2001 | 2001-2004 | 361 | 9 | 2.5 | 187 | 51.8 | 94 | 26.0 | 41 | 16.5 | |
| 2002 | 2002-2005 | 331 | 7 | 2.1 | 158 | 47.7 | 83 | 25.1 | 33 | 15.3 | |
| Franklin | 2001-2002 | 2001-2005 | 935 | 6 | 0.6 | 206 | 22.0 | 100 | 10.7 | 24 | 8.2 |
| 2001 | 2001-2004 | 444 | 3 | 0.7 | 77 | 17.3 | 40 | 9.0 | 8 | 7.0 | |
| 2002 | 2002-2005 | 491 | 3 | 0.6 | 129 | 26.3 | 60 | 12.2 | 16 | 8.9 | |
| Fulton | 2001-2002 | 2001-2005 | 1,216 | 24 | 2.0 | 721 | 59.3 | 508 | 41.8 | 256 | 25.7 |
| 2001 | 2001-2004 | 624 | 17 | 2.7 | 380 | 60.9 | 254 | 40.7 | 129 | 24.5 | |
| 2002 | 2002-2005 | 592 | 7 | 1.2 | 341 | 57.6 | 254 | 42.9 | 127 | 27.1 | |
| Genesee | 2001-2002 | 2001-2005 | 1,345 | 32 | 2.4 | 613 | 45.6 | 412 | 30.6 | 174 | 19.5 |
| 2001 | 2001-2004 | 700 | 20 | 2.9 | 325 | 46.4 | 185 | 26.4 | 85 | 18.9 | |
| 2002 | 2002-2005 | 645 | 12 | 1.9 | 288 | 44.7 | 227 | 35.2 | 89 | 20.1 | |
| Greene | 2001-2002 | 2001-2005 | 867 | 35 | 4.0 | 464 | 53.5 | 377 | 43.5 | 198 | 28.8 |
| 2001 | 2001-2004 | 413 | 18 | 4.4 | 209 | 50.6 | 160 | 38.7 | 75 | 23.4 | |
| 2002 | 2002-2005 | 454 | 17 | 3.7 | 255 | 56.2 | 217 | 47.8 | 123 | 33.5 | |
| Hamilton | 2001-2002 | 2001-2005 | 88 | 0 | 0.0 | 34 | 38.6 | 33 | 37.5 | 14 | 15.9 |
| 2001 | 2001-2004 | 53 | 0 | 0.0 | 23 | 43.4 | 20 | 37.7 | 10 | 18.9 | |
| 2002 | 2002-2005 | 35 | 0 | 0.0 | 11 | 31.4 | 13 | 37.1 | 4 | 11.4 | |
| Herkimer | 2001-2002 | 2001-2005 | 1,354 | 42 | 3.1 | 616 | 45.5 | 533 | 39.4 | 299 | 32.5 |
| 2001 | 2001-2004 | 672 | 24 | 3.6 | 308 | 45.8 | 256 | 38.1 | 141 | 30.8 | |
| 2002 | 2002-2005 | 682 | 18 | 2.6 | 308 | 45.2 | 277 | 40.6 | 158 | 34.3 | |
| Jefferson | 2001-2002 | 2001-2005 | 3,277 | 36 | 1.1 | 2,110 | 64.4 | 1,650 | 50.4 | 916 | 31.3 |
| 2001 | 2001-2004 | 1,732 | 19 | 1.1 | 1,115 | 64.4 | 850 | 49.1 | 477 | 31.0 | |
| 2002 | 2002-2005 | 1,545 | 17 | 1.1 | 995 | 64.4 | 800 | 51.8 | 439 | 31.5 | |
| Lewis | 2001-2002 | 2001-2005 | 649 | 17 | 2.6 | 278 | 42.8 | 253 | 39.0 | 128 | 29.4 |
| 2001 | 2001-2004 | 343 | 9 | 2.6 | 124 | 36.2 | 127 | 37.0 | 58 | 27.8 | |
| 2002 | 2002-2005 | 306 | 8 | 2.6 | 154 | 50.3 | 126 | 41.2 | 70 | 31.0 | |
| Livingston | 2001-2002 | 2001-2005 | 1,307 | 26 | 2.0 | 359 | 27.5 | 350 | 26.8 | 133 | 21.5 |
| 2001 | 2001-2004 | 642 | 13 | 2.0 | 96 | 15.0 | 152 | 23.7 | 36 | 15.7 | |
| 2002 | 2002-2005 | 665 | 13 | 2.0 | 263 | 39.5 | 198 | 29.8 | 97 | 24.9 | |
| Madison | 2001-2002 | 2001-2005 | 1,474 | 19 | 1.3 | 939 | 63.7 | 734 | 49.8 | 485 | 39.4 |
| 2001 | 2001-2004 | 764 | 13 | 1.7 | 477 | 62.4 | 359 | 47.0 | 247 | 39.9 | |
| 2002 | 2002-2005 | 710 | 6 | 0.8 | 462 | 65.1 | 375 | 52.8 | 238 | 39.0 | |
| Monroe | 2001-2002 | 2001-2005 | 17,838 | 586 | 3.3 | 11,243 | 63.0 | 6,988 | 39.2 | 5,354 | 39.0 |
| 2001 | 2001-2004 | 8,955 | 309 | 3.5 | 5,611 | 62.7 | 3,440 | 38.4 | 2,658 | 38.9 | |
| 2002 | 2002-2005 | 8,883 | 277 | 3.1 | 5,632 | 63.4 | 3,548 | 39.9 | 2,696 | 39.1 | |
| Montgomery | 2001-2002 | 2001-2005 | 1,189 | 11 | 0.9 | 598 | 50.3 | 551 | 46.3 | 301 | 33.7 |
| 2001 | 2001-2004 | 617 | 8 | 1.3 | 302 | 48.9 | 254 | 41.2 | 127 | 28.4 | |
| 2002 | 2002-2005 | 572 | 3 | 0.5 | 296 | 51.7 | 297 | 51.9 | 174 | 38.9 | |
| Nassau | 2001-2002 | 2001-2005 | 32,596 | 1,624 | 5.0 | 15,868 | 48.7 | 15,929 | 48.9 | 7,893 | 29.4 |
| 2001 | 2001-2004 | 16,260 | 916 | 5.6 | 8,191 | 50.4 | 7,120 | 43.8 | 3,639 | 27.8 | |
| 2002 | 2002-2005 | 16,336 | 708 | 4.3 | 7,677 | 47.0 | 8,809 | 53.9 | 4,254 | 31.0 | |
| Niagara | 2001-2002 | 2001-2005 | 4,888 | 49 | 1.0 | 2,813 | 57.5 | 1,890 | 38.7 | 976 | 25.3 |
| 2001 | 2001-2004 | 2,483 | 26 | 1.0 | 1,441 | 58.0 | 897 | 36.1 | 467 | 24.2 | |
| 2002 | 2002-2005 | 2,405 | 23 | 1.0 | 1,372 | 57.0 | 993 | 41.3 | 509 | 26.5 | |
| Oneida | 2001-2002 | 2001-2005 | 4,996 | 73 | 1.5 | 2,558 | 51.2 | 2,152 | 43.1 | 1,235 | 34.2 |
| 2001 | 2001-2004 | 2,508 | 38 | 1.5 | 1,243 | 49.6 | 1,023 | 40.8 | 566 | 32.0 | |
| 2002 | 2002-2005 | 2,488 | 35 | 1.4 | 1,315 | 52.9 | 1,129 | 45.4 | 669 | 36.2 | |
| Onondaga | 2001-2002 | 2001-2005 | 11,402 | 160 | 1.4 | 8,159 | 71.6 | 6,749 | 59.2 | 5,085 | 49.0 |
| 2001 | 2001-2004 | 5,775 | 80 | 1.4 | 4,113 | 71.2 | 3,340 | 57.8 | 2,477 | 47.6 | |
| 2002 | 2002-2005 | 5,627 | 80 | 1.4 | 4,046 | 71.9 | 3,409 | 60.6 | 2,608 | 50.5 | |
| Ontario | 2001-2002 | 2001-2005 | 2,283 | 165 | 7.2 | 1,504 | 65.9 | 958 | 42.0 | 735 | 38.5 |
| 2001 | 2001-2004 | 1,141 | 109 | 9.6 | 756 | 66.3 | 440 | 38.6 | 351 | 36.3 | |
| 2002 | 2002-2005 | 1,142 | 56 | 4.9 | 748 | 65.5 | 518 | 45.4 | 384 | 40.7 | |
| Orange | 2001-2002 | 2001-2005 | 9,977 | 452 | 4.5 | 5,129 | 51.4 | 4,859 | 48.7 | 2,539 | 30.9 |
| 2001 | 2001-2004 | 4,936 | 247 | 5.0 | 2,408 | 48.8 | 2,231 | 45.2 | 1,180 | 30.6 | |
| 2002 | 2002-2005 | 5,041 | 205 | 4.1 | 2,721 | 54.0 | 2,628 | 52.1 | 1,359 | 31.2 | |
| Orleans | 2001-2002 | 2001-2005 | 949 | 31 | 3.3 | 535 | 56.4 | 296 | 31.2 | 155 | 21.5 |
| 2001 | 2001-2004 | 465 | 15 | 3.2 | 247 | 53.1 | 169 | 36.3 | 84 | 23.4 | |
| 2002 | 2002-2005 | 484 | 16 | 3.3 | 288 | 59.5 | 127 | 26.2 | 71 | 19.7 | |
| Oswego | 2001-2002 | 2001-2005 | 2,779 | 39 | 1.4 | 1,538 | 55.3 | 959 | 34.5 | 540 | 26.8 |
| 2001 | 2001-2004 | 1,422 | 16 | 1.1 | 772 | 54.3 | 542 | 38.1 | 288 | 27.4 | |
| 2002 | 2002-2005 | 1,357 | 23 | 1.7 | 766 | 56.4 | 417 | 30.7 | 252 | 26.2 | |
| Otsego | 2001-2002 | 2001-2005 | 1,095 | 23 | 2.1 | 782 | 71.4 | 604 | 55.2 | 464 | 49.2 |
| 2001 | 2001-2004 | 523 | 13 | 2.5 | 370 | 70.7 | 276 | 52.8 | 211 | 48.4 | |
| 2002 | 2002-2005 | 572 | 10 | 1.7 | 412 | 72.0 | 328 | 57.3 | 253 | 49.8 | |
| Putnam | 2001-2002 | 2001-2005 | 2,394 | 122 | 5.1 | 1,642 | 68.6 | 1,347 | 56.3 | 852 | 37.4 |
| 2001 | 2001-2004 | 1,199 | 65 | 5.4 | 747 | 62.3 | 683 | 57.0 | 396 | 35.4 | |
| 2002 | 2002-2005 | 1,195 | 57 | 4.8 | 895 | 74.9 | 664 | 55.6 | 456 | 39.4 | |
| Rensselaer | 2001-2002 | 2001-2005 | 3,384 | 75 | 2.2 | 2,369 | 70.0 | 1,542 | 45.6 | 794 | 25.3 |
| 2001 | 2001-2004 | 1,713 | 34 | 2.0 | 1,133 | 66.1 | 817 | 47.7 | 414 | 26.0 | |
| 2002 | 2002-2005 | 1,671 | 41 | 2.5 | 1,236 | 74.0 | 725 | 43.4 | 380 | 24.7 | |
| Rockland | 2001-2002 | 2001-2005 | 9,133 | 401 | 4.4 | 5,277 | 57.8 | 4,094 | 44.8 | 2,014 | 25.3 |
| 2001 | 2001-2004 | 4,601 | 200 | 4.3 | 2,636 | 57.3 | 1,945 | 42.3 | 910 | 23.0 | |
| 2002 | 2002-2005 | 4,532 | 201 | 4.4 | 2,641 | 58.3 | 2,149 | 47.4 | 1,104 | 27.6 | |
| St. Lawrence | 2001-2002 | 2001-2005 | 2,455 | 45 | 1.8 | 1,058 | 43.1 | 483 | 19.7 | 204 | 14.6 |
| 2001 | 2001-2004 | 1,240 | 26 | 2.1 | 531 | 42.8 | 231 | 18.6 | 91 | 12.9 | |
| 2002 | 2002-2005 | 1,215 | 19 | 1.6 | 527 | 43.4 | 252 | 20.7 | 113 | 16.3 | |
| Saratoga | 2001-2002 | 2001-2005 | 4,786 | 46 | 1.0 | 2,058 | 43.0 | 1,150 | 24.0 | 441 | 15.3 |
| 2001 | 2001-2004 | 2,416 | 26 | 1.1 | 925 | 38.3 | 444 | 18.4 | 140 | 11.1 | |
| 2002 | 2002-2005 | 2,370 | 20 | 0.8 | 1,133 | 47.8 | 706 | 29.8 | 301 | 18.5 | |
| Schenectady | 2001-2002 | 2001-2005 | 3,441 | 73 | 2.1 | 1,557 | 45.2 | 1,224 | 35.6 | 578 | 24.3 |
| 2001 | 2001-2004 | 1,701 | 36 | 2.1 | 695 | 40.9 | 523 | 30.7 | 228 | 21.3 | |
| 2002 | 2002-2005 | 1,740 | 37 | 2.1 | 862 | 49.5 | 701 | 40.3 | 350 | 26.8 | |
| Schoharie | 2001-2002 | 2001-2005 | 606 | 9 | 1.5 | 244 | 40.3 | 182 | 30.0 | 62 | 16.4 |
| 2001 | 2001-2004 | 299 | 2 | 0.7 | 115 | 38.5 | 82 | 27.4 | 32 | 18.5 | |
| 2002 | 2002-2005 | 307 | 7 | 2.3 | 129 | 42.0 | 100 | 32.6 | 30 | 14.6 | |
| Schuyler | 2001-2002 | 2001-2005 | 417 | 5 | 1.2 | 154 | 36.9 | 140 | 33.6 | 60 | 24.6 |
| 2001 | 2001-2004 | 218 | 4 | 1.8 | 79 | 36.2 | 83 | 38.1 | 35 | 25.2 | |
| 2002 | 2002-2005 | 199 | 1 | 0.5 | 75 | 37.7 | 57 | 28.6 | 25 | 23.8 | |
| Seneca | 2001-2002 | 2001-2005 | 741 | 69 | 9.3 | 360 | 48.6 | 153 | 20.6 | 100 | 21.1 |
| 2001 | 2001-2004 | 372 | 37 | 9.9 | 176 | 47.3 | 83 | 22.3 | 53 | 21.8 | |
| 2002 | 2002-2005 | 369 | 32 | 8.7 | 184 | 49.9 | 70 | 19.0 | 47 | 20.3 | |
| Steuben | 2001-2002 | 2001-2005 | 2,316 | 24 | 1.0 | 1,144 | 49.4 | 977 | 42.2 | 669 | 44.8 |
| 2001 | 2001-2004 | 1,175 | 19 | 1.6 | 585 | 49.8 | 515 | 43.8 | 347 | 44.9 | |
| 2002 | 2002-2005 | 1,141 | 5 | 0.4 | 559 | 49.0 | 462 | 40.5 | 322 | 44.6 | |
| Suffolk | 2001-2002 | 2001-2005 | 39,819 | 749 | 1.9 | 13,395 | 33.6 | 10,379 | 26.1 | 3,439 | 15.8 |
| 2001 | 2001-2004 | 19,966 | 406 | 2.0 | 8,068 | 40.4 | 4,094 | 20.5 | 1,570 | 13.9 | |
| 2002 | 2002-2005 | 19,853 | 343 | 1.7 | 5,327 | 26.8 | 6,285 | 31.7 | 1,869 | 17.8 | |
| Sullivan | 2001-2002 | 2001-2005 | 1,635 | 32 | 2.0 | 607 | 37.1 | 516 | 31.6 | 208 | 21.2 |
| 2001 | 2001-2004 | 847 | 18 | 2.1 | 311 | 36.7 | 230 | 27.2 | 87 | 17.9 | |
| 2002 | 2002-2005 | 788 | 14 | 1.8 | 296 | 37.6 | 286 | 36.3 | 121 | 24.4 | |
| Tioga | 2001-2002 | 2001-2005 | 1,194 | 22 | 1.8 | 544 | 45.6 | 326 | 27.3 | 172 | 24.1 |
| 2001 | 2001-2004 | 589 | 12 | 2.0 | 268 | 45.5 | 161 | 27.3 | 87 | 24.4 | |
| 2002 | 2002-2005 | 605 | 10 | 1.7 | 276 | 45.6 | 165 | 27.3 | 85 | 23.7 | |
| Tompkins | 2001-2002 | 2001-2005 | 1,697 | 89 | 5.2 | 1,144 | 67.4 | 861 | 50.7 | 538 | 34.0 |
| 2001 | 2001-2004 | 866 | 48 | 5.5 | 596 | 68.8 | 458 | 52.9 | 286 | 34.4 | |
| 2002 | 2002-2005 | 831 | 41 | 4.9 | 548 | 65.9 | 403 | 48.5 | 252 | 33.6 | |
| Ulster | 2001-2002 | 2001-2005 | 3,605 | 159 | 4.4 | 1,891 | 52.5 | 1,818 | 50.4 | 1,072 | 37.6 |
| 2001 | 2001-2004 | 1,812 | 60 | 3.3 | 942 | 52.0 | 919 | 50.7 | 536 | 38.1 | |
| 2002 | 2002-2005 | 1,793 | 99 | 5.5 | 949 | 52.9 | 899 | 50.1 | 536 | 37.1 | |
| Warren | 2001-2002 | 2001-2005 | 1,332 | 17 | 1.3 | 651 | 48.9 | 353 | 26.5 | 189 | 22.6 |
| 2001 | 2001-2004 | 670 | 9 | 1.3 | 322 | 48.1 | 164 | 24.5 | 81 | 19.5 | |
| 2002 | 2002-2005 | 662 | 8 | 1.2 | 329 | 49.7 | 189 | 28.5 | 108 | 25.6 | |
| Washington | 2001-2002 | 2001-2005 | 1,221 | 23 | 1.9 | 631 | 51.7 | 266 | 21.8 | 117 | 14.3 |
| 2001 | 2001-2004 | 618 | 16 | 2.6 | 338 | 54.7 | 121 | 19.6 | 48 | 11.1 | |
| 2002 | 2002-2005 | 603 | 7 | 1.2 | 293 | 48.6 | 145 | 24.0 | 69 | 17.9 | |
| Wayne | 2001-2002 | 2001-2005 | 2,198 | 54 | 2.5 | 1,183 | 53.8 | 615 | 28.0 | 297 | 18.6 |
| 2001 | 2001-2004 | 1,099 | 25 | 2.3 | 566 | 51.5 | 305 | 27.8 | 136 | 17.6 | |
| 2002 | 2002-2005 | 1,099 | 29 | 2.6 | 617 | 56.1 | 310 | 28.2 | 161 | 19.7 | |
| Westchester | 2001-2002 | 2001-2005 | 25,606 | 1,712 | 6.7 | 17,427 | 68.1 | 16,800 | 65.6 | 11,215 | 44.3 |
| 2001 | 2001-2004 | 12,799 | 892 | 7.0 | 8,585 | 67.1 | 8,280 | 64.7 | 5,440 | 43.1 | |
| 2002 | 2002-2005 | 12,807 | 820 | 6.4 | 8,842 | 69.0 | 8,520 | 66.5 | 5,775 | 45.4 | |
| Wyoming | 2001-2002 | 2001-2005 | 880 | 14 | 1.6 | 498 | 56.6 | 227 | 25.8 | 106 | 16.6 |
| 2001 | 2001-2004 | 434 | 8 | 1.8 | 245 | 56.5 | 109 | 25.1 | 51 | 16.1 | |
| 2002 | 2002-2005 | 446 | 6 | 1.3 | 253 | 56.7 | 118 | 26.5 | 55 | 17.2 | |
| Yates | 2001-2002 | 2001-2005 | 586 | 18 | 3.1 | 259 | 44.2 | 161 | 27.5 | 93 | 26.8 |
| 2001 | 2001-2004 | 305 | 12 | 3.9 | 127 | 41.6 | 78 | 25.6 | 37 | 20.8 | |
| 2002 | 2002-2005 | 281 | 6 | 2.1 | 132 | 47.0 | 83 | 29.5 | 56 | 33.1 |
Footnotes
- Birth Year Cohort: Number of children born in a given year in a specified jurisdiction.
- Source: Vital Statistics of New York State.


