Table 1: Percentage of Children Screened for Elevated Blood Lead by Age (in months) at Time of Test: New York State excluding New York City
| County | Birth Cohort Year | Number of Births* | Percent Screened 0 - <16 months | Percent Screened 16 - <24 months | Percent Screened 24 - <36 months | Percent Screened 36 - <72 months | Total Percent** Screened 0 - <72 months | Records with No Birth Date Provided |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statewide | Total | 846,065 | 51.5 | 10.4 | 13.6 | 16.3 | 91.8 | 23,206 |
| 1994 | 148,618 | 48.7 | 9.9 | 13.0 | 16.3 | 87.9 | ||
| 1995 | 144,879 | 50.6 | 10.4 | 13.3 | 16.6 | 90.9 | ||
| 1996 | 140,661 | 52.5 | 10.2 | 12.9 | 16.2 | 91.8 | ||
| 1997 | 138,074 | 51.5 | 10.2 | 13.9 | -- | -- | ||
| 1998 | 137,865 | 51.5 | 10.9 | 14.9 | -- | -- | ||
| 1999 | 135,968 | 54.2 | 10.8 | -- | -- | -- | ||
| Albany | Total | 20,256 | 49.6 | 10.0 | 12.6 | 13.2 | 85.4 | 514 |
| 1994 | 3,539 | 51.9 | 9.8 | 10.8 | 12.4 | 84.9 | ||
| 1995 | 3,530 | 49.0 | 9.4 | 11.1 | 13.9 | 83.4 | ||
| 1996 | 3,307 | 51.2 | 8.6 | 12.9 | 14.1 | 86.8 | ||
| 1997 | 3,276 | 49.0 | 10.1 | 13.5 | -- | -- | ||
| 1998 | 3,470 | 47.7 | 10.1 | 15.1 | -- | -- | ||
| 1999 | 3,134 | 48.6 | 12.2 | -- | -- | -- | ||
| Allegany | Total | 3,452 | 34.3 | 11.5 | 9.4 | 15.6 | 70.9 | 397 |
| 1994 | 608 | 32.9 | 13.8 | 10.4 | 16.8 | 73.9 | ||
| 1995 | 594 | 30.1 | 9.4 | 10.4 | 15.8 | 65.7 | ||
| 1996 | 581 | 41.1 | 10.0 | 6.7 | 15.5 | 73.3 | ||
| 1997 | 560 | 27.3 | 10.5 | 8 | -- | -- | ||
| 1998 | 548 | 32.3 | 11.9 | 11.7 | -- | -- | ||
| 1999 | 561 | 42.1 | 13.5 | -- | -- | -- | ||
| Broome | Total | 13,930 | 41.6 | 8.9 | 8.3 | 11.7 | 70.5 | 2 |
| 1994 | 2,474 | 42.8 | 10.0 | 8.8 | 12.4 | 74.0 | ||
| 1995 | 2,501 | 40.9 | 9.4 | 7.9 | 10.2 | 68.4 | ||
| 1996 | 2,258 | 41.9 | 9.0 | 7.7 | 12.8 | 71.4 | ||
| 1997 | 2,201 | 41.6 | 7.4 | 7.5 | -- | -- | ||
| 1998 | 2,211 | 38.3 | 9.2 | 9.8 | -- | -- | ||
| 1999 | 2,285 | 43.7 | 8.2 | -- | -- | -- | ||
| Cattaraugus | Total | 6,371 | 51.1 | 9.4 | 13.2 | 17.1 | 90.8 | 159 |
| 1994 | 1,100 | 57.0 | 12.9 | 12.3 | 16.6 | 98.8 | ||
| 1995 | 1,062 | 48.4 | 9.3 | 15.4 | 17.6 | 90.7 | ||
| 1996 | 1,109 | 47.0 | 9.8 | 12.4 | 17.8 | 87.0 | ||
| 1997 | 1,046 | 49.8 | 8.2 | 13.9 | -- | -- | ||
| 1998 | 1,064 | 54.5 | 6.9 | 11.9 | -- | -- | ||
| 1999 | 990 | 49.8 | 9.2 | -- | -- | -- | ||
| Cayuga | Total | 5,763 | 63.7 | 10.6 | 14.8 | 15.6 | 104.7 | 87 |
| 1994 | 1,016 | 53.6 | 11.6 | 13.2 | 15.3 | 93.7 | ||
| 1995 | 1,008 | 59.1 | 8.8 | 12.3 | 16.2 | 96.4 | ||
| 1996 | 991 | 60.9 | 8.6 | 15.5 | 16.2 | 101.2 | ||
| 1997 | 933 | 72.0 | 11.9 | 16.8 | -- | -- | ||
| 1998 | 909 | 68.6 | 13.5 | 16.7 | -- | -- | ||
| 1999 | 906 | 69.4 | 9.2 | -- | -- | -- | ||
| Chautauqua | Total | 9,813 | 48.1 | 9.2 | 12.3 | 19.0 | 88.7 | 741 |
| 1994 | 1,756 | 42.8 | 8.9 | 15.1 | 19.8 | 86.6 | ||
| 1995 | 1,659 | 44.7 | 8.3 | 13.0 | 18.9 | 84.9 | ||
| 1996 | 1,689 | 44.4 | 8.4 | 10.8 | 19.4 | 83.0 | ||
| 1997 | 1,624 | 49.7 | 8.9 | 10.7 | -- | -- | ||
| 1998 | 1,542 | 55.6 | 9.5 | 12.1 | -- | -- | ||
| 1999 | 1,543 | 52.8 | 11.6 | -- | -- | -- | ||
| Chemung | Total | 6,545 | 32.1 | 10.1 | 9.2 | 8.8 | 60.2 | 19 |
| 1994 | 1,156 | 26.6 | 11.1 | 9.5 | 7.6 | 54.8 | ||
| 1995 | 1,146 | 30.8 | 9.0 | 8.2 | 8.9 | 56.9 | ||
| 1996 | 1,078 | 31.4 | 9.6 | 9.3 | 10.2 | 60.5 | ||
| 1997 | 1,037 | 32.8 | 9.7 | 9 | -- | -- | ||
| 1998 | 1,030 | 37.5 | 10.6 | 10.1 | -- | -- | ||
| 1999 | 1,098 | 34.2 | 10.8 | -- | -- | -- | ||
| Chenango | Total | 3,664 | 54.5 | 9.1 | 9.7 | 18.7 | 92.0 | 34 |
| 1994 | 687 | 51.4 | 10.8 | 8.9 | 20.4 | 91.5 | ||
| 1995 | 617 | 52.8 | 9.2 | 8.8 | 19.4 | 90.2 | ||
| 1996 | 621 | 54.8 | 9.3 | 8.5 | 16.3 | 88.9 | ||
| 1997 | 609 | 53.4 | 10.2 | 13 | -- | -- | ||
| 1998 | 595 | 58.0 | 6.9 | 9.7 | -- | -- | ||
| 1999 | 535 | 57.8 | 7.5 | -- | -- | -- | ||
| Clinton | Total | 5,260 | 54.8 | 12.4 | 11.3 | 12.8 | 91.3 | 218 |
| 1994 | 1,054 | 46.9 | 8.0 | 12.0 | 12.4 | 79.3 | ||
| 1995 | 951 | 43.8 | 16.8 | 10.0 | 12.0 | 82.6 | ||
| 1996 | 891 | 57.8 | 10.9 | 7.4 | 14.3 | 90.4 | ||
| 1997 | 795 | 52.5 | 11.6 | 13.3 | -- | -- | ||
| 1998 | 731 | 59.0 | 14.5 | 14.4 | -- | -- | ||
| 1999 | 838 | 72.4 | 13.4 | -- | -- | -- | ||
| Columbia | Total | 3,985 | 44.9 | 8.5 | 10.5 | 13.4 | 77.3 | 92 |
| 1994 | 726 | 44.9 | 8.5 | 10.5 | 13.4 | 77.3 | ||
| 1995 | 731 | 46.4 | 9.3 | 10.5 | 12.3 | 78.5 | ||
| 1996 | 670 | 50.0 | 8.8 | 8.4 | 12.7 | 79.9 | ||
| 1997 | 664 | 41.1 | 8.9 | 7.7 | -- | -- | ||
| 1998 | 598 | 47.0 | 8.4 | 10.5 | -- | -- | ||
| 1999 | 596 | 48.5 | 8.1 | -- | -- | -- | ||
| Cortland | Total | 3,605 | 60.7 | 9.7 | 11.3 | 15.4 | 97.1 | 53 |
| 1994 | 655 | 58.0 | 8.5 | 9.9 | 18.2 | 94.6 | ||
| 1995 | 631 | 56.1 | 9.8 | 10.5 | 14.1 | 90.5 | ||
| 1996 | 583 | 62.4 | 10.5 | 9.6 | 13.7 | 96.2 | ||
| 1997 | 562 | 64.9 | 8.0 | 13.9 | -- | -- | ||
| 1998 | 602 | 58.0 | 11.3 | 13 | -- | -- | ||
| 1999 | 572 | 66.1 | 10.1 | -- | -- | -- | ||
| Delaware | Total | 2,861 | 58.5 | 11.2 | 9.9 | 13.5 | 93.1 | 3 |
| 1994 | 536 | 63.8 | 13.1 | 9.7 | 14.0 | 100.6 | ||
| 1995 | 466 | 64.2 | 12.7 | 9.4 | 15.0 | 101.3 | ||
| 1996 | 454 | 59.9 | 10.4 | 7.9 | 11.5 | 89.7 | ||
| 1997 | 491 | 56.2 | 11.6 | 11.2 | -- | -- | ||
| 1998 | 456 | 55.3 | 9.9 | 11.2 | -- | -- | ||
| 1999 | 458 | 50.9 | 9.2 | -- | -- | -- | ||
| Dutchess | Total | 20,135 | 50.5 | 10.2 | 19.5 | 15.1 | 95.3 | 881 |
| 1994 | 3,452 | 46.9 | 10.7 | 17.5 | 17.5 | 92.6 | ||
| 1995 | 3,451 | 47.7 | 12.1 | 20.7 | 13.9 | 94.4 | ||
| 1996 | 3,348 | 57.9 | 8.7 | 14.9 | 14.4 | 95.9 | ||
| 1997 | 3,399 | 51.3 | 8.3 | 19.9 | -- | -- | ||
| 1998 | 3,299 | 46.0 | 9.5 | 24.4 | -- | -- | ||
| 1999 | 3,186 | 53.4 | 11.9 | -- | -- | -- | ||
| Erie | Total | 71,617 | 65.4 | 9.5 | 10.2 | 8.4 | 93.6 | 2,194 |
| 1994 | 12,850 | 66.9 | 9.6 | 10.2 | 8.7 | 95.4 | ||
| 1995 | 12,364 | 63.2 | 9.6 | 10.4 | 8.4 | 91.6 | ||
| 1996 | 12,031 | 67.1 | 9.3 | 9.1 | 8.2 | 93.7 | ||
| 1997 | 11,635 | 66.2 | 9.0 | 10.5 | -- | -- | ||
| 1998 | 11,566 | 64.6 | 9.6 | 10.9 | -- | -- | ||
| 1999 | 11,171 | 64.6 | 9.8 | -- | -- | -- | ||
| Essex | Total | 2,452 | 40.8 | 10.3 | 9.6 | 16.3 | 77.0 | 69 |
| 1994 | 459 | 37.0 | 8.9 | 8.3 | 15.5 | 69.7 | ||
| 1995 | 429 | 30.5 | 9.1 | 6.5 | 17.2 | 63.3 | ||
| 1996 | 413 | 38.3 | 10.9 | 9.4 | 16.9 | 75.5 | ||
| 1997 | 391 | 37.1 | 9.7 | 11.5 | -- | -- | ||
| 1998 | 370 | 52.2 | 14.6 | 12.7 | -- | -- | ||
| 1999 | 390 | 52.1 | 9.2 | -- | -- | -- | ||
| Franklin | Total | 3,103 | 35.8 | 10.1 | 8.6 | 14.9 | 69.4 | 85 |
| 1994 | 615 | 30.2 | 15.8 | 11.4 | 15.8 | 73.2 | ||
| 1995 | 581 | 40.3 | 11.0 | 6.5 | 12.7 | 70.5 | ||
| 1996 | 510 | 46.9 | 10.0 | 6.9 | 16.7 | 80.5 | ||
| 1997 | 465 | 29.9 | 9.9 | 11.4 | -- | -- | ||
| 1998 | 488 | 30.5 | 7.6 | 6.8 | -- | -- | ||
| 1999 | 444 | 36.9 | 4.3 | 4.5 | -- | -- | ||
| Fulton | Total | 3,819 | 50.9 | 11.0 | 11.7 | 18.1 | 91.6 | 106 |
| 1994 | 701 | 49.2 | 9.1 | 9.7 | 19.5 | 87.5 | ||
| 1995 | 654 | 48.6 | 8.9 | 12.4 | 17.6 | 87.5 | ||
| 1996 | 641 | 50.5 | 11.4 | 10.8 | 17.8 | 90.5 | ||
| 1997 | 626 | 53.4 | 11.2 | 11 | -- | -- | ||
| 1998 | 616 | 54.4 | 11.5 | 15.1 | -- | -- | ||
| 1999 | 581 | 49.2 | 14.3 | -- | -- | -- | ||
| Genesee | Total | 4,583 | 36.7 | 9.5 | 10.8 | 13.8 | 70.9 | 577 |
| 1994 | 859 | 31.7 | 7.3 | 11.6 | 16.4 | 67.0 | ||
| 1995 | 782 | 35.5 | 10.2 | 11.4 | 11.3 | 68.4 | ||
| 1996 | 753 | 38.8 | 10.1 | 10.0 | 14.3 | 73.2 | ||
| 1997 | 755 | 38.3 | 9.0 | 9.8 | -- | -- | ||
| 1998 | 696 | 39.4 | 9.5 | 10.9 | -- | -- | ||
| 1999 | 738 | 37.8 | 11.4 | -- | -- | -- | ||
| Greene | Total | 2,292 | 47.4 | 10.4 | 18.6 | 14.3 | 90.7 | 28 |
| 1994 | 542 | 27.1 | 10.7 | 27.9 | 17.7 | 83.4 | ||
| 1995 | 518 | 46.7 | 12.5 | 19.7 | 12.9 | 91.8 | ||
| 1996 | 499 | 55.5 | 9.2 | 14.8 | 12.4 | 91.9 | ||
| 1997 | 491 | 47.9 | 9.6 | 12.8 | -- | -- | ||
| 1998 | 509 | 53.4 | 9.2 | 16.9 | -- | -- | ||
| 1999 | 433 | 56.6 | 10.9 | -- | -- | -- | ||
| Hamilton | Total | 252 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 41 | 46.0 | 15.0 | 15.0 | 27.0 | 102.0 | ||
| 1995 | 54 | 48.0 | 28.0 | 22.0 | 24.0 | 122.0 | ||
| 1996 | 43 | 33.0 | 9.0 | 5.0 | 44.0 | 91.0 | ||
| 1997 | 45 | 18.0 | 9.0 | 18.0 | -- | -- | ||
| 1998 | 36 | 11.0 | 39.0 | 28.0 | -- | -- | ||
| 1999 | 33 | 48.0 | 39.0 | -- | -- | -- | ||
| Herkimer | Total | 4,308 | 50.3 | 13.9 | 13.2 | 20.0 | 97.4 | 20 |
| 1994 | 820 | 50.7 | 12.6 | 13.3 | 20.4 | 97.0 | ||
| 1995 | 754 | 51.3 | 13.5 | 12.1 | 19.4 | 96.3 | ||
| 1996 | 704 | 49.7 | 14.3 | 15.6 | 20.5 | 100.1 | ||
| 1997 | 700 | 51.6 | 13.0 | 11.4 | -- | -- | ||
| 1998 | 659 | 48.0 | 13.7 | 13.8 | -- | -- | ||
| 1999 | 671 | 50.1 | 16.8 | -- | -- | -- | ||
| Jefferson | Total | 10,795 | 57.3 | 11.7 | 12.1 | 15.5 | 96.6 | 25 |
| 1994 | 1,910 | 56.5 | 11.7 | 12.8 | 19.3 | 100.3 | ||
| 1995 | 1,882 | 60.3 | 12.6 | 11.1 | 14.7 | 98.7 | ||
| 1996 | 1,793 | 58.1 | 11.5 | 10.0 | 12.4 | 92.0 | ||
| 1997 | 1,734 | 54.6 | 11.2 | 12.4 | -- | -- | ||
| 1998 | 1,719 | 52.2 | 13.0 | 14.4 | -- | -- | ||
| 1999 | 1,757 | 61.9 | 10.2 | -- | -- | -- | ||
| Lewis | Total | 2,128 | 48.4 | 8.9 | 10.0 | 13.1 | 80.5 | 273 |
| 1994 | 382 | 49.0 | 6.3 | 5.0 | 11.3 | 71.6 | ||
| 1995 | 367 | 39.2 | 6.8 | 9.8 | 13.6 | 69.4 | ||
| 1996 | 369 | 45.8 | 11.7 | 8.1 | 14.6 | 80.2 | ||
| 1997 | 336 | 60.7 | 8.3 | 13.1 | -- | -- | ||
| 1998 | 341 | 51.0 | 9.1 | 15 | -- | -- | ||
| 1999 | 333 | 45.6 | 11.4 | -- | -- | -- | ||
| Livingston | Total | 4,221 | 45.7 | 8.8 | 9.7 | 8.6 | 72.8 | 73 |
| 1994 | 734 | 43.7 | 10.5 | 12.5 | 9.4 | 76.1 | ||
| 1995 | 706 | 45.6 | 8.4 | 9.5 | 8.8 | 72.3 | ||
| 1996 | 712 | 46.6 | 7.9 | 7.0 | 7.9 | 69.4 | ||
| 1997 | 706 | 45.3 | 7.9 | 11.2 | -- | -- | ||
| 1998 | 665 | 49.2 | 8.1 | 8 | -- | -- | ||
| 1999 | 698 | 44.1 | 10.2 | -- | -- | -- | ||
| Madison | Total | 5,091 | 52.1 | 9.5 | 13.3 | 13.3 | 88.1 | 18 |
| 1994 | 897 | 46.4 | 10.9 | 14.4 | 13.5 | 85.2 | ||
| 1995 | 885 | 47.5 | 8.8 | 10.5 | 13.3 | 80.1 | ||
| 1996 | 858 | 53.4 | 10.0 | 12.2 | 13.2 | 88.8 | ||
| 1997 | 826 | 50.8 | 8.1 | 13.2 | -- | -- | ||
| 1998 | 861 | 55.3 | 8.1 | 16 | -- | -- | ||
| 1999 | 764 | 60.2 | 11.4 | -- | -- | -- | ||
| Monroe | Total | 58,679 | 63.6 | 7.9 | 8.1 | 6.7 | 86.3 | 697 |
| 1994 | 10,500 | 62.2 | 8.5 | 9.7 | 7.6 | 88.0 | ||
| 1995 | 10,010 | 67.1 | 7.6 | 8.1 | 6.8 | 89.6 | ||
| 1996 | 9,669 | 64.9 | 7.8 | 7.2 | 6.0 | 85.9 | ||
| 1997 | 9,622 | 61.8 | 7.8 | 8 | -- | -- | ||
| 1998 | 9,653 | 63.3 | 7.7 | 7.7 | -- | -- | ||
| 1999 | 9,225 | 62.4 | 7.7 | -- | -- | -- | ||
| Montgomery | Total | 3,633 | 31.6 | 13.0 | 12.1 | 22.1 | 78.8 | 15 |
| 1994 | 672 | 14.7 | 5.2 | 7.1 | 18.6 | 45.6 | ||
| 1995 | 614 | 21.8 | 10.4 | 13.5 | 20.7 | 66.4 | ||
| 1996 | 575 | 27.8 | 13.9 | 12.3 | 28.3 | 82.3 | ||
| 1997 | 594 | 34.2 | 16.7 | 13.6 | -- | -- | ||
| 1998 | 603 | 46.3 | 14.6 | 14.3 | -- | -- | ||
| 1999 | 575 | 47.3 | 18.8 | -- | -- | -- | ||
| Nassau | Total | 104,930 | 50.7 | 11.4 | 17.8 | 24.8 | 104.7 | 1,861 |
| 1994 | 17,903 | 42.9 | 9.9 | 17.4 | 25.4 | 95.6 | ||
| 1995 | 18,084 | 46.4 | 11.8 | 19.8 | 26.6 | 104.6 | ||
| 1996 | 17,722 | 53.0 | 11.3 | 17.0 | 23.5 | 104.8 | ||
| 1997 | 17,100 | 54.0 | 11.1 | 17.1 | -- | -- | ||
| 1998 | 17,186 | 52.4 | 11.8 | 17.7 | -- | -- | ||
| 1999 | 16,935 | 55.7 | 12.6 | -- | -- | -- | ||
| Niagara | Total | 16,325 | 53.7 | 11.2 | 12.3 | 12.2 | 89.3 | 14 |
| 1994 | 2,909 | 53.4 | 11.2 | 11.8 | 13.5 | 89.9 | ||
| 1995 | 2,807 | 53.7 | 11.2 | 12.5 | 12.6 | 90.0 | ||
| 1996 | 2,744 | 57.3 | 11.3 | 11.0 | 10.8 | 90.4 | ||
| 1997 | 2,641 | 54.9 | 12.3 | 12.2 | -- | -- | ||
| 1998 | 2,632 | 52.4 | 11.2 | 13.8 | -- | -- | ||
| 1999 | 2,592 | 50.5 | 9.8 | -- | -- | -- | ||
| Oneida | Total | 16,678 | 48.6 | 11.9 | 14.5 | 16.3 | 91.3 | 175 |
| 1994 | 3,134 | 42.8 | 10.9 | 14.9 | 17.6 | 86.2 | ||
| 1995 | 2,881 | 47.9 | 10.2 | 15.1 | 17.5 | 90.7 | ||
| 1996 | 2,702 | 50.7 | 13.7 | 16.4 | 13.9 | 94.7 | ||
| 1997 | 2,702 | 51.9 | 12.2 | 12.5 | -- | -- | ||
| 1998 | 2,611 | 49.3 | 12.9 | 13.5 | -- | -- | ||
| 1999 | 2,648 | 49.8 | 11.7 | -- | -- | -- | ||
| Onondaga | Total | 37,493 | 66.4 | 11.2 | 9.7 | 10.9 | 98.1 | 25 |
| 1994 | 6,752 | 63.8 | 11.5 | 9.8 | 11.1 | 96.2 | ||
| 1995 | 6,478 | 65.5 | 10.3 | 9.6 | 10.8 | 96.2 | ||
| 1996 | 6,283 | 65.8 | 11.4 | 10.0 | 11.0 | 98.2 | ||
| 1997 | 5,972 | 69.6 | 11.3 | 9 | -- | -- | ||
| 1998 | 5,965 | 67.9 | 11.4 | 10.2 | -- | -- | ||
| 1999 | 6,043 | 66.0 | 11.2 | -- | -- | -- | ||
| Ontario | Total | 7,147 | 53.2 | 6.1 | 13.3 | 8.3 | 80.9 | 331 |
| 1994 | 1,275 | 47.4 | 7.7 | 13.5 | 9.7 | 78.3 | ||
| 1995 | 1,293 | 50.7 | 7.2 | 12.8 | 6.6 | 77.3 | ||
| 1996 | 1,146 | 51.0 | 6.1 | 10.7 | 9.0 | 76.8 | ||
| 1997 | 1,180 | 48.7 | 5.3 | 13.3 | -- | -- | ||
| 1998 | 1,182 | 53.5 | 5.0 | 16 | -- | -- | ||
| 1999 | 1,071 | 70.0 | 5.2 | -- | -- | -- | ||
| Orange | Total | 29,322 | 31.7 | 9.2 | 9.6 | 10.2 | 60.6 | 237 |
| 1994 | 5,030 | 4.4 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 7.8 | ||
| 1995 | 4,914 | 32.0 | 11.6 | 12.0 | 13.9 | 69.5 | ||
| 1996 | 4,893 | 40.7 | 8.8 | 9.0 | 16.6 | 75.1 | ||
| 1997 | 4,869 | 36.1 | 9.5 | 12.1 | -- | -- | ||
| 1998 | 4,766 | 36.2 | 12.6 | 14.4 | -- | -- | ||
| 1999 | 4,850 | 41.8 | 11.3 | -- | -- | -- | ||
| Orleans | Total | 3,310 | 54.2 | 12.1 | 13.9 | 19.1 | 99.3 | 182 |
| 1994 | 578 | 53.5 | 9.9 | 14.4 | 20.6 | 98.4 | ||
| 1995 | 575 | 57.6 | 10.1 | 11.8 | 15.8 | 95.3 | ||
| 1996 | 526 | 50.2 | 11.6 | 14.6 | 21.5 | 97.9 | ||
| 1997 | 550 | 55.3 | 11.5 | 12.5 | -- | -- | ||
| 1998 | 551 | 51.2 | 13.2 | 16.2 | -- | -- | ||
| 1999 | 530 | 57.4 | 16.8 | -- | -- | -- | ||
| Oswego | Total | 9,247 | 61.5 | 10.1 | 9.8 | 16.4 | 97.8 | 158 |
| 1994 | 1,721 | 58.3 | 9.6 | 8.7 | 18.4 | 95.0 | ||
| 1995 | 1,614 | 62.6 | 8.7 | 9.5 | 15.4 | 96.2 | ||
| 1996 | 1,509 | 60.8 | 10.9 | 11.1 | 16.0 | 98.8 | ||
| 1997 | 1,445 | 64.1 | 10.9 | 9.6 | -- | -- | ||
| 1998 | 1,473 | 64.2 | 9.9 | 10.2 | -- | -- | ||
| 1999 | 1,485 | 59.3 | 10.8 | -- | -- | -- | ||
| Otsego | Total | 3,586 | 72.8 | 8.9 | 11.4 | 11.6 | 104.8 | 6 |
| 1994 | 662 | 81.0 | 8.0 | 11.3 | 13.4 | 113.7 | ||
| 1995 | 645 | 75.0 | 9.8 | 8.7 | 8.5 | 102.0 | ||
| 1996 | 549 | 72.5 | 10.7 | 11.8 | 13.1 | 108.1 | ||
| 1997 | 586 | 68.9 | 8.7 | 12.1 | -- | -- | ||
| 1998 | 568 | 67.8 | 8.6 | 13.4 | -- | -- | ||
| 1999 | 576 | 70.3 | 7.6 | -- | -- | -- | ||
| Putnam | Total | 7,410 | 51.5 | 9.1 | 20.3 | 14.2 | 95.1 | 420 |
| 1994 | 1,275 | 51.5 | 8.1 | 16.0 | 13.7 | 89.3 | ||
| 1995 | 1,218 | 50.0 | 8.2 | 16.7 | 16.4 | 91.3 | ||
| 1996 | 1,282 | 49.1 | 10.8 | 20.7 | 13.1 | 93.7 | ||
| 1997 | 1,227 | 52.4 | 8.8 | 22 | -- | -- | ||
| 1998 | 1,231 | 45.7 | 9.3 | 26.3 | -- | -- | ||
| 1999 | 1,177 | 60.6 | 9.2 | -- | -- | -- | ||
| Rensselaer | Total | 11,213 | 54.7 | 9.7 | 12.8 | 19.0 | 96.2 | 283 |
| 1994 | 2,018 | 56.9 | 9.0 | 10.9 | 15.8 | 92.6 | ||
| 1995 | 1,956 | 53.9 | 10.4 | 12.1 | 21.5 | 97.9 | ||
| 1996 | 1,945 | 54.0 | 10.0 | 12.2 | 20.3 | 96.5 | ||
| 1997 | 1,784 | 56.9 | 8.7 | 13.7 | -- | -- | ||
| 1998 | 1,768 | 54.5 | 9.0 | 15.7 | -- | -- | ||
| 1999 | 1,742 | 51.8 | 11.0 | -- | -- | -- | ||
| Rockland | Total | 25,962 | 40.7 | 12.4 | 18.6 | 20.0 | 91.8 | 1,292 |
| 1994 | 4,279 | 27.9 | 11.5 | 19.8 | 20.4 | 79.6 | ||
| 1995 | 4,168 | 41.0 | 12.6 | 17.3 | 20.7 | 91.6 | ||
| 1996 | 4,239 | 42.7 | 11.2 | 18.2 | 19.7 | 91.8 | ||
| 1997 | 4,341 | 42.2 | 13.8 | 18.5 | -- | -- | ||
| 1998 | 4,435 | 42.1 | 14.7 | 19.1 | -- | -- | ||
| 1999 | 4,500 | 48.0 | 10.8 | -- | -- | -- | ||
| Saratoga | Total | 15,038 | 47.0 | 6.9 | 10.5 | 9.0 | 73.3 | 746 |
| 1994 | 2,619 | 44.7 | 7.3 | 10.2 | 9.5 | 71.7 | ||
| 1995 | 2,561 | 47.4 | 7.8 | 11.0 | 9.1 | 75.3 | ||
| 1996 | 2,523 | 50.1 | 7.2 | 9.8 | 8.7 | 75.8 | ||
| 1997 | 2,405 | 44.1 | 6.9 | 9.7 | -- | -- | ||
| 1998 | 2,526 | 46.0 | 6.0 | 11.6 | -- | -- | ||
| 1999 | 2,404 | 49.8 | 5.8 | -- | -- | -- | ||
| Schenectady | Total | 10,987 | 50.5 | 10.9 | 10.9 | 10.3 | 82.7 | 437 |
| 1994 | 2,035 | 52.1 | 12.1 | 11.2 | 10.4 | 85.8 | ||
| 1995 | 1,962 | 53.2 | 10.9 | 9.2 | 10.2 | 83.5 | ||
| 1996 | 1,777 | 49.5 | 10.4 | 11.6 | 11.0 | 82.5 | ||
| 1997 | 1,750 | 47.3 | 10.2 | 11.6 | -- | -- | ||
| 1998 | 1,739 | 50.9 | 11.0 | 11.4 | -- | -- | ||
| 1999 | 1,724 | 49.6 | 10.3 | -- | -- | -- | ||
| Schoharie | Total | 2,042 | 43.2 | 11.5 | 10.0 | 12.3 | 77.0 | 3 |
| 1994 | 379 | 51.2 | 7.4 | 11.3 | 10.0 | 79.9 | ||
| 1995 | 334 | 43.4 | 11.7 | 10.2 | 13.2 | 78.5 | ||
| 1996 | 364 | 42.9 | 13.7 | 8.2 | 15.1 | 79.9 | ||
| 1997 | 341 | 39.3 | 10.9 | 10.3 | -- | -- | ||
| 1998 | 317 | 42.0 | 13.9 | 9.8 | -- | -- | ||
| 1999 | 307 | 39.4 | 12.1 | -- | -- | -- | ||
| Schuyler | Total | 1,323 | 36.5 | 9.8 | 12.8 | 20.8 | 79.9 | 16 |
| 1994 | 248 | 40.3 | 14.1 | 12.5 | 20.6 | 87.5 | ||
| 1995 | 237 | 43.5 | 6.8 | 13.9 | 23.6 | 87.8 | ||
| 1996 | 206 | 34.0 | 12.1 | 11.2 | 18.4 | 75.7 | ||
| 1997 | 205 | 30.7 | 10.7 | 16.1 | -- | -- | ||
| 1998 | 213 | 38.0 | 10.3 | 10.3 | -- | -- | ||
| 1999 | 214 | 30.8 | 4.2 | -- | -- | -- | ||
| Seneca | Total | 2,290 | 48.5 | 7.3 | 8.2 | 10.9 | 75.0 | 46 |
| 1994 | 397 | 42.1 | 11.6 | 11.3 | 11.8 | 76.8 | ||
| 1995 | 392 | 52.6 | 11.7 | 8.7 | 11.2 | 84.2 | ||
| 1996 | 395 | 47.8 | 4.3 | 7.1 | 10.4 | 69.6 | ||
| 1997 | 374 | 40.9 | 7.8 | 8.3 | -- | -- | ||
| 1998 | 368 | 52.7 | 4.9 | 5.4 | -- | -- | ||
| 1999 | 364 | 55.5 | 3.3 | -- | -- | -- | ||
| St. Lawrence | Total | 7,378 | 45.2 | 8.1 | 7.7 | 12.9 | 74.0 | 101 |
| 1994 | 1,335 | 47.8 | 9.0 | 8.5 | 12.8 | 78.1 | ||
| 1995 | 1,266 | 53.4 | 9.6 | 5.8 | 12.6 | 81.4 | ||
| 1996 | 1,242 | 50.2 | 6.0 | 6.7 | 13.4 | 76.3 | ||
| 1997 | 1,181 | 39.0 | 8.2 | 9.1 | -- | -- | ||
| 1998 | 1,202 | 39.0 | 7.6 | 8.6 | -- | -- | ||
| 1999 | 1,152 | 40.7 | 8.3 | -- | -- | -- | ||
| Steuben | Total | 7,284 | 33.0 | 7.7 | 8.6 | 22.1 | 71.4 | 21 |
| 1994 | 1,346 | 29.6 | 7.6 | 7.9 | 16.9 | 62.0 | ||
