Cancer Incidence and Mortality Trends for Delaware County, 1976-2009

Source: New York State Cancer Registry

Site of Cancer Diag/Death Time Period Incidence Mortality
Males Females Males Females
Avg Ann Cases Rate per 100,000 Males 95% CI (+/-) Avg Ann Cases Rate per 100,000 Females 95% CI (+/-) Avg Ann Deaths Rate per 100,000 Males 95% CI (+/-) Avg Ann Deaths Rate per 100,000 Females 95% CI (+/-)
All Invasive Malignant Tumors 1976-1979 90.5 410.8 43.8 97.5 362.7 37.0 46.3 216.6 32.2 48.0 164.6 23.4
  1980-1984 111.2 494.7 42.4 96.6 341.3 31.6 60.4 278.2 32.4 49.0 167.3 21.7
  1985-1989 118.2 519.2 43.3 106.0 362.6 32.1 65.8 296.1 33.3 50.8 166.8 21.2
  1990-1994 125.8 496.8 39.9 110.2 352.7 30.4 63.8 266.5 30.2 61.2 181.2 20.9
  1995-1999 129.4 459.0 36.1 121.8 360.7 29.6 61.8 225.6 25.7 61.0 164.2 18.9
  2000-2004 160.0 537.1 37.8 158.0 470.9 34.1 63.8 217.8 24.3 61.6 164.1 18.9
  2005-2009 178.8 580.5 38.9 136.4 409.9 32.5 67.8 222.4 24.1 53.4 146.5 18.1
Oral cavity and pharynx 1976-1979 2.0 8.8 6.3 1.0 4.0 4.0 1.8 7.9 5.9 1.0 3.7 3.6
  1980-1984 2.8 13.1 7.0 2.2 8.2 5.1 1.4 6.1 4.7 1.2 4.0 3.3
  1985-1989 5.2 24.8 9.8 1.2 4.5 3.8 2.2 9.8 6.1 0.0 0.0 0.0
  1990-1994 3.8 15.9 7.3 1.2 4.3 3.6 1.6 6.5 4.6 1.0 3.0 2.7
  1995-1999 3.4 12.5 6.1 1.4 3.7 2.7 1.0 3.7 3.3 0.4 1.0 1.4
  2000-2004 5.4 20.2 7.8 2.6 7.3 4.2 1.0 3.7 3.3 0.0 0.0 0.0
  2005-2009 5.2 18.5 7.4 1.6 5.7 4.4 0.4 1.3 1.9 0.8 2.1 2.0
Esophagus 1976-1979 1.3 5.3 4.8 0.0 0.0 0.0 1.0 3.5 3.5 0.5 1.8 2.4
  1980-1984 1.2 5.0 4.1 0.0 0.0 0.0 1.2 6.2 5.1 0.2 0.7 1.4
  1985-1989 1.0 3.7 3.2 0.4 1.1 1.5 1.2 5.7 4.8 0.6 1.8 2.1
  1990-1994 1.0 3.7 3.3 1.0 2.7 2.3 1.4 5.1 3.8 1.2 3.2 2.5
  1995-1999 0.8 2.9 2.9 1.2 3.0 2.4 1.2 3.7 3.0 0.6 1.6 1.8
  2000-2004 2.8 9.0 4.8 0.8 2.3 2.2 2.6 8.3 4.5 1.4 3.9 2.9
  2005-2009 5.6 16.9 6.3 1.4 3.8 2.8 3.8 12.2 5.6 0.8 2.1 2.1
Stomach 1976-1979 2.3 11.0 7.3 1.0 3.3 3.3 1.3 6.7 5.9 0.3 0.7 1.4
  1980-1984 4.0 18.7 8.4 2.0 6.0 3.8 3.0 13.5 7.0 1.6 4.9 3.4
  1985-1989 3.6 16.6 8.0 1.0 2.8 2.5 2.8 13.3 7.3 0.8 2.3 2.2
  1990-1994 2.6 10.9 6.1 0.8 2.3 2.3 1.6 5.8 4.1 0.6 1.8 2.0
  1995-1999 2.6 9.2 5.1 0.8 2.3 2.2 2.0 7.5 4.8 1.8 4.7 3.1
  2000-2004 2.0 6.7 4.2 1.8 4.7 3.1 1.6 5.6 3.9 1.2 2.8 2.3
  2005-2009 3.2 11.1 5.5 0.8 2.2 2.1 2.2 7.1 4.2 1.0 3.3 3.0
Colorectal 1976-1979 15.5 70.9 18.3 19.5 68.2 15.4 6.8 30.7 11.9 12.3 42.0 11.8
  1980-1984 16.4 72.5 16.2 19.8 65.9 13.4 8.8 41.5 12.6 8.4 27.7 8.6
  1985-1989 16.4 71.3 16.0 19.4 60.4 12.3 8.2 37.9 12.1 11.6 36.9 9.8
  1990-1994 12.8 51.0 12.9 15.4 46.4 10.6 8.4 33.1 10.4 9.0 25.6 7.6
  1995-1999 20.0 71.3 14.3 15.8 41.0 9.2 7.4 27.5 9.1 8.2 20.2 6.3
  2000-2004 19.6 65.7 13.2 20.8 53.0 10.4 9.4 31.3 9.1 8.2 19.5 6.2
  2005-2009 15.6 50.4 11.4 17.2 48.8 10.8 4.6 15.1 6.2 5.6 14.2 5.5
Colon excluding rectum 1976-1979 9.8 47.2 15.3 15.3 52.6 13.3 4.3 19.4 9.5 10.3 35.2 10.8
  1980-1984 9.6 43.2 12.6 14.2 47.5 11.4 6.6 31.8 11.2 7.6 24.7 8.0
  1985-1989 10.4 45.1 12.7 14.0 43.3 10.3 6.0 28.4 10.6 9.8 30.9 8.9
  1990-1994 9.0 35.1 10.6 10.0 29.9 8.4 7.4 28.6 9.6 7.8 22.5 7.2
  1995-1999 14.0 50.6 12.1 11.6 29.2 7.6 5.6 20.9 7.9 7.0 17.2 5.8
  2000-2004 13.8 46.6 11.2 15.6 39.3 9.0 7.4 24.5 8.0 6.6 14.8 5.2
  2005-2009 10.4 32.8 9.0 13.6 37.7 9.3 3.6 11.9 5.5 5.2 13.1 5.2
Rectum & rectosigmoid 1976-1979 5.8 23.6 10.0 4.3 15.5 7.6 2.5 11.3 7.2 2.0 6.8 4.7
  1980-1984 6.8 29.4 10.1 5.6 18.5 7.0 2.2 9.6 5.8 0.8 3.1 3.1
  1985-1989 6.0 26.2 9.8 5.4 17.1 6.7 2.2 9.4 5.8 1.8 6.0 4.0
  1990-1994 3.8 15.9 7.3 5.4 16.5 6.4 1.0 4.6 4.1 1.2 3.1 2.5
  1995-1999 6.0 20.8 7.6 4.2 11.8 5.2 1.8 6.6 4.5 1.2 3.0 2.5
  2000-2004 5.8 19.1 7.1 5.2 13.6 5.4 2.0 6.8 4.3 1.6 4.7 3.4
  2005-2009 5.2 17.6 7.0 3.6 11.1 5.6 1.0 3.2 2.8 0.4 1.1 1.5
Liver / intrahepatic bile duct 1976-1979 1.0 3.8 3.7 0.8 2.7 3.1 0.8 3.2 3.7 0.5 1.9 2.6
  1980-1984 1.4 6.9 5.3 1.8 5.5 3.6 1.2 5.7 4.8 1.2 3.7 3.0
  1985-1989 1.8 7.2 4.7 0.4 1.5 2.1 2.6 10.8 6.0 0.6 2.1 2.4
  1990-1994 2.2 8.9 5.3 0.8 2.4 2.5 0.8 2.8 2.8 2.2 6.6 4.0
  1995-1999 1.2 4.3 3.5 0.6 2.2 2.6 2.0 6.9 4.3 1.0 3.5 3.2
  2000-2004 2.2 7.0 4.2 0.4 1.1 1.5 1.2 3.7 2.9 1.2 3.2 2.6
  2005-2009 0.8 2.5 2.5 0.8 2.0 1.9 1.4 4.6 3.4 0.8 2.5 2.4
Pancreas 1976-1979 1.8 7.7 5.8 3.5 11.7 6.2 1.8 7.4 5.7 3.5 12.1 6.4
  1980-1984 3.2 14.5 7.4 3.6 11.6 5.6 2.6 11.4 6.5 3.2 10.3 5.3
  1985-1989 3.0 12.9 6.7 2.8 8.7 4.7 2.2 9.5 5.8 2.6 8.4 4.7
  1990-1994 2.2 9.2 5.6 2.6 7.1 3.9 2.6 11.2 6.3 2.8 8.2 4.4
  1995-1999 1.8 5.8 3.8 3.8 9.7 4.4 2.0 7.0 4.5 3.0 7.7 3.9
  2000-2004 3.0 9.6 4.9 4.2 10.8 4.7 1.6 5.0 3.5 3.6 8.8 4.1
  2005-2009 4.8 15.7 6.4 3.2 8.8 4.3 5.0 15.7 6.2 3.6 9.9 4.6
Larynx 1976-1979 1.8 6.3 4.7 0.5 2.3 3.5 0.3 0.9 1.8 0.0 0.0 0.0
  1980-1984 1.4 5.8 4.4 1.6 6.1 4.4 0.4 1.3 1.8 0.4 1.8 2.6
  1985-1989 2.4 9.5 5.6 0.6 1.7 2.0 0.4 1.8 2.6 0.0 0.0 0.0
  1990-1994 2.4 9.9 5.7 0.6 2.2 2.6 0.4 2.2 3.0 0.2 0.5 1.0
  1995-1999 1.6 4.9 3.4 1.0 2.9 2.6 1.0 3.3 2.9 0.2 0.6 1.1
  2000-2004 1.0 3.6 3.2 0.4 1.1 1.5 0.6 2.1 2.4 0.0 0.0 0.0
  2005-2009 2.4 7.6 4.3 0.8 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 1.0
Lung and bronchus 1976-1979 15.0 63.8 16.8 6.0 21.0 8.5 12.5 54.7 15.7 5.3 18.0 7.8
  1980-1984 21.0 90.3 17.9 8.2 28.6 9.0 18.0 80.5 17.2 7.4 25.6 8.5
  1985-1989 23.2 98.7 18.4 12.0 38.4 10.0 18.4 78.5 16.5 11.0 35.4 9.7
  1990-1994 23.0 89.9 16.9 14.2 43.5 10.4 18.6 74.5 15.6 13.0 39.9 10.0
  1995-1999 23.2 79.1 14.6 17.6 48.9 10.4 18.8 64.5 13.2 13.2 36.3 8.9
  2000-2004 25.2 84.0 14.9 21.8 63.7 12.2 18.4 61.2 12.7 15.0 43.1 10.0
  2005-2009 33.4 104.7 16.1 18.2 50.2 10.5 22.6 72.6 13.6 13.0 37.7 9.4
Melanoma of the skin 1976-1979 2.0 11.0 7.7 2.0 8.7 6.3 1.5 8.2 6.7 0.3 0.9 1.7
  1980-1984 4.2 19.7 8.7 1.8 8.8 6.0 1.0 4.6 4.1 0.4 1.7 2.4
  1985-1989 2.4 10.7 6.2 1.2 3.9 3.2 1.0 4.0 3.6 0.0 0.0 0.0
  1990-1994 2.4 9.9 5.6 1.4 5.0 3.8 1.0 3.7 3.3 0.2 0.6 1.2
  1995-1999 4.6 17.4 7.3 2.0 6.7 4.3 1.2 5.2 4.3 0.2 0.4 0.8
  2000-2004 4.2 13.5 5.8 4.0 14.6 6.6 0.8 3.2 3.2 0.8 2.0 2.0
  2005-2009 9.8 33.2 9.5 5.6 16.8 6.5 1.2 5.2 4.4 0.6 2.3 2.7
Female breast 1976-1979       27.0 105.4 20.5       8.3 28.2 9.7
  1980-1984       21.2 77.7 15.4       7.2 26.6 9.1
  1985-1989       27.0 96.9 17.1       6.6 23.5 8.4
  1990-1994       33.4 114.2 18.0       11.0 33.2 9.1
  1995-1999       30.2 98.2 16.1       8.6 25.3 7.8
  2000-2004       42.0 130.0 18.2       7.6 20.4 6.7
  2005-2009       35.2 111.6 17.3       6.6 18.6 6.5
Cervix uteri 1976-1979       4.0 16.4 8.3       0.8 2.3 2.7
  1980-1984       2.4 10.2 6.0       1.6 6.1 4.5
  1985-1989       3.0 11.6 6.2       1.4 5.0 3.8
  1990-1994       2.8 9.2 5.0       0.8 2.4 2.4
  1995-1999       2.8 11.9 6.3       1.0 3.5 3.2
  2000-2004       3.2 13.2 6.8       1.6 4.0 2.9
  2005-2009       1.4 6.2 4.9       0.2 0.5 1.0
Corpus uterus and uterus, not otherwise specified 1976-1979       9.0 32.0 10.7       3.0 10.3 5.8
  1980-1984       7.8 28.7 9.5       1.6 4.8 3.3
  1985-1989       6.8 25.6 9.0       1.6 5.7 4.1
  1990-1994       7.4 24.4 8.2       1.0 3.0 2.6
  1995-1999       8.2 24.7 7.8       2.6 6.1 3.4
  2000-2004       10.6 31.1 8.5       2.0 5.4 3.5
  2005-2009       9.4 29.1 8.9       1.6 4.1 2.9
Ovary 1976-1979       3.8 15.6 8.2       3.0 10.9 6.2
  1980-1984       3.6 13.3 6.5       3.6 12.8 6.1
  1985-1989       4.4 16.0 7.0       3.8 12.3 5.7
  1990-1994       3.8 10.5 4.7       3.4 10.5 5.1
  1995-1999       4.8 14.3 6.0       4.0 11.2 5.1
  2000-2004       6.4 20.1 7.1       3.4 9.6 4.6
  2005-2009       4.2 10.9 4.7       4.0 10.1 4.5
Prostate 1976-1979 18.5 88.6 20.9       4.5 22.2 10.6      
  1980-1984 22.0 98.1 18.9       7.4 35.5 11.8      
  1985-1989 23.6 104.9 19.7       9.8 46.0 13.4      
  1990-1994 34.4 125.8 19.3       9.8 44.6 12.9      
  1995-1999 31.6 108.2 17.2       7.4 29.9 9.9      
  2000-2004 44.0 142.9 19.1       7.0 26.6 8.9      
  2005-2009 42.6 132.3 18.0       7.2 24.5 8.1      
Testis 1976-1979 0.3 1.6 3.1       0.0 0.0 0.0      
  1980-1984 0.6 2.4 2.8       0.0 0.0 0.0      
  1985-1989 2.0 9.9 6.2       0.2 0.8 1.5      
  1990-1994 1.2 5.7 4.5       0.0 0.0 0.0      
  1995-1999 0.8 4.1 4.0       0.0 0.0 0.0      
  2000-2004 2.0 9.4 6.0       0.0 0.0 0.0      
  2005-2009 1.0 4.1 3.8       0.0 0.0 0.0      
Urinary bladder (incl. in situ) 1976-1979 10.8 46.4 14.3 2.3 8.6 5.8 2.3 11.3 7.4 0.5 1.7 2.4
  1980-1984 10.8 45.5 12.5 2.2 7.4 4.4 2.2 10.2 6.3 1.4 4.6 3.4
  1985-1989 9.0 38.8 11.7 3.0 10.1 5.2 2.6 14.2 8.0 0.4 1.7 2.5
  1990-1994 9.6 35.2 10.2 2.0 5.5 3.4 3.6 14.8 7.0 0.6 1.6 1.8
  1995-1999 10.2 37.8 10.6 6.6 17.9 6.3 2.8 10.7 5.7 1.8 4.3 2.8
  2000-2004 16.8 55.7 12.1 5.8 15.3 5.7 4.0 13.6 6.0 0.8 1.9 1.9
  2005-2009 14.8 48.5 11.2 4.2 12.0 5.3 3.0 9.9 5.0 1.2 2.9 2.4
Kidney and renal pelvis 1976-1979 1.8 7.4 5.7 1.5 5.2 4.2 1.0 3.8 3.9 0.8 2.5 2.9
  1980-1984 1.8 9.8 6.5 1.4 4.8 3.5 1.4 6.2 4.8 0.6 1.9 2.2
  1985-1989 2.4 9.9 5.7 1.6 5.5 3.9 2.0 8.5 5.4 1.0 3.4 3.1
  1990-1994 2.8 12.5 6.7 2.2 7.0 4.3 1.0 4.8 4.3 1.4 4.0 3.1
  1995-1999 3.6 13.8 6.5 2.2 6.5 4.0 2.0 7.8 4.9 1.0 2.8 2.5
  2000-2004 3.6 12.6 6.0 4.0 11.7 5.4 1.2 4.0 3.2 1.0 2.6 2.3
  2005-2009 5.8 17.7 6.5 3.4 9.3 4.6 0.6 1.9 2.1 0.4 0.9 1.2
Brain and other nervous system 1976-1979 1.5 6.8 5.6 1.8 7.0 5.3 1.0 3.9 3.8 0.5 1.8 2.6
  1980-1984 1.6 6.3 4.6 1.0 3.9 3.5 1.2 4.6 3.7 0.8 3.3 3.3
  1985-1989 1.6 6.1 4.3 1.0 3.6 3.2 2.0 8.4 5.4 0.8 2.5 2.5
  1990-1994 1.8 7.3 4.8 1.6 5.7 4.1 0.6 2.6 2.9 1.6 5.5 3.9
  1995-1999 3.0 10.1 5.2 1.2 4.2 3.5 1.6 5.1 3.5 0.8 2.6 2.6
  2000-2004 2.6 8.8 4.9 1.0 3.2 2.9 1.6 5.5 4.0 0.8 2.5 2.4
  2005-2009 2.2 9.1 5.8 1.8 6.5 4.5 1.4 5.0 3.9 1.6 4.2 3.0
Thyroid 1976-1979 0.5 1.9 2.6 1.0 3.3 3.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 1.4
  1980-1984 0.8 3.7 3.7 0.6 2.0 2.3 0.2 0.7 1.3 0.0 0.0 0.0
  1985-1989 0.4 1.5 2.2 1.2 5.4 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  1990-1994 0.8 3.2 3.2 0.6 2.4 2.8 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 1.0
  1995-1999 0.4 1.3 1.8 1.8 7.1 4.7 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 1.1
  2000-2004 1.0 4.2 3.8 3.2 12.9 6.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 1.1
  2005-2009 1.2 4.3 3.7 5.8 22.5 8.9 0.0 0.0 0.0 0.6 1.1 1.3
Hodgkin lymphoma 1976-1979 0.8 3.7 4.3 0.8 2.7 3.1 0.5 2.8 4.2 0.3 1.0 1.9
  1980-1984 0.2 1.1 2.2 1.2 3.9 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  1985-1989 1.6 7.4 5.2 1.4 5.6 4.3 0.2 0.9 1.8 0.2 0.7 1.4
  1990-1994 1.2 5.4 4.4 0.4 1.6 2.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 1.1
  1995-1999 1.0 4.3 3.9 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 1.9 0.2 0.6 1.2
  2000-2004 1.4 6.1 4.8 0.8 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  2005-2009 1.4 5.2 3.9 0.2 0.9 1.9 0.2 0.5 1.1 0.0 0.0 0.0
Non-Hodgkin lymphomas 1976-1979 3.3 16.4 9.2 2.3 10.3 7.3 2.8 14.4 8.8 1.0 3.8 3.8
  1980-1984 4.4 20.6 8.9 2.8 10.0 5.5 2.2 9.9 6.0 2.6 9.6 5.5
  1985-1989 4.4 19.2 8.3 2.8 8.4 4.4 1.8 7.7 5.1 0.8 2.5 2.4
  1990-1994 6.2 26.4 9.5 3.6 11.8 5.6 1.8 7.4 5.0 1.6 4.9 3.5
  1995-1999 6.2 23.2 8.3 5.2 15.1 6.0 2.2 8.3 5.0 2.8 7.3 4.0
  2000-2004 6.8 22.3 7.5 5.4 14.6 5.6 2.8 8.9 4.7 2.2 5.9 3.7
  2005-2009 8.4 29.3 9.1 5.2 16.7 7.0 2.6 8.9 4.9 1.2 3.3 2.7
Multiple myeloma 1976-1979 0.8 3.8 4.4 1.5 5.0 4.0 0.5 3.2 4.4 0.8 2.4 2.7
  1980-1984 1.4 6.6 5.0 1.2 3.7 3.0 0.8 4.1 4.0 0.4 1.2 1.6
  1985-1989 1.0 3.6 3.2 1.4 4.6 3.5 1.6 7.9 5.7 1.0 3.4 3.0
  1990-1994 1.6 5.8 4.1 2.2 6.1 3.6 1.2 5.0 4.2 1.2 3.3 2.6
  1995-1999 1.2 4.1 3.3 1.0 2.8 2.6 0.6 2.2 2.5 0.6 1.8 2.1
  2000-2004 0.4 1.3 1.8 0.6 1.3 1.5 0.8 2.9 2.9 0.0 0.0 0.0
  2005-2009 2.6 9.0 5.1 0.6 1.6 1.9 1.2 3.9 3.1 0.6 1.7 2.0
Leukemias 1976-1979 3.0 15.1 8.8 2.8 10.2 6.1 2.3 11.4 7.7 1.5 5.2 4.2
  1980-1984 4.0 18.4 8.3 3.4 12.0 5.9 1.8 8.9 5.9 1.0 3.1 2.8
  1985-1989 4.8 22.7 9.4 4.0 13.6 6.1 2.8 12.6 6.8 2.0 6.7 4.3
  1990-1994 5.0 22.1 9.0 3.8 12.6 5.9 3.6 17.3 8.2 3.0 9.0 4.7
  1995-1999 4.6 16.8 7.0 4.6 12.3 5.2 3.0 11.2 5.8 2.2 5.5 3.3
  2000-2004 6.6 22.1 7.7 6.0 19.5 7.3 2.6 9.4 5.3 4.2 11.4 5.1
  2005-2009 6.4 20.2 7.2 5.2 13.9 5.5 3.4 10.4 5.0 1.8 4.8 3.2

Notes

  • Rates are per 100,000 persons, age-adjusted to the 2000 US standard population, with 95% confidence intervals. Incidence data provisional, November 2011.
  • Rates based on fewer than 4 cases or deaths per year are unstable and should be used with caution.
  • The data in this table are not identical to the data in the corresponding 2005-2009 incidence table. See the rationale in 'Considerations When Comparing Cancer Statistics Over Time'.