Cancer Incidence and Mortality Trends for Tompkins County, 1976-2009

Source: New York State Cancer Registry

Site of Cancer Diag/Death Time Period Incidence Mortality
Males Females Males Females
Avg Ann Cases Rate per 100,000 Males 95% CI (+/-) Avg Ann Cases Rate per 100,000 Females 95% CI (+/-) Avg Ann Deaths Rate per 100,000 Males 95% CI (+/-) Avg Ann Deaths Rate per 100,000 Females 95% CI (+/-)
All Invasive Malignant Tumors 1976-1979 102.5 431.1 44.1 111.8 344.2 32.5 54.8 247.2 34.3 52.8 160.7 21.9
  1980-1984 115.6 462.6 39.5 129.4 378.3 29.8 61.6 254.7 29.7 56.0 162.3 19.3
  1985-1989 137.2 525.5 41.0 149.0 410.3 30.1 62.4 245.3 28.3 67.0 180.9 19.6
  1990-1994 166.0 581.5 41.0 163.4 416.3 28.9 72.0 273.1 29.2 66.4 166.2 18.1
  1995-1999 179.4 569.9 38.1 180.4 428.5 28.3 71.0 245.4 26.3 75.0 173.6 17.8
  2000-2004 203.0 587.6 36.8 181.4 407.5 26.9 61.2 189.1 21.6 76.6 163.1 16.6
  2005-2009 232.2 591.1 34.8 222.6 466.4 28.2 71.6 197.6 20.8 72.4 145.6 15.4
Oral cavity and pharynx 1976-1979 2.0 7.4 5.5 1.3 3.6 3.2 1.3 6.0 5.5 0.8 2.2 2.5
  1980-1984 4.4 17.0 7.5 1.0 3.5 3.1 1.2 4.9 4.0 0.0 0.0 0.0
  1985-1989 3.0 10.5 5.6 3.0 8.1 4.2 0.6 2.4 3.0 1.2 3.2 2.6
  1990-1994 3.8 11.8 5.5 2.0 4.9 3.0 0.4 1.2 1.7 1.2 3.2 2.6
  1995-1999 5.2 15.8 6.1 2.0 4.4 2.7 1.4 4.6 3.6 1.0 2.0 1.8
  2000-2004 5.8 15.8 5.8 2.2 5.2 3.1 1.4 4.1 3.1 0.6 1.3 1.5
  2005-2009 5.6 12.6 4.8 3.4 6.9 3.4 0.6 1.5 1.7 0.0 0.0 0.0
Esophagus 1976-1979 1.5 5.8 4.8 0.5 1.4 2.0 1.5 5.4 4.3 0.3 0.7 1.4
  1980-1984 0.6 3.0 3.5 0.4 1.1 1.5 0.6 3.1 3.5 0.6 1.7 1.9
  1985-1989 2.0 7.5 4.8 1.6 4.1 2.8 1.2 4.5 3.8 1.0 2.6 2.3
  1990-1994 3.0 9.8 5.1 1.0 3.0 2.7 2.2 8.5 5.2 0.8 2.1 2.1
  1995-1999 3.6 11.6 5.4 0.6 1.4 1.6 2.8 9.6 5.1 0.4 0.9 1.2
  2000-2004 2.2 6.2 3.7 0.6 1.4 1.6 2.4 6.7 3.9 0.8 2.0 2.0
  2005-2009 4.2 10.8 4.7 1.0 2.2 1.9 4.2 11.5 5.0 0.6 1.4 1.6
Stomach 1976-1979 2.5 12.2 7.9 1.5 4.8 3.9 2.3 10.6 7.2 1.3 3.5 3.1
  1980-1984 3.4 13.5 6.6 3.4 10.0 4.8 1.8 7.5 5.1 2.8 8.1 4.2
  1985-1989 3.2 12.0 6.2 2.0 5.4 3.4 2.2 9.2 5.7 2.0 5.8 3.7
  1990-1994 3.8 13.6 6.3 1.2 3.3 2.7 1.8 6.5 4.4 0.8 2.2 2.1
  1995-1999 3.2 11.6 5.9 2.8 6.3 3.4 2.4 9.1 5.4 1.4 2.8 2.1
  2000-2004 3.6 10.7 5.1 1.0 2.3 2.0 2.0 6.1 3.8 1.6 3.1 2.2
  2005-2009 2.6 6.9 3.8 2.8 6.4 3.4 2.0 5.3 3.4 1.0 2.0 1.8
Colorectal 1976-1979 16.5 75.1 19.0 21.3 66.4 14.2 6.8 29.8 11.8 13.0 39.7 10.8
  1980-1984 13.2 54.7 13.7 20.0 57.1 11.3 8.6 35.4 11.0 9.4 27.1 7.8
  1985-1989 20.8 80.6 16.0 18.6 50.5 10.4 9.8 39.1 11.4 8.8 22.5 6.7
  1990-1994 21.8 80.0 15.4 20.4 50.5 9.9 8.2 31.1 9.8 10.0 23.7 6.6
  1995-1999 19.2 64.1 13.1 23.6 54.5 9.9 11.2 39.1 10.5 9.6 21.3 6.1
  2000-2004 21.8 63.2 12.1 23.6 50.4 9.3 6.8 20.9 7.1 10.2 20.3 5.7
  2005-2009 16.2 43.6 9.7 23.2 47.0 8.8 5.4 14.5 5.6 9.2 17.5 5.3
Colon excluding rectum 1976-1979 12.0 56.0 16.6 15.8 48.9 12.2 5.5 24.8 10.9 11.8 35.9 10.3
  1980-1984 8.2 34.7 11.0 14.6 42.1 9.7 7.2 30.4 10.3 7.4 21.2 6.9
  1985-1989 14.2 56.0 13.5 13.4 35.9 8.7 7.0 28.6 9.8 7.8 19.8 6.2
  1990-1994 16.4 60.4 13.4 15.6 38.1 8.5 7.0 26.7 9.1 9.6 22.9 6.6
  1995-1999 13.2 44.7 11.1 18.2 41.5 8.6 9.0 31.3 9.4 8.2 18.2 5.6
  2000-2004 14.6 43.6 10.2 18.4 39.2 8.2 6.4 19.7 6.9 8.0 15.9 5.0
  2005-2009 11.2 29.8 7.9 18.2 36.0 7.6 3.8 10.1 4.7 8.2 15.5 4.9
Rectum & rectosigmoid 1976-1979 4.5 19.1 9.2 5.5 17.5 7.4 1.3 5.1 4.6 1.3 3.8 3.4
  1980-1984 5.0 19.9 8.2 5.4 15.1 5.7 1.4 5.0 3.7 2.0 5.9 3.7
  1985-1989 6.6 24.6 8.7 5.2 14.6 5.7 2.8 10.5 5.8 1.0 2.7 2.4
  1990-1994 5.4 19.6 7.7 4.8 12.3 5.0 1.2 4.4 3.7 0.4 0.8 1.1
  1995-1999 6.0 19.4 7.1 5.4 13.0 4.9 2.2 7.7 4.6 1.4 3.1 2.3
  2000-2004 7.2 19.6 6.5 5.2 11.2 4.4 0.4 1.2 1.7 2.2 4.4 2.7
  2005-2009 5.0 13.8 5.5 5.0 10.9 4.4 1.6 4.3 3.1 1.0 2.1 1.9
Liver / intrahepatic bile duct 1976-1979 1.0 4.4 4.4 0.8 1.8 2.1 0.8 3.6 4.3 0.8 2.2 2.5
  1980-1984 0.8 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.4 1.2 1.6 0.6 1.2 1.5
  1985-1989 0.6 2.6 3.0 0.2 0.2 0.5 0.8 3.6 3.5 0.4 1.0 1.5
  1990-1994 0.4 1.5 2.1 0.8 1.9 1.9 0.2 0.8 1.6 0.4 0.9 1.2
  1995-1999 1.8 5.9 4.0 0.8 1.8 1.8 1.0 3.4 3.1 0.4 1.0 1.4
  2000-2004 2.4 7.0 4.1 1.2 2.4 1.9 0.8 2.4 2.4 0.4 0.8 1.1
  2005-2009 2.4 6.3 3.7 2.0 4.2 2.7 1.2 3.3 2.7 1.2 2.5 2.1
Pancreas 1976-1979 2.3 10.5 7.1 2.8 8.0 4.7 3.0 15.3 8.9 2.3 6.7 4.4
  1980-1984 2.0 8.4 5.3 3.0 9.2 4.7 1.8 7.3 4.9 2.4 7.2 4.1
  1985-1989 3.8 13.8 6.3 4.8 13.2 5.3 2.8 10.2 5.5 4.8 12.8 5.2
  1990-1994 3.4 13.0 6.4 3.8 9.5 4.3 3.8 13.7 6.3 3.8 9.3 4.2
  1995-1999 3.0 9.7 5.1 5.2 12.5 4.9 3.0 10.0 5.3 4.4 10.6 4.5
  2000-2004 4.8 13.6 5.5 4.6 10.0 4.2 4.4 12.9 5.5 4.4 9.5 4.0
  2005-2009 5.2 13.9 5.5 6.2 11.5 4.1 5.4 14.8 5.7 4.8 8.7 3.5
Larynx 1976-1979 2.0 6.9 4.8 1.0 3.1 3.1 0.3 0.9 1.7 0.0 0.0 0.0
  1980-1984 2.2 8.2 4.9 1.2 4.1 3.3 0.2 1.1 2.2 0.2 0.5 1.0
  1985-1989 2.8 10.9 5.8 1.2 3.3 2.7 0.8 2.5 2.5 0.4 1.0 1.4
  1990-1994 3.4 11.8 5.7 1.4 3.5 2.6 0.8 2.8 2.8 0.4 1.0 1.4
  1995-1999 2.6 7.9 4.3 1.2 3.1 2.5 0.8 2.6 2.5 0.4 1.1 1.5
  2000-2004 3.2 9.0 4.5 0.8 1.7 1.7 1.0 2.9 2.6 0.8 1.8 1.8
  2005-2009 2.0 4.7 2.9 0.4 0.7 1.0 0.2 0.6 1.2 0.0 0.0 0.0
Lung and bronchus 1976-1979 20.5 84.9 19.0 11.0 34.5 10.4 15.5 68.6 17.7 6.5 19.8 7.7
  1980-1984 24.8 99.9 18.1 10.6 32.2 8.8 19.2 79.1 16.3 8.0 24.8 7.8
  1985-1989 24.8 97.0 17.6 16.6 46.2 10.1 20.2 77.6 15.6 13.4 37.4 9.1
  1990-1994 23.8 85.0 15.7 16.8 42.7 9.2 22.8 83.4 15.7 12.0 30.4 7.8
  1995-1999 24.2 76.9 13.8 25.0 60.9 10.7 18.4 60.2 12.5 20.6 49.3 9.6
  2000-2004 20.4 61.0 12.0 26.6 61.4 10.5 16.0 49.2 10.9 20.2 45.3 8.9
  2005-2009 25.6 67.1 11.9 28.0 59.6 10.1 19.0 50.2 10.3 19.8 41.5 8.4
Melanoma of the skin 1976-1979 2.5 9.0 6.2 1.8 5.1 4.0 0.5 1.2 2.0 0.5 1.2 1.6
  1980-1984 3.8 13.9 6.5 4.2 11.8 5.4 2.2 8.2 5.0 0.4 1.4 1.9
  1985-1989 4.4 15.7 6.9 4.2 9.5 4.2 1.0 3.3 2.9 1.2 3.0 2.4
  1990-1994 3.4 11.1 5.8 5.4 12.3 4.8 0.6 1.9 2.2 0.0 0.0 0.0
  1995-1999 6.0 17.4 6.4 5.2 12.3 4.8 0.4 1.8 2.5 0.6 1.4 1.6
  2000-2004 6.8 17.9 6.1 8.4 18.8 5.8 2.0 5.5 3.4 1.4 2.7 2.1
  2005-2009 13.2 34.0 8.3 11.0 23.0 6.2 1.0 2.9 2.6 0.8 1.5 1.5
Female breast 1976-1979       26.3 84.6 16.5       11.8 37.0 10.7
  1980-1984       36.4 109.4 16.3       8.6 25.1 7.7
  1985-1989       46.2 132.8 17.4       10.8 29.1 7.9
  1990-1994       51.6 134.5 16.6       13.6 35.5 8.6
  1995-1999       53.8 130.9 15.7       10.0 24.2 6.8
  2000-2004       53.2 121.2 14.7       10.0 21.0 6.0
  2005-2009       62.8 134.3 15.2       12.0 23.6 6.1
Cervix uteri 1976-1979       4.5 13.4 6.4       1.3 4.0 3.5
  1980-1984       2.4 6.6 3.8       1.0 2.7 2.4
  1985-1989       2.6 7.4 4.2       1.2 3.8 3.1
  1990-1994       2.4 5.7 3.3       0.8 2.0 2.0
  1995-1999       1.6 4.0 2.8       0.6 1.4 1.6
  2000-2004       2.8 6.6 3.5       0.8 1.9 1.8
  2005-2009       2.2 5.2 3.1       1.2 2.3 1.9
Corpus uterus and uterus, not otherwise specified 1976-1979       9.8 30.1 9.6       1.0 3.2 3.1
  1980-1984       9.0 26.5 7.9       2.6 7.1 3.9
  1985-1989       7.4 21.0 6.9       2.0 5.1 3.2
  1990-1994       10.4 28.3 7.8       0.8 2.1 2.0
  1995-1999       10.4 24.9 6.8       1.6 3.8 2.7
  2000-2004       9.2 21.5 6.2       1.6 3.7 2.6
  2005-2009       18.2 38.1 8.0       2.0 3.9 2.5
Ovary 1976-1979       2.8 8.5 5.1       2.3 6.9 4.6
  1980-1984       8.0 24.8 7.8       5.4 15.5 5.9
  1985-1989       6.0 16.0 5.9       4.2 11.3 4.9
  1990-1994       6.6 17.1 5.9       4.2 10.3 4.5
  1995-1999       7.0 16.3 5.5       4.4 10.3 4.3
  2000-2004       4.2 9.7 4.2       4.4 9.9 4.2
  2005-2009       6.0 13.6 5.0       3.2 6.6 3.3
Prostate 1976-1979 16.5 78.2 19.7       6.3 31.6 12.9      
  1980-1984 17.4 79.1 17.2       6.4 31.1 11.2      
  1985-1989 25.4 108.4 19.4       6.2 27.9 10.2      
  1990-1994 50.2 186.9 23.7       10.8 47.9 13.2      
  1995-1999 58.4 188.5 21.9       10.6 42.0 11.6      
  2000-2004 76.4 221.1 22.5       5.8 20.3 7.4      
  2005-2009 84.0 207.9 20.4       8.2 25.4 7.8      
Testis 1976-1979 2.3 4.5 3.4       0.3 0.6 1.1      
  1980-1984 2.4 5.5 3.6       0.2 0.9 1.8      
  1985-1989 2.8 5.4 3.0       0.2 0.7 1.5      
  1990-1994 2.6 4.7 2.7       0.2 0.4 0.7      
  1995-1999 4.2 8.1 3.7       0.0 0.0 0.0      
  2000-2004 1.4 2.7 2.4       0.2 0.1 0.3      
  2005-2009 3.8 7.1 3.6       0.2 0.4 0.8      
Urinary bladder (incl. in situ) 1976-1979 6.5 28.4 11.4 4.3 13.3 6.4 1.5 7.4 6.2 1.0 2.9 2.8
  1980-1984 10.6 42.1 11.7 3.4 9.5 4.5 1.2 4.5 3.8 1.2 3.3 2.6
  1985-1989 8.6 34.9 10.8 4.0 10.5 4.6 1.8 7.5 5.1 0.6 1.6 1.8
  1990-1994 9.2 32.5 9.6 7.6 18.6 6.0 1.8 7.3 4.9 1.4 3.2 2.4
  1995-1999 14.8 49.1 11.4 5.6 12.9 4.8 2.4 8.8 5.1 1.6 3.6 2.5
  2000-2004 17.4 52.8 11.3 5.4 12.5 4.8 3.2 10.0 5.0 1.4 2.8 2.2
  2005-2009 17.8 47.7 10.1 7.6 14.7 4.8 3.0 8.6 4.4 0.8 1.5 1.5
Kidney and renal pelvis 1976-1979 2.0 8.1 5.8 1.3 3.9 3.4 1.3 5.9 5.4 0.8 2.2 2.5
  1980-1984 2.4 9.8 5.7 2.0 5.4 3.4 1.6 5.8 4.1 0.2 0.5 1.0
  1985-1989 3.8 15.8 7.3 3.2 8.8 4.3 2.4 9.2 5.4 1.8 4.9 3.2
  1990-1994 4.2 15.4 6.7 1.6 4.1 2.9 1.8 7.3 4.9 1.0 2.7 2.5
  1995-1999 5.6 16.6 6.2 2.8 7.0 3.7 1.6 5.3 3.7 0.8 1.9 1.9
  2000-2004 4.4 13.3 5.6 3.4 7.9 3.8 1.2 4.3 3.4 0.6 1.2 1.4
  2005-2009 6.4 16.0 5.7 3.6 7.2 3.4 2.2 6.2 3.7 2.0 3.9 2.5
Brain and other nervous system 1976-1979 2.8 10.7 6.6 1.8 4.9 3.7 2.0 7.6 5.4 1.0 3.1 3.0
  1980-1984 2.0 5.8 3.8 1.4 4.0 3.1 1.0 3.3 3.0 0.8 2.4 2.4
  1985-1989 3.8 12.2 5.8 1.4 4.2 3.2 1.6 5.6 4.0 1.0 2.7 2.5
  1990-1994 3.4 9.4 4.7 3.0 7.5 3.8 2.6 7.7 4.3 1.8 4.2 2.8
  1995-1999 3.2 9.2 4.6 2.2 5.2 3.1 1.8 5.1 3.4 1.8 4.4 2.9
  2000-2004 2.4 7.0 4.1 2.8 6.9 3.7 2.0 5.9 3.7 1.6 3.5 2.5
  2005-2009 4.4 11.2 4.8 3.4 7.3 3.6 1.8 5.1 3.4 2.2 5.2 3.1
Thyroid 1976-1979 0.3 0.6 1.1 1.5 2.9 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  1980-1984 1.0 3.1 2.8 2.2 5.8 3.8 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 1.2
  1985-1989 0.8 2.0 2.0 2.4 5.2 3.2 0.2 0.6 1.3 0.2 0.6 1.1
  1990-1994 1.2 3.5 2.8 3.0 8.2 4.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.8
  1995-1999 1.8 5.3 3.5 2.6 5.6 3.1 0.2 0.7 1.4 0.2 0.5 0.9
  2000-2004 0.6 1.5 1.7 4.2 8.9 4.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.6
  2005-2009 2.8 7.3 3.9 9.4 19.6 5.9 0.4 1.1 1.6 0.0 0.0 0.0
Hodgkin lymphoma 1976-1979 2.0 4.1 3.7 1.5 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  1980-1984 1.8 5.1 3.7 1.4 3.8 3.0 1.2 4.2 3.8 0.2 0.6 1.1
  1985-1989 1.8 3.9 3.0 1.4 2.1 1.7 0.2 0.6 1.1 0.2 0.5 1.0
  1990-1994 1.4 3.0 2.5 1.0 1.6 1.5 0.6 1.4 1.7 0.4 0.8 1.2
  1995-1999 0.8 1.3 1.4 2.2 3.9 2.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 1.1
  2000-2004 2.6 7.1 4.0 0.6 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 1.1
  2005-2009 2.6 6.0 3.4 0.8 2.0 2.0 0.2 0.6 1.3 0.2 0.4 0.8
Non-Hodgkin lymphomas 1976-1979 3.0 10.9 6.6 2.5 7.1 4.6 2.5 9.5 6.2 1.0 2.4 2.4
  1980-1984 6.0 24.6 9.2 4.8 13.5 5.5 3.8 16.0 7.5 2.0 5.5 3.4
  1985-1989 5.8 23.4 9.0 4.2 11.8 5.2 2.2 9.5 5.9 2.6 7.1 3.9
  1990-1994 7.6 23.4 7.9 4.6 12.5 5.2 3.0 10.7 5.7 1.8 4.7 3.1
  1995-1999 4.8 16.3 6.7 6.2 14.3 5.1 2.0 7.0 4.5 2.2 4.8 2.9
  2000-2004 9.6 27.4 8.0 8.4 18.6 5.7 2.0 6.6 4.2 3.6 7.0 3.3
  2005-2009 9.8 27.2 7.7 9.2 19.4 5.8 2.8 7.7 4.1 1.0 2.1 1.9
Multiple myeloma 1976-1979 0.5 2.0 2.8 1.5 4.6 3.7 0.5 1.8 2.5 0.3 0.6 1.3
  1980-1984 1.6 6.2 4.4 1.2 3.6 2.9 0.4 1.9 2.7 0.6 1.6 1.8
  1985-1989 2.6 9.4 5.3 1.6 4.2 2.9 1.0 3.8 3.4 1.2 3.1 2.5
  1990-1994 2.2 7.6 4.7 1.6 3.9 2.7 1.4 6.2 4.8 1.2 2.9 2.3
  1995-1999 2.0 6.8 4.2 1.2 2.9 2.3 1.4 4.3 3.3 1.2 2.6 2.1
  2000-2004 3.4 10.2 4.9 1.4 3.0 2.3 1.6 5.2 3.6 1.4 2.8 2.1
  2005-2009 2.8 7.7 4.1 1.6 3.4 2.4 2.0 5.7 3.6 1.2 2.6 2.2
Leukemias 1976-1979 6.0 27.4 11.6 3.0 9.1 5.4 3.3 15.5 8.9 1.3 3.5 3.1
  1980-1984 4.2 15.3 7.0 3.6 8.6 4.1 1.8 7.8 5.5 3.0 8.5 4.5
  1985-1989 6.0 21.6 8.1 2.8 8.0 4.3 3.8 15.3 7.1 1.6 4.4 3.1
  1990-1994 5.0 16.4 6.7 5.8 15.2 5.6 3.2 11.9 6.0 2.6 6.6 3.6
  1995-1999 4.8 16.2 6.6 6.2 14.8 5.3 2.6 8.1 4.6 3.4 7.9 3.8
  2000-2004 4.8 13.6 5.6 3.4 7.5 3.7 2.0 6.3 4.0 1.6 3.1 2.2
  2005-2009 8.2 21.4 6.7 7.0 14.3 4.9 3.6 9.4 4.5 2.8 5.3 2.9

Notes

  • Rates are per 100,000 persons, age-adjusted to the 2000 US standard population, with 95% confidence intervals. Incidence data provisional, November 2011.
  • Rates based on fewer than 4 cases or deaths per year are unstable and should be used with caution.
  • The data in this table are not identical to the data in the corresponding 2005-2009 incidence table. See the rationale in 'Considerations When Comparing Cancer Statistics Over Time'.