Induced Abortions - Ratio Per 100 Live Births
Source: 2007-2009 Vital Statistics Data As Of March, 2011
(Click on a county name for a ten-year trend)
| Induced Abortions | Births | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region/County | 2007 | 2008 | 2009 | Total | 2007-2009 | Ratio |
| Reg-1 Western New York | ||||||
| Allegany | 35 | 55 | 49 | 139 | 1,565 | 8.9 |
| Cattaraugus | 139 | 147 | 142 | 428 | 2,984 | 14.3 |
| Chautauqua | 232 | 253 | 255 | 740 | 4,341 | 17.0 |
| Erie | 4,287 | 4,106 | 3,822 | 12,215 | 29,497 | 41.4 |
| Genesee | 149 | 162 | 126 | 437 | 1,998 | 21.9 |
| Niagara | 802 | 780 | 813 | 2,395 | 6,818 | 35.1 |
| Orleans | 86 | 66 | 69 | 221 | 1,308 | 16.9 |
| Wyoming | 48 | 59 | 48 | 155 | 1,243 | 12.5 |
| Region Total | 5,778 | 5,628 | 5,324 | 16,730 | 49,754 | 33.6 |
| Reg-2 Finger Lakes | ||||||
| Chemung | 257 | 318 | 281 | 856 | 3,035 | 28.2 |
| Livingston | 125 | 150 | 134 | 409 | 1,765 | 23.2 |
| Monroe | 3,429 | 3,766 | 3,503 | 10,698 | 25,965 | 41.2 |
| Ontario | 224 | 240 | 198 | 662 | 3,281 | 20.2 |
| Schuyler | 34 | 25 | 24 | 83 | 519 | 16.0 |
| Seneca | 78 | 78 | 63 | 219 | 1,137 | 19.3 |
| Steuben | 95 | 106 | 196 | 397 | 3,325 | 11.9 |
| Wayne | 224 | 177 | 191 | 592 | 3,227 | 18.3 |
| Yates | 32 | 33 | 39 | 104 | 957 | 10.9 |
| Region Total | 4,498 | 4,893 | 4,629 | 14,020 | 43,211 | 32.4 |
| Reg-3 Central New York | ||||||
| Cayuga | 189 | 176 | 186 | 551 | 2,446 | 22.5 |
| Cortland | 149 | 141 | 120 | 410 | 1,658 | 24.7 |
| Herkimer | 118 | 163 | 167 | 448 | 2,028 | 22.1 |
| Jefferson | 197 | 197 | 184 | 578 | 5,906 | 9.8 |
| Lewis | 21 | 31 | 20 | 72 | 980 | 7.3 |
| Madison | 95 | 99 | 116 | 310 | 2,159 | 14.4 |
| Oneida | 982 | 862 | 826 | 2,670 | 7,856 | 34.0 |
| Onondaga | 1,642 | 1,845 | 1,741 | 5,228 | 16,558 | 31.6 |
| Oswego | 237 | 253 | 225 | 715 | 4,162 | 17.2 |
| St Lawrence | 186 | 160 | 169 | 515 | 3,684 | 14.0 |
| Tompkins | 353 | 268 | 288 | 909 | 2,748 | 33.1 |
| Region Total | 4,169 | 4,195 | 4,042 | 12,406 | 50,185 | 24.7 |
| Reg-4 New York-Penn | ||||||
| Broome | 848 | 773 | 766 | 2,387 | 6,257 | 38.1 |
| Chenango | 130 | 110 | 96 | 336 | 1,613 | 20.8 |
| Tioga | 127 | 112 | 103 | 342 | 1,501 | 22.8 |
| Region Total | 1,105 | 995 | 965 | 3,065 | 9,371 | 32.7 |
| Reg-5 Northeastern New York | ||||||
| Albany | 675 | 420 | 1,001 | 2,096 | 9,534 | 22.0 |
| Clinton | 210 | 207 | 183 | 600 | 2,393 | 25.1 |
| Columbia | 163 | 43 | 123 | 329 | 1,766 | 18.6 |
| Delaware | 107 | 127 | 101 | 335 | 1,372 | 24.4 |
| Essex/Hamilton ~ | 66 | 79 | 90 | 235 | 1,190 | 19.7 |
| Franklin | 116 | 125 | 102 | 343 | 1,602 | 21.4 |
| Fulton | 162 | 139 | 166 | 467 | 1,793 | 26.0 |
| Greene | 85 | 43 | 107 | 235 | 1,339 | 17.6 |
| Hamilton/Essex ~ | 66 | 79 | 90 | 235 | 1,190 | 19.7 |
| Montgomery | 163 | 173 | 162 | 498 | 1,856 | 26.8 |
| Otsego | 136 | 138 | 121 | 395 | 1,586 | 24.9 |
| Rensselaer | 345 | 142 | 502 | 989 | 5,346 | 18.5 |
| Saratoga | 465 | 434 | 457 | 1,356 | 6,865 | 19.8 |
| Schenectady | 817 | 809 | 869 | 2,495 | 5,395 | 46.2 |
| Schoharie | 96 | 77 | 91 | 264 | 898 | 29.4 |
| Warren | 234 | 208 | 223 | 665 | 1,926 | 34.5 |
| Washington | 130 | 166 | 144 | 440 | 1,926 | 22.8 |
| Region Total | 3,970 | 3,330 | 4,442 | 11,742 | 46,787 | 25.1 |
| Reg-6 Hudson Valley | ||||||
| Dutchess | 1,108 | 982 | 914 | 3,004 | 8,920 | 33.7 |
| Orange | 1,654 | 1,741 | 1,642 | 5,037 | 15,801 | 31.9 |
| Putnam | 168 | 161 | 121 | 450 | 2,914 | 15.4 |
| Rockland | 652 | 693 | 561 | 1,906 | 14,309 | 13.3 |
| Sullivan | 263 | 284 | 337 | 884 | 2,768 | 31.9 |
| Ulster | 795 | 695 | 671 | 2,161 | 5,366 | 40.3 |
| Westchester | 4,573 | 4,011 | 3,452 | 12,036 | 34,517 | 34.9 |
| Region Total | 9,213 | 8,567 | 7,698 | 25,478 | 84,595 | 30.1 |
| Reg-7 New York City | ||||||
| Bronx | 20,820 | 20,804 | 20,673 | 62,297 | 68,876 | 90.4 |
| Kings | 29,077 | 27,779 | 27,272 | 84,128 | 125,635 | 67.0 |
| New York | 12,800 | 13,417 | 12,321 | 38,538 | 61,163 | 63.0 |
| Queens | 17,690 | 17,648 | 17,626 | 52,964 | 93,405 | 56.7 |
| Richmond | 2,923 | 2,827 | 2,737 | 8,487 | 17,354 | 48.9 |
| Region Total | 83,310 | 82,475 | 80,629 | 246,414 | 366,433 | 67.2 |
| Reg-8 Nassau-Suffolk | ||||||
| Nassau | 3,684 | 3,621 | 3,404 | 10,709 | 44,896 | 23.9 |
| Suffolk | 4,827 | 4,677 | 3,875 | 13,379 | 53,677 | 24.9 |
| Region Total | 8,511 | 8,298 | 7,279 | 24,088 | 98,573 | 24.4 |
| New York State Total | 120,554 | 118,381 | 115,008 | 353,943 | 748,909 | 47.3 |
~ Data for Essex and Hamilton counties were combined for the purpose of confidentiality.


