Saratoga County Abortions per 100 Live Births
Abortions per 100 Live Births
| Year | Single Year | 3-Year Average | Upstate New York |
|---|---|---|---|
| 2000 | 17.3 | 26.3 | |
| 2001 | 17.2 | 18.2 | 26.9 |
| 2002 | 20.3 | 18.2 | 27.5 |
| 2003 | 17.1 | 19.4 | 26.0 |
| 2004 | 20.9 | 18.7 | 26.7 |
| 2005 | 18.1 | 19.8 | 27.4 |
| 2006 | 20.2 | 19.4 | 29.4 |
| 2007 | 19.8 | 19.7 | 28.8 |
| 2008 | 18.9 | 19.8 | 28.1 |
| 2009 | 20.6 | 27.6 |


