Maternal mortality rate per 100,000 live births +

Source:2008-2010 Vital Statistics Data as of February, 2012

(Click on a county name for trend graph data)

  Maternal deaths Average Births Crude
Region/County 2008 2009 2010 Total 2008-2010 Rate
Reg- 1 Western New York
Allegany 0 0 0 0 511 0 *
Cattaraugus 0 0 0 0 990 0 *
Chautauqua 0 0 0 0 1,403 0 *
Erie 3 3 4 10 9,745 34.2
Genesee 0 0 0 0 645 0 *
Niagara 0 0 0 0 2,261 0 *
Orleans 0 0 0 0 431 0 *
Wyoming 0 0 0 0 402 0 *
Region Total 3 3 4 10 16,388 20.3
Reg- 2 Finger Lakes
Chemung 0 0 0 0 979 0 *
Livingston 0 0 0 0 578 0 *
Monroe 2 1 2 5 8,604 19.4 *
Ontario 0 0 1 1 1,066 31.3 *
Schuyler 0 0 0 0 169 0 *
Seneca 0 0 0 0 382 0 *
Steuben 1 0 0 1 1,109 30.1 *
Wayne 1 0 0 1 1,043 32 *
Yates 0 0 0 0 319 0 *
Region Total 4 1 3 8 14,249 18.7 *
Reg- 3 Central New York
Cayuga 0 0 0 0 823 0 *
Cortland 0 0 0 0 528 0 *
Herkimer 0 1 0 1 651 51.2 *
Jefferson 0 0 1 1 2,064 16.1 *
Lewis 0 0 0 0 332 0 *
Madison 0 0 0 0 674 0 *
Oneida 3 0 1 4 2,628 50.7 *
Onondaga 0 1 0 1 5,460 6.1 *
Oswego 0 0 0 0 1,370 0 *
St Lawrence 0 0 0 0 1,222 0 *
Tompkins 0 0 0 0 878 0 *
Region Total 3 2 2 7 16,630 14 *
Reg- 4 New York-Penn
Broome 0 0 1 1 2,061 16.2 *
Chenango 0 0 1 1 511 65.3 *
Tioga 0 1 0 1 459 72.6 *
Region Total 0 1 2 3 3,031 33 *
Reg- 5 Northeastern New York
Albany 0 0 0 0 3,130 0 *
Clinton 0 0 0 0 798 0 *
Columbia 0 0 0 0 591 0 *
Delaware 0 0 0 0 456 0 *
Essex 0 0 0 0 354 0 *
Franklin 0 0 0 0 511 0 *
Fulton 0 0 0 0 581 0 *
Greene 0 0 0 0 447 0 *
Hamilton 0 0 0 0 36 0 *
Montgomery 0 0 0 0 614 0 *
Otsego 0 0 0 0 517 0 *
Rensselaer 1 0 0 1 1,724 19.3 *
Saratoga 1 0 0 1 2,275 14.6 *
Schenectady 1 1 1 3 1,813 55.2 *
Schoharie 0 0 0 0 297 0 *
Warren 0 0 0 0 636 0 *
Washington 0 0 0 0 630 0 *
Region Total 3 1 1 5 15,412 10.8 *
Reg- 6 Hudson Valley
Dutchess 0 1 0 1 2,903 11.5 *
Orange 1 1 1 3 5,156 19.4 *
Putnam 1 0 0 1 936 35.6 *
Rockland 0 1 1 2 4,680 14.2 *
Sullivan 1 0 0 1 884 37.7 *
Ulster 0 0 1 1 1,733 19.2 *
Westchester 1 2 4 7 11,255 20.7 *
Region Total 4 5 7 16 27,547 19.4
Reg- 7 New York City
Bronx 9 8 6 23 22,799 33.6
Kings 14 11 16 41 41,841 32.7
New York 4 3 2 9 20,068 14.9 *
Queens 13 12 5 30 30,765 32.5
Richmond 1 1 1 3 5,695 17.6 *
Region Total 41 35 30 106 121,168 29.2
Reg- 8 Nassau-Suffolk
Nassau 2 2 6 10 14,639 22.8
Suffolk 5 1 1 7 17,324 13.5 *
Region Total 7 3 7 17 31,963 17.7
New York State Total 65 51 56 172 246,387 23.3