New York State Percentage very low birthweight (<1.5 kg) births
Percentage very low birthweight (<1.5 kg) births
| Crude Rate | |||
|---|---|---|---|
| Year | New York State | Upstate New York | New York City |
| 2001 | 1.5 | 1.4 | 1.7 |
| 2002 | 1.6 | 1.4 | 1.7 |
| 2003 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
| 2004 | 1.6 | 1.5 | 1.7 |
| 2005 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
| 2006 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| 2007 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
| 2008 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
| 2009 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| 2010 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |


