New York State Percentage very low birthweight (<1.5kg) singleton births
Percentage very low birthweight (<1.5kg) singleton births
| Crude Rate | |||
|---|---|---|---|
| Year | New York State | Upstate New York | New York City |
| 2001 | 1.1 | 1.0 | 1.3 |
| 2002 | 1.2 | 1.0 | 1.3 |
| 2003 | 1.1 | 1.0 | 1.3 |
| 2004 | 1.2 | 1.1 | 1.3 |
| 2005 | 1.2 | 1.1 | 1.3 |
| 2006 | 1.2 | 1.1 | 1.3 |
| 2007 | 1.1 | 1.0 | 1.2 |
| 2008 | 1.1 | 1.0 | 1.2 |
| 2009 | 1.1 | 1.0 | 1.2 |
| 2010 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |


