Female Breast Cancer - Deaths And Death Rates Per 100,000 Female Residents
Source: 2005-2009 Vital Statistics Data As Of March, 2011
Adjusted Rates Are Age Adjusted to The 2000 United States Population
(Click on a county name for a ten-year trend)
| Deaths | Population | Crude | Adjusted | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region/County | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total | 2005-2009 | Rate | Rate |
| Reg-1 Western New York | |||||||||
| Allegany | 6 | 4 | 10 | 7 | 3 | 30 | 123,914 | 24.2 | 21.4 |
| Cattaraugus | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 | 58 | 205,207 | 28.3 | 22.3 |
| Chautauqua | 18 | 16 | 18 | 11 | 20 | 83 | 342,611 | 24.2 | 17.6 |
| Erie | 167 | 172 | 209 | 153 | 177 | 878 | 2,377,679 | 36.9 | 26.9 |
| Genesee | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 40 | 147,186 | 27.2 | 20.5 |
| Niagara | 29 | 29 | 41 | 41 | 29 | 169 | 555,454 | 30.4 | 23.3 |
| Orleans | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 25 | 107,321 | 23.3 | 19.1 |
| Wyoming | 4 | 10 | 8 | 4 | 4 | 30 | 95,741 | 31.3 | 24.6 |
| Region Total | 246 | 255 | 309 | 243 | 260 | 1,313 | 3,955,113 | 33.2 | 24.7 |
| Reg-2 Finger Lakes | |||||||||
| Chemung | 20 | 14 | 17 | 12 | 14 | 77 | 222,784 | 34.6 | 24.3 |
| Livingston | 6 | 4 | 10 | 9 | 8 | 37 | 158,890 | 23.3 | 21.0 |
| Monroe | 86 | 101 | 92 | 124 | 112 | 515 | 1,884,360 | 27.3 | 22.1 |
| Ontario | 12 | 11 | 8 | 16 | 13 | 60 | 266,134 | 22.5 | 17.2 |
| Schuyler | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 47,553 | 10.5 | 7.4 |
| Seneca | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 24 | 82,665 | 29.0 | 22.6 |
| Steuben | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 91 | 247,987 | 36.7 | 28.4 |
| Wayne | 12 | 15 | 11 | 12 | 15 | 65 | 232,869 | 27.9 | 23.1 |
| Yates | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 24 | 63,150 | 38.0 | 29.9 |
| Region Total | 167 | 175 | 164 | 203 | 189 | 898 | 3,206,392 | 28.0 | 22.3 |
| Reg-3 Central New York | |||||||||
| Cayuga | 7 | 12 | 8 | 8 | 12 | 47 | 198,505 | 23.7 | 17.3 |
| Cortland | 3 | 11 | 5 | 5 | 3 | 27 | 125,232 | 21.6 | 19.3 |
| Herkimer | 7 | 10 | 10 | 9 | 6 | 42 | 161,096 | 26.1 | 18.4 |
| Jefferson | 8 | 16 | 10 | 10 | 9 | 53 | 285,604 | 18.6 | 18.1 |
| Lewis | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | 66,114 | 25.7 | 19.7 |
| Madison | 14 | 7 | 6 | 8 | 6 | 41 | 177,895 | 23.0 | 19.1 |
| Oneida | 33 | 31 | 35 | 31 | 33 | 163 | 582,332 | 28.0 | 19.6 |
| Onondaga | 62 | 74 | 77 | 77 | 62 | 352 | 1,180,618 | 29.8 | 23.6 |
| Oswego | 14 | 10 | 9 | 13 | 21 | 67 | 308,318 | 21.7 | 19.5 |
| St Lawrence | 20 | 12 | 14 | 10 | 10 | 66 | 272,101 | 24.3 | 20.0 |
| Tompkins | 8 | 13 | 15 | 12 | 12 | 60 | 252,344 | 23.8 | 24.6 |
| Region Total | 183 | 199 | 190 | 185 | 178 | 935 | 3,610,159 | 25.9 | 20.9 |
| Reg-4 New York-Penn | |||||||||
| Broome | 32 | 40 | 33 | 24 | 22 | 151 | 504,611 | 29.9 | 20.7 |
| Chenango | 9 | 5 | 10 | 12 | 7 | 43 | 129,682 | 33.2 | 23.6 |
| Tioga | 11 | 4 | 4 | 7 | 7 | 33 | 127,927 | 25.8 | 21.4 |
| Region Total | 52 | 49 | 47 | 43 | 36 | 227 | 762,220 | 29.8 | 21.5 |
| Reg-5 Northeastern New York | |||||||||
| Albany | 49 | 43 | 44 | 35 | 46 | 217 | 773,248 | 28.1 | 22.2 |
| Clinton | 9 | 7 | 10 | 3 | 10 | 39 | 200,720 | 19.4 | 16.2 |
| Columbia | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 34 | 156,631 | 21.7 | 15.2 |
| Delaware | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 33 | 117,766 | 28.0 | 18.9 |
| Essex | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 14 | 91,763 | 15.3 | 9.7 |
| Franklin | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 33 | 114,228 | 28.9 | 22.6 |
| Fulton | 11 | 9 | 9 | 5 | 8 | 42 | 139,943 | 30.0 | 22.0 |
| Greene | 7 | 6 | 11 | 9 | 10 | 43 | 119,130 | 36.1 | 25.4 |
| Hamilton | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12,798 | 23.4 | 12.3 |
| Montgomery | 10 | 14 | 6 | 6 | 4 | 40 | 126,339 | 31.7 | 19.9 |
| Otsego | 12 | 9 | 5 | 6 | 8 | 40 | 161,668 | 24.7 | 20.9 |
| Rensselaer | 25 | 22 | 26 | 22 | 15 | 110 | 393,375 | 28.0 | 22.6 |
| Saratoga | 26 | 24 | 40 | 31 | 35 | 156 | 547,634 | 28.5 | 24.6 |
| Schenectady | 28 | 17 | 20 | 25 | 24 | 114 | 387,839 | 29.4 | 21.5 |
| Schoharie | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 20 | 80,501 | 24.8 | 18.9 |
| Warren | 13 | 8 | 6 | 8 | 10 | 45 | 168,734 | 26.7 | 18.7 |
| Washington | 10 | 11 | 11 | 7 | 14 | 53 | 152,471 | 34.8 | 25.4 |
| Region Total | 228 | 197 | 211 | 187 | 213 | 1,036 | 3,744,788 | 27.7 | 21.1 |
| Reg-6 Hudson Valley | |||||||||
| Dutchess | 45 | 38 | 42 | 44 | 53 | 222 | 732,327 | 30.3 | 25.5 |
| Orange | 49 | 37 | 55 | 42 | 58 | 241 | 938,604 | 25.7 | 25.1 |
| Putnam | 13 | 11 | 11 | 13 | 20 | 68 | 248,023 | 27.4 | 24.9 |
| Rockland | 36 | 36 | 33 | 41 | 36 | 182 | 752,270 | 24.2 | 20.3 |
| Sullivan | 8 | 9 | 6 | 17 | 7 | 47 | 187,777 | 25.0 | 20.2 |
| Ulster | 30 | 31 | 22 | 28 | 19 | 130 | 456,474 | 28.5 | 23.0 |
| Westchester | 169 | 135 | 142 | 137 | 151 | 734 | 2,457,527 | 29.9 | 23.4 |
| Region Total | 350 | 297 | 311 | 322 | 344 | 1,624 | 5,773,002 | 28.1 | 23.4 |
| Reg-7 New York City | |||||||||
| Bronx | 168 | 170 | 157 | 170 | 182 | 847 | 3,656,374 | 23.2 | 22.8 |
| Kings | 375 | 329 | 336 | 310 | 318 | 1,668 | 6,674,681 | 25.0 | 22.6 |
| New York | 245 | 227 | 209 | 235 | 224 | 1,140 | 4,231,749 | 26.9 | 22.9 |
| Queens | 319 | 333 | 292 | 241 | 260 | 1,445 | 5,844,632 | 24.7 | 20.3 |
| Richmond | 73 | 67 | 55 | 81 | 62 | 338 | 1,233,365 | 27.4 | 23.6 |
| Region Total | 1,180 | 1,126 | 1,049 | 1,037 | 1,046 | 5,438 | 21,640,801 | 25.1 | 22.1 |
| Reg-8 Nassau-Suffolk | |||||||||
| Nassau | 205 | 203 | 214 | 207 | 185 | 1,014 | 3,431,081 | 29.6 | 22.1 |
| Suffolk | 229 | 216 | 220 | 212 | 203 | 1,080 | 3,762,702 | 28.7 | 24.1 |
| Region Total | 434 | 419 | 434 | 419 | 388 | 2,094 | 7,193,783 | 29.1 | 23.0 |
| New York State Total | 2,840 | 2,717 | 2,715 | 2,639 | 2,654 | 13,565 | 49,886,258 | 27.2 | 22.4 |


