Cardiovascular Disease Indicators - Ontario County
2008-2010
| Indicator | Data Links | 3 Year Total | County Rate | NYS Rate | Sig.Dif. | NYS Rate exc NYC | Sig.Dif. | County Ranking Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiovascular disease mortality rate per 100,000 | ||||||||
| Crude | (Table) (Trend) (Map) | 887 | 278.9 | 289.2 | No | 302.9 | Yes | 2nd |
| Age-adjusted | (Table) (Trend) (Map) | 887 | 218.6 | 250.9 | Yes | 244.7 | Yes | 1st |
| Premature death (ages 35-64 years) | (Table) (Trend) (Map) | 142 | 104.4 | 102.0 | No | 95.3 | No | 3rd |
| Pretransport mortality | (Table) (Trend) (Map) | 447 | 140.5 | 144.1 | No | 155.9 | Yes | 2nd |
| Cardiovascular disease hospitalization rate per 10,000 | ||||||||
| Crude | (Table) (Trend) (Map) | 5,431 | 170.8 | 183.3 | Yes | 184.6 | Yes | 2nd |
| Age-adjusted | (Table) (Trend) (Map) | 5,431 | 139.1 | 165.6 | Yes | 157.5 | Yes | 2nd |
| Disease of the heart mortality rate per 100,000 | ||||||||
| Crude | (Table) (Trend) (Map) | 679 | 213.5 | 239.7 | Yes | 243.6 | Yes | 2nd |
| Age-adjusted | (Table) (Trend) (Map) | 679 | 166.6 | 207.6 | Yes | 196.5 | Yes | 1st |
| Premature death (ages 35-64 years) | (Table) (Trend) (Map) | 106 | 77.9 | 83.3 | No | 78.0 | No | 2nd |
| Pretransport mortality | (Table) (Trend) (Map) | 369 | 116.0 | 125.3 | No | 129.7 | Yes | 2nd |
| Disease of the heart hospitalization rate per 10,000 | ||||||||
| Crude | (Table) (Trend) (Map) | 3,897 | 122.5 | 125.7 | No | 128.4 | Yes | 2nd |
| Age-adjusted | (Table) (Trend) (Map) | 3,897 | 99.4 | 113.3 | Yes | 109.2 | Yes | 2nd |
| Coronary heart disease mortality rate per 100,000 | ||||||||
| Crude | (Table) (Trend) (Map) | 493 | 155.0 | 195.6 | Yes | 180.0 | Yes | 2nd |
| Age-adjusted | (Table) (Trend) (Map) | 493 | 121.3 | 169.4 | Yes | 145.1 | Yes | 1st |
| Premature death (ages 35-64 years) | (Table) (Trend) (Map) | 91 | 66.9 | 69.0 | No | 59.9 | No | 3rd |
| Pretransport mortality | (Table) (Trend) (Map) | 270 | 84.9 | 105.2 | Yes | 99.0 | Yes | 2nd |
| Coronary heart disease hospitalization rate per 10,000 | ||||||||
| Crude | (Table) (Trend) (Map) | 1,518 | 47.7 | 52.3 | Yes | 51.6 | Yes | 2nd |
| Age-adjusted | (Table) (Trend) (Map) | 1,518 | 38.4 | 46.9 | Yes | 43.7 | Yes | 2nd |
| Congestive heart failure mortality rate per 100,000 | ||||||||
| Crude | (Table) (Trend) (Map) | 63 | 19.8 | 13.3 | Yes | 19.8 | No | 3rd |
| Age-adjusted | (Table) (Trend) (Map) | 63 | 14.8 | 11.3 | No | 15.5 | No | 2nd |
| Premature death (ages 35-64 years) | (Table) (Trend) (Map) | 3 | 2.2* | 1.6 | No | 2.0 | No | 3rd |
| Pretransport mortality | (Table) (Trend) (Map) | 38 | 11.9 | 7.2 | Yes | 10.9 | No | 3rd |
| Congestive heart failure hospitalization rate per 10,000 | ||||||||
| Crude | (Table) (Trend) (Map) | 904 | 28.4 | 32.3 | Yes | 32.2 | Yes | 2nd |
| Age-adjusted | (Table) (Trend) (Map) | 904 | 22.6 | 28.9 | Yes | 26.9 | Yes | 1st |
| Cerebrovascular disease (stroke) mortality rate per 100,000 | ||||||||
| Crude | (Table) (Trend) (Map) | 151 | 47.5 | 30.5 | Yes | 39.3 | Yes | 3rd |
| Age-adjusted | (Table) (Trend) (Map) | 151 | 37.5 | 26.7 | Yes | 31.9 | No | 4th |
| Premature death (ages 35-64 years) | (Table) (Trend) (Map) | 25 | 18.4 | 10.6 | Yes | 10.5 | Yes | 4th |
| Pretransport mortality | (Table) (Trend) (Map) | 66 | 20.8 | 10.9 | Yes | 16.5 | No | 3rd |
| Cerebrovascular disease (stroke) hospitalization rate per 10,000 | ||||||||
| Crude | (Table) (Trend) (Map) | 939 | 29.5 | 27.8 | No | 29.8 | No | 3rd |
| Age-adjusted | (Table) (Trend) (Map) | 939 | 23.8 | 25.1 | No | 25.3 | No | 2nd |
| Hypertension hospitalization rate per 10,000 (ages 18 years and older) | (Table) (Trend) (Map) | 85 | 3.4 | 7.9 | Yes | 5.3 | Yes | 2nd |
| Age-adjusted % of adults with physician diagnosed angina, heart attack or stroke # (2008-2009) | (Table) (Map) | N/A | 7.8 | 7.6 | No | 7.2 | No | 2nd |
| Age-adjusted % of adults with cholesterol checked in the last 5 years # (2008-2009) | (Table) (Map) | N/A | 77.5 | 77.3 | No | 79.3 | No | 2rd |
| Age-adjusted % of adults ever told they have high blood pressure (2008-2009) | (Table) (Map) | N/A | 29.7 | 25.7 | No | 27.1 | No | 3rd |
N/A: Data not available
*: Fewer than 10 events in the numerator, therefore the rate is unstable
#: Data not available for NYC counties


