Herkimer County Caries emergency department visit rate per 10,000 - Ages 3-5 years
Caries emergency department visit rate per 10,000 - Ages 3-5 years
| Crude Rate | Year | Single Year | 3-Year Average | Upstate New York |
|---|---|---|---|
| 2005 | 263.6 | 64.5 | |
| 2006 | 295.6 | 281.4 | 70.1 |
| 2007 | 284.7 | 251.7 | 69.0 |
| 2008 | 174.9 | 209.5 | 68.4 |
| 2009 | 169.9 | 137.7 | 69.8 |
| 2010 | 75.4 | 71.0 | |


