Oneida County Caries emergency department visit rate per 10,000 - Ages 3-5 years
Caries emergency department visit rate per 10,000 - Ages 3-5 years
| Crude Rate | Year | Single Year | 3-Year Average | Upstate New York |
|---|---|---|---|
| 2005 | 237.9 | 64.5 | |
| 2006 | 232.0 | 232.2 | 70.1 |
| 2007 | 226.7 | 204.5 | 69.0 |
| 2008 | 154.5 | 176.4 | 68.4 |
| 2009 | 148.7 | 124.8 | 69.8 |
| 2010 | 74.7 | 71.0 | |


