New York State Mumps incidence per 100,000
Mumps incidence per 100,000
| Crude Rate | |||
|---|---|---|---|
| Year | New York State | Upstate New York | New York City |
| 2004 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 2005 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| 2006 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
| 2007 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 2008 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 2009 | 8.4 | 5.8 | 11.8 |
| 2010 | 8.0 | 5.9 | 10.8 |


