New York State Hepatitis A incidence per 100,000
Hepatitis A incidence per 100,000
| Crude Rate | |||
|---|---|---|---|
| Year | New York State | Upstate New York | New York City |
| 2001 | 0.7 | 0.5 | 1.0 |
| 2002 | 3.3 | 1.7 | 5.5 |
| 2003 | 3.1 | 1.3 | 5.5 |
| 2004 | 2.4 | 1.1 | 4.3 |
| 2005 | 2.0 | 1.0 | 3.4 |
| 2006 | 1.2 | 0.9 | 1.5 |
| 2007 | 1.2 | 0.7 | 1.9 |
| 2008 | 0.9 | 0.6 | 1.4 |
| 2009 | 0.7 | 0.4 | 1.0 |
| 2010 | 0.7 | 0.5 | 1.0 |


