Schenectady County Salmonella incidence per 100,000
Salmonella incidence per 100,000
| Crude Rate | |||
|---|---|---|---|
| Year | Single Year | 3-Year Average | Upstate New York |
| 2001 | 6.2 | 12.7 | |
| 2002 | 14.3 | 11.6 | 14.6 |
| 2003 | 14.3 | 12.4 | 11.5 |
| 2004 | 8.8 | 11.0 | 11.6 |
| 2005 | 10.1 | 10.3 | 12.8 |
| 2006 | 12.0 | 11.3 | 12.8 |
| 2007 | 11.9 | 11.3 | 13.4 |
| 2008 | 9.9 | 13.2 | 13.4 |
| 2009 | 17.7 | 12.7 | 12.3 |
| 2010 | 10.3 | 12.9 | |


