Essex County Gonorrhea case rate per 100,000 - Ages 15-19 years
Gonorrhea case rate per 100,000 - Ages 15-19 years
| Crude Rate | |||
|---|---|---|---|
| Year | Single Year | 3-Year Average | Upstate New York |
| 2001 | 0.0 | 383.5 | |
| 2002 | 37.4 | 37.9 | 341.2 |
| 2003 | 75.5 | 50.1 | 305.5 |
| 2004 | 37.6 | 38.3 | 260.4 |
| 2005 | 0.0 | 13.1 | 259.0 |
| 2006 | 0.0 | 54.7 | 231.7 |
| 2007 | 171.1 | 85.5 | 242.7 |
| 2008 | 89.8 | 88.3 | 232.1 |
| 2009 | 0.0 | 28.9 | 201.5 |
| 2010 | 0.0 | 196.9 | |


