Chautauqua County Gonorrhea case rate per 100,000 - Ages 15-19 years
Gonorrhea case rate per 100,000 - Ages 15-19 years
| Crude Rate | |||
|---|---|---|---|
| Year | Single Year | 3-Year Average | Upstate New York |
| 2001 | 160.1 | 383.5 | |
| 2002 | 135.0 | 156.2 | 341.2 |
| 2003 | 173.8 | 142.0 | 305.5 |
| 2004 | 117.5 | 149.3 | 260.4 |
| 2005 | 157.0 | 176.2 | 259.0 |
| 2006 | 254.0 | 218.4 | 231.7 |
| 2007 | 243.0 | 238.9 | 242.7 |
| 2008 | 219.5 | 183.1 | 232.1 |
| 2009 | 83.9 | 123.9 | 201.5 |
| 2010 | 65.9 | 196.9 | |


