Cattaraugus County Chlamydia case rate per 100,000 males - Ages 15-19 years
Chlamydia case rate per 100,000 males - Ages 15-19 years
| Crude Rate | |||
|---|---|---|---|
| Year | Single Year | 3-Year Average | Upstate New York |
| 2001 | 55.1 | 228.8 | |
| 2002 | 136.6 | 83.0 | 261.4 |
| 2003 | 56.2 | 120.3 | 314.0 |
| 2004 | 167.2 | 124.0 | 365.4 |
| 2005 | 149.6 | 205.7 | 378.4 |
| 2006 | 305.0 | 194.2 | 414.7 |
| 2007 | 126.5 | 220.3 | 458.7 |
| 2008 | 226.4 | 193.1 | 554.8 |
| 2009 | 228.2 | 261.1 | 583.5 |
| 2010 | 329.9 | 623.3 | |


