Kings County Chlamydia case rate per 100,000 males - Ages 15-19 years
Chlamydia case rate per 100,000 males - Ages 15-19 years
| Crude Rate | |||
|---|---|---|---|
| Year | Single Year | 3-Year Average | New York City |
| 2001 | 433.0 | 388.5 | |
| 2002 | 433.3 | 464.0 | 452.3 |
| 2003 | 527.8 | 504.6 | 514.6 |
| 2004 | 553.9 | 618.4 | 574.4 |
| 2005 | 766.9 | 699.9 | 999.1 |
| 2006 | 768.8 | 833.1 | 1,013.7 |
| 2007 | 959.4 | 965.4 | 1,285.3 |
| 2008 | 1,167.1 | 1,214.2 | 1,550.5 |
| 2009 | 1,546.6 | 1,487.3 | 1,729.1 |
| 2010 | 1,772.5 | 1,818.1 | |


