Kings County Chlamydia case rate per 100,000 males - Ages 20-24 years
Chlamydia case rate per 100,000 males - Ages 20-24 years
| Crude Rate | |||
|---|---|---|---|
| Year | Single Year | 3-Year Average | New York City |
| 2001 | 594.5 | 474.8 | |
| 2002 | 793.9 | 784.7 | 640.3 |
| 2003 | 966.5 | 920.4 | 859.0 |
| 2004 | 1,003.8 | 1,101.3 | 891.2 |
| 2005 | 1,350.4 | 1,236.0 | 1,545.3 |
| 2006 | 1,361.0 | 1,432.7 | 1,554.2 |
| 2007 | 1,578.3 | 1,539.5 | 1,867.2 |
| 2008 | 1,674.9 | 1,768.2 | 2,022.5 |
| 2009 | 2,066.9 | 1,953.2 | 2,152.2 |
| 2010 | 2,113.5 | 2,119.1 | |


