Columbia County Chlamydia case rate per 100,000 females - All ages
Chlamydia case rate per 100,000 females - All ages
| Crude Rate | |||
|---|---|---|---|
| Year | Single Year | 3-Year Average | Upstate New York |
| 2001 | 198.7 | 233.6 | |
| 2002 | 216.2 | 203.3 | 247.9 |
| 2003 | 195.0 | 195.3 | 289.4 |
| 2004 | 174.8 | 197.3 | 324.3 |
| 2005 | 222.0 | 206.1 | 331.2 |
| 2006 | 221.6 | 244.7 | 358.9 |
| 2007 | 291.1 | 237.5 | 391.6 |
| 2008 | 199.6 | 241.7 | 405.5 |
| 2009 | 234.1 | 236.2 | 423.9 |
| 2010 | 274.5 | 449.2 | |


