Bronx County Chlamydia case rate per 100,000 females - All ages
Chlamydia case rate per 100,000 females - All ages
| Crude Rate | |||
|---|---|---|---|
| Year | Single Year | 3-Year Average | New York City |
| 2001 | 869.8 | 592.7 | |
| 2002 | 919.3 | 907.1 | 644.4 |
| 2003 | 931.8 | 914.9 | 640.5 |
| 2004 | 893.6 | 899.2 | 621.3 |
| 2005 | 872.1 | 913.2 | 631.5 |
| 2006 | 973.8 | 1,083.0 | 657.9 |
| 2007 | 1,399.4 | 1,290.3 | 800.5 |
| 2008 | 1,492.4 | 1,507.3 | 879.0 |
| 2009 | 1,628.5 | 1,620.8 | 910.6 |
| 2010 | 1,742.3 | 1,001.1 | |


