Madison County Chlamydia case rate per 100,000 females - Ages 15-19 years
Chlamydia case rate per 100,000 females - Ages 15-19 years
| Crude Rate | |||
|---|---|---|---|
| Year | Single Year | 3-Year Average | Upstate New York |
| 2001 | 728.2 | 1,479.5 | |
| 2002 | 975.1 | 896.6 | 1,567.1 |
| 2003 | 984.7 | 926.4 | 1,797.4 |
| 2004 | 821.3 | 839.0 | 1,942.8 |
| 2005 | 713.3 | 805.2 | 1,949.4 |
| 2006 | 880.7 | 909.3 | 1,944.7 |
| 2007 | 1,132.5 | 1,071.3 | 2,076.5 |
| 2008 | 1,201.4 | 1,127.4 | 2,234.2 |
| 2009 | 1,050.9 | 1,081.0 | 2,320.1 |
| 2010 | 992.6 | 2,452.4 | |


