Nassau County Chlamydia case rate per 100,000 females - Ages 15-19 years
Chlamydia case rate per 100,000 females - Ages 15-19 years
| Crude Rate | |||
|---|---|---|---|
| Year | Single Year | 3-Year Average | Upstate New York |
| 2001 | 860.3 | 1,479.5 | |
| 2002 | 839.2 | 897.6 | 1,567.1 |
| 2003 | 991.9 | 1,000.5 | 1,797.4 |
| 2004 | 1,164.4 | 1,034.6 | 1,942.8 |
| 2005 | 949.4 | 1,063.3 | 1,949.4 |
| 2006 | 1,078.9 | 1,061.6 | 1,944.7 |
| 2007 | 1,149.3 | 1,166.0 | 2,076.5 |
| 2008 | 1,265.8 | 1,251.6 | 2,234.2 |
| 2009 | 1,338.6 | 1,361.8 | 2,320.1 |
| 2010 | 1,490.5 | 2,452.4 | |


