Oneida County Chlamydia case rate per 100,000 females - Ages 15-19 years
Chlamydia case rate per 100,000 females - Ages 15-19 years
| Crude Rate | |||
|---|---|---|---|
| Year | Single Year | 3-Year Average | Upstate New York |
| 2001 | 1,896.5 | 1,479.5 | |
| 2002 | 1,797.9 | 1,873.9 | 1,567.1 |
| 2003 | 1,927.9 | 1,838.8 | 1,797.4 |
| 2004 | 1,791.4 | 1,949.5 | 1,942.8 |
| 2005 | 2,130.6 | 2,010.1 | 1,949.4 |
| 2006 | 2,108.1 | 2,261.4 | 1,944.7 |
| 2007 | 2,544.1 | 2,464.5 | 2,076.5 |
| 2008 | 2,747.5 | 2,527.3 | 2,234.2 |
| 2009 | 2,291.2 | 2,415.7 | 2,320.1 |
| 2010 | 2,215.6 | 2,452.4 | |


