Westchester County Chlamydia case rate per 100,000 females - Ages 15-19 years
Chlamydia case rate per 100,000 females - Ages 15-19 years
| Crude Rate | |||
|---|---|---|---|
| Year | Single Year | 3-Year Average | Upstate New York |
| 2001 | 1,293.5 | 1,479.5 | |
| 2002 | 1,412.5 | 1,447.6 | 1,567.1 |
| 2003 | 1,628.3 | 1,535.7 | 1,797.4 |
| 2004 | 1,563.0 | 1,613.7 | 1,942.8 |
| 2005 | 1,649.6 | 1,704.2 | 1,949.4 |
| 2006 | 1,883.5 | 1,858.2 | 1,944.7 |
| 2007 | 2,022.8 | 1,967.3 | 2,076.5 |
| 2008 | 1,993.1 | 2,036.8 | 2,234.2 |
| 2009 | 2,095.7 | 2,111.3 | 2,320.1 |
| 2010 | 2,252.3 | 2,452.4 | |


