Chenango County Chlamydia case rate per 100,000 females - Ages 15-19 years
Chlamydia case rate per 100,000 females - Ages 15-19 years
| Crude Rate | |||
|---|---|---|---|
| Year | Single Year | 3-Year Average | Upstate New York |
| 2001 | 608.7 | 1,479.5 | |
| 2002 | 1,166.0 | 962.3 | 1,567.1 |
| 2003 | 1,113.6 | 1,064.2 | 1,797.4 |
| 2004 | 917.4 | 1,261.1 | 1,942.8 |
| 2005 | 1,778.5 | 1,164.5 | 1,949.4 |
| 2006 | 810.2 | 1,314.8 | 1,944.7 |
| 2007 | 1,352.1 | 918.7 | 2,076.5 |
| 2008 | 592.8 | 863.2 | 2,234.2 |
| 2009 | 657.5 | 690.8 | 2,320.1 |
| 2010 | 824.0 | 2,452.4 | |


