Ontario County Chlamydia case rate per 100,000 females - Ages 20-24 years
Chlamydia case rate per 100,000 females - Ages 20-24 years
| Crude Rate | |||
|---|---|---|---|
| Year | Single Year | 3-Year Average | Upstate New York |
| 2001 | 1,528.5 | 1,311.1 | |
| 2002 | 1,186.2 | 1,243.1 | 1,282.0 |
| 2003 | 1,048.8 | 1,083.0 | 1,498.4 |
| 2004 | 1,021.8 | 999.9 | 1,657.2 |
| 2005 | 930.5 | 1,087.7 | 1,686.2 |
| 2006 | 1,306.3 | 1,228.5 | 1,764.2 |
| 2007 | 1,446.1 | 1,363.1 | 1,949.6 |
| 2008 | 1,338.1 | 1,433.1 | 1,992.9 |
| 2009 | 1,516.0 | 1,532.8 | 2,183.7 |
| 2010 | 1,764.4 | 2,436.1 | |


