Orange County Chlamydia case rate per 100,000 females - Ages 20-24 years
Chlamydia case rate per 100,000 females - Ages 20-24 years
| Crude Rate | |||
|---|---|---|---|
| Year | Single Year | 3-Year Average | Upstate New York |
| 2001 | 1,064.9 | 1,311.1 | |
| 2002 | 860.2 | 1,000.6 | 1,282.0 |
| 2003 | 1,077.6 | 981.2 | 1,498.4 |
| 2004 | 997.7 | 1,188.0 | 1,657.2 |
| 2005 | 1,518.2 | 1,193.2 | 1,686.2 |
| 2006 | 1,092.4 | 1,382.4 | 1,764.2 |
| 2007 | 1,542.2 | 1,385.7 | 1,949.6 |
| 2008 | 1,518.6 | 1,615.0 | 1,992.9 |
| 2009 | 1,774.2 | 1,739.6 | 2,183.7 |
| 2010 | 1,934.4 | 2,436.1 | |


