Ulster County Chlamydia case rate per 100,000 females - Ages 20-24 years
Chlamydia case rate per 100,000 females - Ages 20-24 years
| Crude Rate | |||
|---|---|---|---|
| Year | Single Year | 3-Year Average | Upstate New York |
| 2001 | 1,177.3 | 1,311.1 | |
| 2002 | 946.5 | 1,065.9 | 1,282.0 |
| 2003 | 1,081.7 | 1,137.6 | 1,498.4 |
| 2004 | 1,373.3 | 1,304.9 | 1,657.2 |
| 2005 | 1,444.6 | 1,405.3 | 1,686.2 |
| 2006 | 1,395.6 | 1,490.2 | 1,764.2 |
| 2007 | 1,631.3 | 1,519.2 | 1,949.6 |
| 2008 | 1,531.8 | 1,616.7 | 1,992.9 |
| 2009 | 1,694.4 | 1,658.9 | 2,183.7 |
| 2010 | 1,764.5 | 2,436.1 | |


