Yates County Chlamydia case rate per 100,000 females - Ages 20-24 years
Chlamydia case rate per 100,000 females - Ages 20-24 years
| Crude Rate | |||
|---|---|---|---|
| Year | Single Year | 3-Year Average | Upstate New York |
| 2001 | 1,123.6 | 1,311.1 | |
| 2002 | 1,728.4 | 1,082.4 | 1,282.0 |
| 2003 | 454.5 | 954.6 | 1,498.4 |
| 2004 | 753.5 | 602.0 | 1,657.2 |
| 2005 | 588.9 | 970.5 | 1,686.2 |
| 2006 | 1,553.8 | 1,295.7 | 1,764.2 |
| 2007 | 1,716.2 | 1,479.0 | 1,949.6 |
| 2008 | 1,160.1 | 1,527.6 | 1,992.9 |
| 2009 | 1,713.6 | 1,339.8 | 2,183.7 |
| 2010 | 1,148.0 | 2,436.1 | |


