Chautauqua County Chlamydia case rate per 100,000 females - Ages 20-24 years
Chlamydia case rate per 100,000 females - Ages 20-24 years
| Crude Rate | |||
|---|---|---|---|
| Year | Single Year | 3-Year Average | Upstate New York |
| 2001 | 1,574.2 | 1,311.1 | |
| 2002 | 1,459.5 | 1,578.6 | 1,282.0 |
| 2003 | 1,701.0 | 1,588.4 | 1,498.4 |
| 2004 | 1,604.0 | 1,480.6 | 1,657.2 |
| 2005 | 1,142.6 | 1,490.4 | 1,686.2 |
| 2006 | 1,729.7 | 1,465.9 | 1,764.2 |
| 2007 | 1,531.4 | 1,876.7 | 1,949.6 |
| 2008 | 2,372.7 | 2,024.4 | 1,992.9 |
| 2009 | 2,190.2 | 2,385.1 | 2,183.7 |
| 2010 | 2,577.9 | 2,436.1 | |


