Elevated Blood Lead Levels Among Adults (10 mcg/dL plus) per 100,000 Employed Persons Ages 16 and Older
Source: 2007-2009 New York State Department of Health Heavy Metals Registry-HMR Data as of July, 2011
| Elevated Blood Lead Levels Among Adults (10 mcg/dL plus) | Employed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region/County | 2007 | 2008 | 2009 | Total | 2008 | Rate |
| Reg-1 Western New York | ||||||
| Allegany | 10 | 14 | 13 | 37 | 22,517 | 54.8 |
| Cattaraugus | 15 | 20 | 20 | 55 | 39,118 | 46.9 |
| Chautauqua | 11 | 8 | 9 | 28 | 63,423 | 14.7 |
| Erie | 112 | 117 | 108 | 337 | 445,328 | 25.2 |
| Genesee | 18 | 14 | 10 | 42 | 31,574 | 44.3 |
| Niagara | 39 | 33 | 29 | 101 | 106,083 | 31.7 |
| Orleans | 3 | 7 | 5 | 15 | 18,165 | 27.5 |
| Wyoming | 5 | 6 | 5 | 16 | 20,009 | 26.7 |
| Region Total | 213 | 219 | 199 | 631 | 746,217 | 28.2 |
| Reg-2 Finger Lakes | ||||||
| Chemung | 30 | 58 | 18 | 106 | 39,044 | 90.5 |
| Livingston | 6 | 13 | 15 | 34 | 30,513 | 37.1 |
| Monroe | 70 | 59 | 52 | 181 | 356,456 | 16.9 |
| Ontario | 18 | 17 | 11 | 46 | 53,898 | 28.4 |
| Schuyler | 16 | 20 | 9 | 45 | 9,542 | 157.2 |
| Seneca | 18 | 14 | 10 | 42 | 16,194 | 86.5 |
| Steuben | 2 | 7 | 5 | 14 | 43,016 | 10.8 |
| Wayne | 2 | 1 | 6 | 9 | 45,249 | 6.6 |
| Yates | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,559 | 2.7 |
| Region Total | 163 | 189 | 126 | 478 | 606,471 | 26.3 |
| Reg-3 Central New York | ||||||
| Cayuga | 50 | 34 | 12 | 96 | 39,377 | 81.3 |
| Cortland | 1 | 2 | 0 | 3 | 22,563 | 4.4 |
| Herkimer | 33 | 29 | 23 | 85 | 29,321 | 96.6 |
| Jefferson | 10 | 4 | 7 | 21 | 45,792 | 15.3 |
| Lewis | 19 | 25 | 27 | 71 | 11,764 | 201.2 |
| Madison | 14 | 15 | 13 | 42 | 34,319 | 40.8 |
| Oneida | 26 | 13 | 19 | 58 | 105,016 | 18.4 |
| Onondaga | 57 | 35 | 32 | 124 | 222,786 | 18.6 |
| Oswego | 4 | 5 | 9 | 18 | 56,164 | 10.7 |
| St Lawrence | 7 | 8 | 12 | 27 | 46,594 | 19.3 |
| Tompkins | 6 | 4 | 2 | 12 | 53,750 | 7.4 |
| Region Total | 227 | 174 | 156 | 557 | 667,446 | 27.8 |
| Reg-4 New York-Penn | ||||||
| Broome | 9 | 19 | 12 | 40 | 92,444 | 14.4 |
| Chenango | 3 | 2 | 0 | 5 | 23,043 | 7.2 |
| Tioga | 3 | 4 | 7 | 14 | 24,906 | 18.7 |
| Region Total | 15 | 25 | 19 | 59 | 140,393 | 14.0 |
| Reg-5 Northeastern New York | ||||||
| Albany | 20 | 18 | 21 | 59 | 152,350 | 12.9 |
| Clinton | 4 | 10 | 3 | 17 | 37,269 | 15.2 |
| Columbia | 9 | 16 | 20 | 45 | 30,261 | 49.6 |
| Delaware | 7 | 5 | 9 | 21 | 21,492 | 32.6 |
| Essex | 4 | 6 | 2 | 12 | 17,330 | 23.1 |
| Franklin | 5 | 2 | 0 | 7 | 21,407 | 10.9 |
| Fulton | 6 | 9 | 9 | 24 | 25,739 | 31.1 |
| Greene | 12 | 4 | 7 | 23 | 22,878 | 33.5 |
| Hamilton | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,879 | 23.2 |
| Montgomery | 1 | 4 | 1 | 6 | 23,003 | 8.7 |
| Otsego | 4 | 3 | 3 | 10 | 29,821 | 11.2 |
| Rensselaer | 12 | 17 | 17 | 46 | 79,761 | 19.2 |
| Saratoga | 15 | 23 | 21 | 59 | 116,051 | 16.9 |
| Schenectady | 1 | 0 | 1 | 2 | 72,892 | 0.9 |
| Schoharie | 3 | 0 | 1 | 4 | 14,782 | 9.0 |
| Warren | 16 | 13 | 6 | 35 | 34,534 | 33.8 |
| Washington | 11 | 13 | 5 | 29 | 31,017 | 31.2 |
| Region Total | 131 | 144 | 126 | 401 | 733,466 | 18.2 |
| Reg-6 Hudson Valley | ||||||
| Dutchess | 43 | 43 | 43 | 129 | 138,809 | 31.0 |
| Orange | 209 | 219 | 212 | 640 | 171,320 | 124.5 |
| Putnam | 13 | 4 | 6 | 23 | 53,439 | 14.3 |
| Rockland | 13 | 8 | 14 | 35 | 148,374 | 7.9 |
| Sullivan | 26 | 33 | 29 | 88 | 33,251 | 88.2 |
| Ulster | 19 | 23 | 19 | 61 | 85,543 | 23.8 |
| Westchester | 91 | 56 | 59 | 206 | 470,839 | 14.6 |
| Region Total | 414 | 386 | 382 | 1,182 | 1,101,575 | 35.8 |
| Reg-7 New York City | ||||||
| Bronx | 168 | 149 | 121 | 438 | 485,894 | 30.0 |
| Kings | 275 | 217 | 207 | 699 | 1,043,335 | 22.3 |
| New York | 81 | 76 | 67 | 224 | 889,050 | 8.4 |
| Queens | 339 | 321 | 290 | 950 | 1,068,014 | 29.7 |
| Richmond | 68 | 45 | 47 | 160 | 232,549 | 22.9 |
| Region Total | 931 | 808 | 732 | 2,471 | 3,718,842 | 22.1 |
| Reg-8 Nassau-Suffolk | ||||||
| Nassau | 103 | 75 | 80 | 258 | 665,740 | 12.9 |
| Suffolk | 132 | 95 | 83 | 310 | 757,885 | 13.6 |
| Region Total | 235 | 170 | 163 | 568 | 1,423,625 | 13.3 |
| New York State Total | 2,329 | 2,115 | 1,903 | 6,347 | 9,138,035 | 23.2 |


