Onondaga County Diabetes (Any Diagnosis) Discharge Rate Per 10,000 Population
Diabetes (Any Diagnosis) Discharge Rate Per 10,000 Population
| Year | Single Year | 3-Year Average | Upstate New York |
|---|---|---|---|
| 2000 | 158.8 | 173.1 | |
| 2001 | 168.6 | 165.0 | 179.1 |
| 2002 | 167.6 | 168.4 | 188.7 |
| 2003 | 168.9 | 175.8 | 199.0 |
| 2004 | 190.9 | 183.9 | 207.0 |
| 2005 | 192.0 | 195.9 | 213.3 |
| 2006 | 204.9 | 199.5 | 218.7 |
| 2007 | 201.7 | 200.9 | 224.4 |
| 2008 | 196.1 | 201.1 | 225.9 |
| 2009 | 205.5 | 229.6 |


