Diabetes (Primary Diagnosis) - Discharge Rate Per 10,000 Population
Source: 2007-2009 SPARCS Data as of February, 2011
Adjusted Rates Are Age Adjusted to The 2000 United States Population
(Click on a county name for a ten-year trend)
| Discharges | Population | Crude | Adjusted | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region/County | 2007 | 2008 | 2009 | Total | 2008 | Rate | Rate |
| Reg-1 Western New York | |||||||
| Allegany | 109 | 81 | 85 | 275 | 49,649 | 18.5 | 19.9 |
| Cattaraugus | 141 | 136 | 145 | 422 | 79,688 | 17.7 | 16.8 |
| Chautauqua | 191 | 202 | 175 | 568 | 133,789 | 14.2 | 13.4 |
| Erie | 1,608 | 1,558 | 1,647 | 4,813 | 909,845 | 17.6 | 16.3 |
| Genesee | 83 | 74 | 94 | 251 | 57,821 | 14.5 | 12.9 |
| Niagara | 572 | 510 | 492 | 1,574 | 214,464 | 24.5 | 22.5 |
| Orleans | 83 | 57 | 63 | 203 | 42,135 | 16.1 | 14.8 |
| Wyoming | 52 | 78 | 57 | 187 | 41,652 | 15.0 | 14.0 |
| Region Total | 2,839 | 2,696 | 2,758 | 8,293 | 1,529,043 | 18.1 | 16.7 |
| Reg-2 Finger Lakes | |||||||
| Chemung | 234 | 209 | 189 | 632 | 87,813 | 24.0 | 21.9 |
| Livingston | 69 | 72 | 57 | 198 | 63,154 | 10.5 | 10.1 |
| Monroe | 1,069 | 1,193 | 1,169 | 3,431 | 732,762 | 15.6 | 14.9 |
| Ontario | 141 | 116 | 124 | 381 | 104,475 | 12.2 | 11.1 |
| Schuyler | 15 | 23 | 13 | 51 | 18,888 | 9.0 | 7.9 |
| Seneca | 32 | 38 | 38 | 108 | 34,086 | 10.6 | 9.8 |
| Steuben | 167 | 170 | 153 | 490 | 96,573 | 16.9 | 15.5 |
| Wayne | 105 | 121 | 119 | 345 | 91,564 | 12.6 | 11.9 |
| Yates | 26 | 23 | 31 | 80 | 24,652 | 10.8 | 9.6 |
| Region Total | 1,858 | 1,965 | 1,893 | 5,716 | 1,253,967 | 15.2 | 14.3 |
| Reg-3 Central New York | |||||||
| Cayuga | 98 | 101 | 109 | 308 | 79,823 | 12.9 | 11.7 |
| Cortland | 53 | 61 | 66 | 180 | 48,302 | 12.4 | 12.4 |
| Herkimer | 97 | 126 | 109 | 332 | 62,200 | 17.8 | 15.5 |
| Jefferson | 129 | 119 | 124 | 372 | 118,046 | 10.5 | 11.1 |
| Lewis | 42 | 51 | 53 | 146 | 26,176 | 18.6 | 17.1 |
| Madison | 80 | 82 | 69 | 231 | 69,766 | 11.0 | 11.0 |
| Oneida | 437 | 443 | 427 | 1,307 | 231,590 | 18.8 | 16.9 |
| Onondaga | 635 | 612 | 640 | 1,887 | 452,633 | 13.9 | 13.1 |
| Oswego | 211 | 201 | 208 | 620 | 121,395 | 17.0 | 16.8 |
| St Lawrence | 204 | 214 | 208 | 626 | 109,701 | 19.0 | 17.6 |
| Tompkins | 49 | 51 | 45 | 145 | 101,136 | 4.8 | 5.6 |
| Region Total | 2,035 | 2,061 | 2,058 | 6,154 | 1,420,768 | 14.4 | 13.7 |
| Reg-4 New York-Penn | |||||||
| Broome | 289 | 297 | 268 | 854 | 195,018 | 14.6 | 13.2 |
| Chenango | 91 | 84 | 70 | 245 | 50,898 | 16.0 | 14.4 |
| Tioga | 28 | 19 | 31 | 78 | 50,171 | 5.2 | 4.8 |
| Region Total | 408 | 400 | 369 | 1,177 | 296,087 | 13.3 | 12.0 |
| Reg-5 Northeastern New York | |||||||
| Albany | 485 | 459 | 448 | 1,392 | 298,130 | 15.6 | 14.7 |
| Clinton | 107 | 148 | 138 | 393 | 81,947 | 16.0 | 14.7 |
| Columbia | 77 | 68 | 87 | 232 | 62,006 | 12.5 | 10.9 |
| Delaware | 67 | 51 | 58 | 176 | 46,085 | 12.7 | 11.1 |
| Essex | 48 | 38 | 55 | 141 | 37,826 | 12.4 | 11.0 |
| Franklin | 107 | 79 | 96 | 282 | 50,521 | 18.6 | 17.3 |
| Fulton | 89 | 100 | 100 | 289 | 55,024 | 17.5 | 15.8 |
| Greene | 70 | 59 | 68 | 197 | 48,992 | 13.4 | 12.8 |
| Hamilton | 3 | 1 | 6 | 10 | 5,021 | 6.6 | 5.6 |
| Montgomery | 94 | 82 | 72 | 248 | 48,679 | 17.0 | 15.2 |
| Otsego | 72 | 81 | 94 | 247 | 61,962 | 13.3 | 12.0 |
| Rensselaer | 247 | 263 | 262 | 772 | 155,261 | 16.6 | 15.6 |
| Saratoga | 198 | 209 | 225 | 632 | 217,191 | 9.7 | 9.3 |
| Schenectady | 234 | 235 | 203 | 672 | 151,427 | 14.8 | 13.7 |
| Schoharie | 35 | 33 | 40 | 108 | 31,910 | 11.3 | 10.4 |
| Warren | 108 | 107 | 99 | 314 | 65,971 | 15.9 | 14.3 |
| Washington | 91 | 88 | 77 | 256 | 62,804 | 13.6 | 12.8 |
| Region Total | 2,132 | 2,101 | 2,128 | 6,361 | 1,480,757 | 14.3 | 13.2 |
| Reg-6 Hudson Valley | |||||||
| Dutchess | 411 | 403 | 433 | 1,247 | 292,878 | 14.2 | 13.6 |
| Orange | 614 | 588 | 598 | 1,800 | 379,647 | 15.8 | 16.7 |
| Putnam | 87 | 78 | 94 | 259 | 99,244 | 8.7 | 8.5 |
| Rockland | 370 | 364 | 412 | 1,146 | 298,545 | 12.8 | 12.2 |
| Sullivan | 124 | 141 | 107 | 372 | 76,189 | 16.3 | 14.9 |
| Ulster | 286 | 297 | 268 | 851 | 181,670 | 15.6 | 14.3 |
| Westchester | 1,516 | 1,462 | 1,426 | 4,404 | 953,943 | 15.4 | 14.0 |
| Region Total | 3,408 | 3,333 | 3,338 | 10,079 | 2,282,116 | 14.7 | 13.9 |
| Reg-7 New York City | |||||||
| Bronx | 5,920 | 5,873 | 5,714 | 17,507 | 1,391,903 | 41.9 | 45.0 |
| Kings | 7,749 | 7,756 | 7,715 | 23,220 | 2,556,598 | 30.3 | 30.0 |
| New York | 3,839 | 3,641 | 3,333 | 10,813 | 1,634,795 | 22.0 | 20.9 |
| Queens | 4,621 | 4,551 | 4,528 | 13,700 | 2,293,007 | 19.9 | 18.5 |
| Richmond | 991 | 907 | 1,065 | 2,963 | 487,407 | 20.3 | 19.5 |
| Region Total | 23,120 | 22,728 | 22,355 | 68,203 | 8,363,710 | 27.2 | 26.5 |
| Reg-8 Nassau-Suffolk | |||||||
| Nassau | 2,424 | 2,275 | 2,225 | 6,924 | 1,351,625 | 17.1 | 15.2 |
| Suffolk | 2,230 | 2,382 | 2,367 | 6,979 | 1,512,224 | 15.4 | 14.6 |
| Region Total | 4,654 | 4,657 | 4,592 | 13,903 | 2,863,849 | 16.2 | 14.9 |
| New York State Total | 40,454 | 39,941 | 39,491 | 119,886 | 19,490,297 | 20.5 | 19.3 |


