Fulton County Newborn Drug-Related Discharge Rate Per 10,000 Newborns
Newborn Drug-Related Discharge Rate Per 10,000 Newborns
| Year | Single Year | 3-Year Average | Upstate New York |
|---|---|---|---|
| 2000 | 35.6 | 48.3 | |
| 2001 | 86.2 | 60.3 | 50.9 |
| 2002 | 58.1 | 54.8 | 53.6 |
| 2003 | 18.3 | 37.4 | 58.4 |
| 2004 | 37.0 | 36.5 | 56.1 |
| 2005 | 53.8 | 30.0 | 56.0 |
| 2006 | 0.0 | 29.6 | 60.5 |
| 2007 | 35.5 | 40.6 | 64.0 |
| 2008 | 84.6 | 53.6 | 71.4 |
| 2009 | 38.1 | 75.6 |


