Niagara County Newborn Drug-Related Discharge Rate Per 10,000 Newborns
Newborn Drug-Related Discharge Rate Per 10,000 Newborns
| Year | Single Year | 3-Year Average | Upstate New York |
|---|---|---|---|
| 2000 | 54.9 | 48.3 | |
| 2001 | 51.4 | 55.1 | 50.9 |
| 2002 | 58.9 | 57.6 | 53.6 |
| 2003 | 62.2 | 86.1 | 58.4 |
| 2004 | 139.5 | 102.5 | 56.1 |
| 2005 | 108.0 | 120.8 | 56.0 |
| 2006 | 114.3 | 123.8 | 60.5 |
| 2007 | 149.3 | 130.1 | 64.0 |
| 2008 | 126.6 | 130.9 | 71.4 |
| 2009 | 117.0 | 75.6 |


