Ulster County Newborn Drug-Related Discharge Rate Per 10,000 Newborns
Newborn Drug-Related Discharge Rate Per 10,000 Newborns
| Year | Single Year | 3-Year Average | Upstate New York |
|---|---|---|---|
| 2000 | 52.7 | 48.3 | |
| 2001 | 57.1 | 52.5 | 50.9 |
| 2002 | 47.6 | 46.5 | 53.6 |
| 2003 | 34.6 | 42.6 | 58.4 |
| 2004 | 45.6 | 38.3 | 56.1 |
| 2005 | 34.7 | 43.9 | 56.0 |
| 2006 | 51.5 | 49.7 | 60.5 |
| 2007 | 62.6 | 51.5 | 64.0 |
| 2008 | 40.3 | 52.9 | 71.4 |
| 2009 | 55.9 | 75.6 |


