Wyoming County Newborn Drug-Related Discharge Rate Per 10,000 Newborns
Newborn Drug-Related Discharge Rate Per 10,000 Newborns
| Year | Single Year | 3-Year Average | Upstate New York |
|---|---|---|---|
| 2000 | 24.9 | 48.3 | |
| 2001 | 24.2 | 24.2 | 50.9 |
| 2002 | 23.5 | 32.2 | 53.6 |
| 2003 | 49.8 | 71.8 | 58.4 |
| 2004 | 140.8 | 106.1 | 56.1 |
| 2005 | 125.9 | 100.3 | 56.0 |
| 2006 | 26.7 | 59.9 | 60.5 |
| 2007 | 25.2 | 70.4 | 64.0 |
| 2008 | 164.4 | 96.2 | 71.4 |
| 2009 | 105.0 | 75.6 |


