Adolescent/Young Adult (Age 15-19) Deaths and Death Rates

Adolescent/Young Adult (Age 15-19) - Deaths and Death Rates Per 100,000 Residents Age 15-19
Source: 2007-2009 Vital Statistics Data as of March, 2011

(Click on a county name for a ten-year trend)

  Deaths Population Crude
Region/County 2007 2008 2009 Total 2008 Rate
Reg-1 Western New York
Allegany 2 3 1 6 5,315 37.6
Cattaraugus 2 2 3 7 6,028 38.7
Chautauqua 7 2 1 10 10,932 30.5
Erie 32 32 47 111 67,709 54.6
Genesee 2 3 4 9 4,191 71.6
Niagara 5 7 8 20 15,825 42.1
Orleans 2 4 4 10 3,110 107.2
Wyoming 4 0 1 5 2,749 60.6
Region Total 56 53 69 178 115,859 51.2
Reg-2 Finger Lakes
Chemung 3 2 1 6 6,151 32.5
Livingston 1 0 2 3 5,815 17.2
Monroe 35 23 17 75 60,525 41.3
Ontario 2 0 2 4 7,626 17.5
Schuyler 0 1 1 2 1,443 46.2
Seneca 0 1 2 3 2,253 44.4
Steuben 5 3 2 10 6,625 50.3
Wayne 0 5 4 9 6,666 45.0
Yates 0 0 0 0 2,107 0.0
Region Total 46 35 31 112 99,211 37.6
Reg-3 Central New York
Cayuga 3 2 4 9 5,733 52.3
Cortland 1 1 0 2 4,714 14.1
Herkimer 0 1 1 2 4,292 15.5
Jefferson 4 5 6 15 8,182 61.1
Lewis 0 1 1 2 1,721 38.7
Madison 3 4 1 8 6,810 39.2
Oneida 2 4 8 14 16,665 28.0
Onondaga 15 20 10 45 35,180 42.6
Oswego 4 3 4 11 10,482 35.0
St Lawrence 5 1 4 10 10,106 33.0
Tompkins 3 0 4 7 12,633 18.5
Region Total 40 42 43 125 116,518 35.8
Reg-4 New York-Penn
Broome 7 6 2 15 15,816 31.6
Chenango 1 1 3 5 3,488 47.8
Tioga 1 1 1 3 3,500 28.6
Region Total 9 8 6 23 22,804 33.6
Reg-5 Northeastern New York
Albany 15 8 7 30 24,640 40.6
Clinton 4 2 9 15 6,467 77.3
Columbia 1 3 1 5 4,536 36.7
Delaware 1 4 1 6 3,704 54.0
Essex 2 1 0 3 2,228 44.9
Franklin 0 0 2 2 3,387 19.7
Fulton 2 0 3 5 3,711 44.9
Greene 0 2 2 4 3,653 36.5
Hamilton 0 0 0 0 255 0.0
Montgomery 0 2 3 5 3,054 54.6
Otsego 2 1 2 5 6,126 27.2
Rensselaer 6 3 5 14 11,962 39.0
Saratoga 3 3 7 13 14,546 29.8
Schenectady 5 4 5 14 10,788 43.3
Schoharie 0 0 2 2 2,921 22.8
Warren 3 2 1 6 4,554 43.9
Washington 3 2 3 8 4,379 60.9
Region Total 47 37 53 137 110,911 41.2
Reg-6 Hudson Valley
Dutchess 11 13 9 33 24,181 45.5
Orange 15 11 8 34 31,102 36.4
Putnam 5 2 5 12 7,020 57.0
Rockland 4 8 4 16 23,183 23.0
Sullivan 2 3 2 7 5,573 41.9
Ulster 7 9 6 22 13,562 54.1
Westchester 18 17 19 54 68,516 26.3
Region Total 62 63 53 178 173,137 34.3
Reg-7 New York City
Bronx 38 36 56 130 116,660 37.1
Kings 82 80 71 233 182,314 42.6
New York 22 18 31 71 75,408 31.4
Queens 46 34 35 115 140,923 27.2
Richmond 11 13 10 34 35,834 31.6
Region Total 199 181 203 583 551,139 35.3
Reg-8 Nassau-Suffolk
Nassau 40 31 23 94 101,278 30.9
Suffolk 39 45 62 146 112,193 43.4
Region Total 79 76 85 240 213,471 37.5
New York State Total 538 495 543 1,576 1,403,050 37.4