Albany County
2008-2010 County/ZIP Code Perinatal Data Profile
| ZIP Code |
Total Births 2008-2010 |
Percent of Births | Infant and Neonatal Deaths | Teens | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premature Births |
Low Birth Weight |
Out of Wedlock |
Medicaid or Self-pay |
Late or No Prenatal Care |
Infant Deaths 2008-2010 |
Infant Deaths Rate |
Neonatal Deaths 2008-2010 |
Neonatal Deaths Rate |
Teen Birth Rate |
Teen Pregnancy Rate |
||
| 12009 | 179 | 10.7 | 2.2 | 26.8 | 12.8 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.8 | 16.6 |
| 12023 | 69 | 6.1 | 8.7 | 26.1 | 20.3 | 4.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.9 | 22.2 |
| 12041 | 14 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 7.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | * | * |
| 12046 | 23 | 36.4 | 26.1 | 34.8 | 34.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | * | * |
| 12047 | 698 | 12.1 | 8.5 | 54.3 | 25.1 | 3.5 | 8 | 11.5 | 4 | 5.7 | 36.7 | 55.1 |
| 12054 | 452 | 10.4 | 7.7 | 15.6 | 7.3 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.1 | 8.5 |
| 12059 | 36 | 12.1 | 13.9 | 52.8 | 33.3 | 6.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.1 | 10.1 |
| 12067 | 46 | 9.5 | 8.7 | 26.1 | 8.7 | 0.0 | 1 | 21.7 | 1 | 21.7 | 6.7 | 6.7 |
| 12077 | 147 | 11.8 | 6.8 | 19.7 | 10.2 | 2.8 | 1 | 6.8 | 1 | 6.8 | 2.0 | 7.0 |
| 12084 | 184 | 12.1 | 9.8 | 10.3 | 4.9 | 2.9 | 2 | 10.9 | 2 | 10.9 | 4.5 | 8.9 |
| 12110 | 460 | 7.8 | 5.0 | 21.4 | 11.5 | 3.2 | 2 | 4.3 | 2 | 4.3 | 5.8 | 16.1 |
| 12120 | 19 | 17.6 | 0.0 | 52.6 | 26.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | * | * |
| 12143 | 206 | 11.5 | 6.3 | 46.1 | 31.6 | 4.1 | 1 | 4.9 | 1 | 4.9 | 10.8 | 20.0 |
| 12147 | 11 | 11.1 | 0.0 | 18.2 | 9.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | * | * |
| 12158 | 227 | 7.8 | 6.2 | 27.8 | 18.5 | 1.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14.4 | 15.6 |
| 12159 | 134 | 7.1 | 2.2 | 17.2 | 9.0 | 2.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 10.8 |
| 12183 | 116 | 6.9 | 6.9 | 56.0 | 25.9 | 2.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 52.1 | 67.7 |
| 12186 | 134 | 5.9 | 8.2 | 15.7 | 7.5 | 0.9 | 2 | 14.9 | 2 | 14.9 | 8.4 | 11.2 |
| 12189 | 618 | 11.3 | 7.1 | 48.1 | 22.7 | 3.6 | 3 | 4.9 | 1 | 1.6 | 16.1 | 26.6 |
| 12193 | 52 | 10.0 | 5.8 | 30.8 | 23.1 | 6.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.8 | 27.1 |
| 12202 | 508 | 14.4 | 12.6 | 77.4 | 59.1 | 4.4 | 2 | 3.9 | 1 | 2.0 | 57.7 | 98.7 |
| 12203 | 667 | 7.0 | 6.1 | 30.9 | 23.4 | 4.6 | 4 | 6.0 | 3 | 4.5 | 5.8 | 8.5 |
| 12204 | 275 | 10.3 | 10.5 | 44.5 | 33.6 | 2.7 | 7 | 25.5 | 4 | 14.5 | 34.0 | 74.8 |
| 12205 | 766 | 10.9 | 7.4 | 30.9 | 19.1 | 2.6 | 6 | 7.8 | 5 | 6.5 | 15.2 | 28.7 |
| 12206 | 913 | 14.6 | 11.6 | 69.5 | 54.9 | 7.9 | 18 | 19.7 | 14 | 15.3 | 66.6 | 113.5 |
| 12207 | 88 | 15.4 | 17.0 | 84.1 | 67.0 | 6.9 | 1 | 11.4 | 1 | 11.4 | 69.0 | 137.9 |
| 12208 | 753 | 11.2 | 10.8 | 33.8 | 22.7 | 3.9 | 3 | 4.0 | 3 | 4.0 | 17.1 | 31.0 |
| 12209 | 466 | 12.4 | 9.4 | 49.4 | 33.8 | 4.0 | 4 | 8.6 | 4 | 8.6 | 38.0 | 65.1 |
| 12210 | 453 | 11.6 | 13.2 | 76.7 | 52.7 | 5.8 | 7 | 15.5 | 4 | 8.8 | 79.6 | 142.6 |
| 12211 | 205 | 13.4 | 7.3 | 15.7 | 9.3 | 2.1 | 2 | 9.8 | 2 | 9.8 | 2.7 | 8.2 |
| 12303 | 1,010 | 10.7 | 8.9 | 44.7 | 30.4 | 4.4 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 | 24.9 | 57.0 |
| 12469 | 16 | 6.3 | 0.0 | 31.3 | 12.5 | 6.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | * | * |
| Total | 9,948 | 11.1 | 8.7 | 43.1 | 28.3 | 3.9 | 77 | 7.7 | 57 | 5.7 | 18.1 | 32.7 |
Note:
This table does not display the results for ZIP Code areas with fewer than 10 births during the 3-year period.
However, the total does reflect all births in the county.
*ZIP codes with a population of less than 30 teenage women are suppressed for reasons of confidentiality.
Data source: New York State Department of Health, Bureau of Biometrics and Health Statistics


