Asthma Emergency Department (ED) Visits - Rate per 10,000 Population, Age 25-44
Source: 2007-2009 Emergency Department Data as of February, 2011
| ED Visits | Population | Average | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region/County | 2007 | 2008 | 2009 | Total | 2008 | Rate |
| Reg-1 Western New York | ||||||
| Allegany | 48 | 52 | 43 | 143 | 11,270 | 42.3 |
| Cattaraugus | 132 | 146 | 159 | 437 | 19,198 | 75.9 |
| Chautauqua | 245 | 199 | 243 | 687 | 32,227 | 71.1 |
| Erie | 1,400 | 1,358 | 1,546 | 4,304 | 222,690 | 64.4 |
| Genesee | 65 | 81 | 76 | 222 | 14,426 | 51.3 |
| Niagara | 350 | 319 | 358 | 1,027 | 53,240 | 64.3 |
| Orleans | 42 | 50 | 41 | 133 | 11,905 | 37.2 |
| Wyoming | 47 | 43 | 51 | 141 | 12,396 | 37.9 |
| Region Total | 2,329 | 2,248 | 2,517 | 7,094 | 377,352 | 62.7 |
| Reg-2 Finger Lakes | ||||||
| Chemung | 244 | 214 | 222 | 680 | 22,940 | 98.8 |
| Livingston | 71 | 69 | 74 | 214 | 15,598 | 45.7 |
| Monroe | 973 | 1,071 | 1,199 | 3,243 | 180,105 | 60.0 |
| Ontario | 150 | 133 | 124 | 407 | 26,431 | 51.3 |
| Schuyler | 38 | 27 | 23 | 88 | 4,785 | 61.3 |
| Seneca | 26 | 28 | 28 | 82 | 9,644 | 28.3 |
| Steuben | 166 | 164 | 151 | 481 | 25,544 | 62.8 |
| Wayne | 93 | 119 | 137 | 349 | 23,189 | 50.2 |
| Yates | 34 | 25 | 64 | 123 | 5,591 | 73.3 |
| Region Total | 1,795 | 1,850 | 2,022 | 5,667 | 313,827 | 60.2 |
| Reg-3 Central New York | ||||||
| Cayuga | 106 | 104 | 110 | 320 | 21,569 | 49.5 |
| Cortland | 43 | 69 | 67 | 179 | 12,185 | 49.0 |
| Herkimer | 59 | 45 | 67 | 171 | 16,076 | 35.5 |
| Jefferson | 138 | 143 | 182 | 463 | 36,878 | 41.8 |
| Lewis | 49 | 45 | 20 | 114 | 6,877 | 55.3 |
| Madison | 84 | 98 | 123 | 305 | 17,152 | 59.3 |
| Oneida | 332 | 382 | 393 | 1,107 | 60,387 | 61.1 |
| Onondaga | 594 | 596 | 585 | 1,775 | 114,971 | 51.5 |
| Oswego | 118 | 143 | 144 | 405 | 31,418 | 43.0 |
| St Lawrence | 209 | 224 | 242 | 675 | 27,806 | 80.9 |
| Tompkins | 86 | 96 | 82 | 264 | 27,325 | 32.2 |
| Region Total | 1,818 | 1,945 | 2,015 | 5,778 | 372,644 | 51.7 |
| Reg-4 New York-Penn | ||||||
| Broome | 290 | 312 | 245 | 847 | 47,356 | 59.6 |
| Chenango | 80 | 87 | 66 | 233 | 13,326 | 58.3 |
| Tioga | 18 | 13 | 17 | 48 | 12,712 | 12.6 |
| Region Total | 388 | 412 | 328 | 1,128 | 73,394 | 51.2 |
| Reg-5 Northeastern New York | ||||||
| Albany | 640 | 685 | 663 | 1,988 | 78,454 | 84.5 |
| Clinton | 338 | 420 | 327 | 1,085 | 23,768 | 152.2 |
| Columbia | 89 | 88 | 85 | 262 | 15,461 | 56.5 |
| Delaware | 38 | 31 | 46 | 115 | 10,546 | 36.3 |
| Essex | 43 | 59 | 44 | 146 | 10,674 | 45.6 |
| Franklin | 109 | 111 | 135 | 355 | 15,794 | 74.9 |
| Fulton | 135 | 137 | 134 | 406 | 15,003 | 90.2 |
| Greene | 54 | 67 | 62 | 183 | 12,885 | 47.3 |
| Hamilton | 1 | 5 | 3 | 9 | 1,155 | 26.0 |
| Montgomery | 121 | 114 | 106 | 341 | 12,455 | 91.3 |
| Otsego | 64 | 37 | 52 | 153 | 14,213 | 35.9 |
| Rensselaer | 306 | 326 | 250 | 882 | 41,470 | 70.9 |
| Saratoga | 158 | 189 | 196 | 543 | 62,945 | 28.8 |
| Schenectady | 318 | 380 | 352 | 1,050 | 38,179 | 91.7 |
| Schoharie | 14 | 11 | 15 | 40 | 8,083 | 16.5 |
| Warren | 129 | 105 | 123 | 357 | 17,744 | 67.1 |
| Washington | 69 | 75 | 65 | 209 | 17,823 | 39.1 |
| Region Total | 2,626 | 2,840 | 2,658 | 8,124 | 396,652 | 68.3 |
| Reg-6 Hudson Valley | ||||||
| Dutchess | 518 | 511 | 440 | 1,469 | 76,194 | 64.3 |
| Orange | 681 | 831 | 745 | 2,257 | 104,149 | 72.2 |
| Putnam | 69 | 77 | 75 | 221 | 24,854 | 29.6 |
| Rockland | 245 | 255 | 301 | 801 | 67,642 | 39.5 |
| Sullivan | 164 | 148 | 165 | 477 | 20,559 | 77.3 |
| Ulster | 280 | 277 | 285 | 842 | 47,408 | 59.2 |
| Westchester | 1,583 | 1,653 | 1,575 | 4,811 | 236,757 | 67.7 |
| Region Total | 3,540 | 3,752 | 3,586 | 10,878 | 577,563 | 62.8 |
| Reg-7 New York City | ||||||
| Bronx | 8,543 | 8,273 | 7,737 | 24,553 | 400,552 | 204.3 |
| Kings | 7,420 | 7,612 | 7,808 | 22,840 | 731,385 | 104.1 |
| New York | 4,878 | 4,846 | 4,601 | 14,325 | 608,214 | 78.5 |
| Queens | 3,392 | 3,483 | 3,578 | 10,453 | 685,615 | 50.8 |
| Richmond | 976 | 967 | 1,060 | 3,003 | 134,807 | 74.3 |
| Region Total | 25,209 | 25,181 | 24,784 | 75,174 | 2,560,573 | 97.9 |
| Reg-8 Nassau-Suffolk | ||||||
| Nassau | 1,256 | 1,297 | 1,326 | 3,879 | 301,522 | 42.9 |
| Suffolk | 2,167 | 2,213 | 2,390 | 6,770 | 381,708 | 59.1 |
| Region Total | 3,423 | 3,510 | 3,716 | 10,649 | 683,230 | 52.0 |
| New York State Total | 41,128 | 41,738 | 41,626 | 124,492 | 5,355,235 | 77.5 |


