Table 55: Live Births by Minor Civil Division, New York State

Select a County

Minor Civil Division Type* 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ALBANY
Unknown 0 0 0 0 0 1
Albany C 1,196 1,199 1,178 1,258 1,218 1,316
Berne T 25 27 17 25 29 21
Bethlehem T 354 336 330 331 299 292
Coeymans T 84 89 81 104 80 92
- Ravena V 37 49 39 48 40 44
Cohoes C 209 219 193 219 204 183
Colonie T 737 751 652 735 732 730
- Colonie V 102 88 57 71 89 76
- Menands V 49 52 55 67 57 62
Green Island T 28 32 33 30 32 33
- Green Island V 28 32 33 30 32 33
Guilderland T 323 317 344 286 289 267
- Altamont V 17 25 19 14 12 16
Knox T 29 21 26 32 21 34
New Scotland T 93 75 83 78 69 69
- Voorheesville V 27 21 31 32 25 26
Rensselaerville T 13 20 13 12 14 21
Watervliet C 109 136 120 122 112 128
Westerlo T 33 24 34 30 26 31
ALLEGANY
Unknown 0 1 0 0 0 1
Alfred T 17 13 18 13 13 18
- Alfred V 6 5 6 1 4 1
Allen T 4 2 1 5 2 3
Alma T 18 10 14 6 7 10
Almond T 20 19 19 17 15 17
- Almond V 4 2 8 2 7 4
Amity T 32 32 25 32 22 23
- Belmont V 17 13 12 16 11 7
Andover T 22 23 26 30 19 22
- Andover V 17 9 14 15 7 11
Angelica T 17 22 16 14 15 18
- Angelica V 13 18 12 10 7 12
Belfast T 29 20 23 13 24 28
Birdsall T 4 4 1 2 4 1
Bolivar T 34 31 36 27 29 29
- Bolivar V 17 17 25 17 13 14
- Richburg V 5 4 3 4 3 1
Burns T 12 9 13 8 14 14
- Canaseraga V 3 3 8 3 9 8
Caneadea T 14 19 14 19 20 19
Centerville T 15 10 15 14 12 11
Clarksville T 14 11 7 14 7 12
Cuba T 45 39 52 31 34 41
- Cuba V 28 20 29 20 23 30
Friendship T 37 36 28 30 25 28
Genesee T 16 12 17 21 26 19
Granger T 5 5 5 3 4 6
Grove T 6 6 4 5 4 3
Hume T 29 26 28 38 28 28
Independence T 10 16 16 8 13 15
New Hudson T 13 11 10 14 10 11
Oil Springs T 0 0 1 0 0 0
Rushford T 9 11 11 15 8 11
Scio T 18 19 19 17 22 15
Ward T 4 3 2 5 2 5
Wellsville T 76 113 90 96 102 88
- Wellsville V 53 78 58 59 75 66
West Almond T 1 5 1 3 1 3
Willing T 17 11 14 13 13 3
Wirt T 7 10 14 11 13 23
- Richburg V 2 3 5 5 5 11
BROOME
Unknown 2 0 0 0 0 0
Barker T 27 31 26 25 30 23
Binghamton C 592 579 591 599 641 652
Binghamton T 37 37 44 35 38 52
Chenango T 100 110 107 109 95 112
Colesville T 81 64 54 55 45 53
Conklin T 51 47 60 47 52 42
Dickinson T 48 49 57 41 62 46
- Port Dickinson V 15 26 24 18 19 21
Fenton T 64 60 59 63 56 47
Kirkwood T 64 63 52 60 66 63
Lisle T 31 30 35 37 50 26
- Lisle V 7 4 3 7 4 2
Maine T 53 64 52 41 56 52
Nanticoke T 19 18 18 22 10 19
Sanford T 16 24 21 19 20 28
- Deposit V 8 7 9 6 9 11
Triangle T 31 37 27 39 27 28
- Whitney Point V 12 14 15 16 8 16
Union T 610 625 580 641 620 672
- Endicott V 164 178 174 161 180 197
- Johnson City V 171 169 159 197 168 211
Vestal T 183 184 166 158 191 153
Windsor T 59 56 71 63 63 54
- Windsor V 8 9 8 14 16 14
CATTARAUGUS
Unknown 9 3 6 3 7 1
Allegany T 76 82 74 78 63 77
- Allegany V 16 18 22 10 10 13
Ashford T 20 18 27 19 15 14
Carrollton T 6 13 7 10 11 11
- Limestone V 2 5 2 4 4 2
Cattaraugus T 5 7 6 5 4 6
Coldspring T 8 6 6 11 3 5
Conewango T 66 51 44 35 55 56
- East Randolph V 1 4 2 4 4 6
Dayton T 11 19 20 17 19 30
- South Dayton V 2 7 8 8 3 13
East Otto T 7 14 8 13 9 13
Ellicottville T 13 21 12 13 11 17
- Ellicottville V 0 5 3 2 3 2
Farmersville T 15 11 10 19 9 15
Franklinville T 38 29 34 32 41 37
- Franklinville V 26 22 26 23 24 28
Freedom T 24 24 24 23 34 27
Great Valley T 19 7 13 22 23 13
Hinsdale T 17 29 24 20 21 27
Humphrey T 11 11 6 6 5 12
Ischua T 9 10 9 11 13 11
Leon T 46 35 37 26 36 25
Little Valley T 19 23 20 25 17 15
- Little Valley V 13 18 15 20 15 14
Lyndon T 4 8 4 6 6 10
Machias T 29 26 26 25 39 25
Mansfield T 8 7 7 5 5 8
Napoli T 19 21 11 20 19 23
New Albion T 28 30 24 21 25 26
- Cattaraugus V 14 17 18 12 15 17
Olean C 197 216 203 232 240 202
Olean T 17 16 20 17 16 14
Otto T 4 13 7 8 12 8
Perrysburg T 24 20 11 21 21 22
- Perrysburg V 1 4 3 8 9 7
Persia T 35 23 21 27 28 33
- Gowanda V 31 18 18 19 23 31
Portville T 38 48 53 41 44 39
- Portville V 11 11 17 14 9 13
Randolph T 28 24 22 19 34 33
- East Randolph V 6 9 4 4 8 9
- Randolph V 15 10 7 7 18 14
Red House T 1 0 1 2 0 1
Salamanca C 75 113 95 108 98 93
Salamanca T 5 3 4 6 2 3
South Valley T 1 3 2 0 3 4
Yorkshire T 56 41 42 41 48 40
- Delevan V 30 17 14 13 23 15
CAYUGA
Auburn C 324 329 318 324 348 340
Aurelius T 26 26 18 39 17 26
- Cayuga V 4 2 6 7 2 5
Brutus T 53 51 63 47 48 32
- Weedsport V 24 17 20 18 20 13
Cato T 29 30 26 19 34 31
- Cato V 4 4 2 3 3 3
- Meridian V 2 3 3 2 3 4
Conquest T 21 18 22 17 27 23
Fleming T 19 15 21 19 20 25
Genoa T 22 20 28 21 22 13
Ira T 27 21 18 18 26 27
- Cato V 3 5 0 1 3 9
Ledyard T 6 15 8 5 9 13
- Aurora V 0 5 2 0 1 1
Locke T 22 32 22 28 24 33
Mentz T 22 26 29 14 36 21
- Port Byron V 10 15 17 7 20 13
Montezuma T 10 18 12 16 14 12
Moravia T 21 24 30 26 25 31
- Moravia V 14 12 20 13 12 12
Niles T 16 12 13 12 13 9
Owasco T 40 32 26 32 28 24
Scipio T 20 8 15 22 14 18
Sempronius T 6 15 9 16 6 8
Sennett T 28 28 35 29 29 20
Springport T 22 25 25 19 25 21
- Union Springs V 10 12 10 10 11 14
Sterling T 23 25 36 25 27 21
- Fair Haven V 2 5 5 6 4 7
Summerhill T 16 9 10 12 13 17
Throop T 17 23 17 20 15 10
Venice T 14 17 19 8 16 9
Victory T 21 21 24 24 19 14
CHAUTAUQUA
Unknown 2 1 0 1 0 1
Arkwright T 14 5 8 10 8 5
Busti T 71 61 61 63 78 46
- Lakewood V 32 32 27 32 31 19
Carroll T 26 41 25 34 29 25
Cattaraugus T 1 0 1 1 1 0
Charlotte T 15 24 19 17 26 17
- Sinclairville V 6 6 6 5 6 3
Chautauqua T 52 49 34 33 35 54
- Mayville V 21 16 13 12 11 24
Cherry Creek T 15 15 19 13 17 18
- Cherry Creek V 5 8 7 5 5 4
Clymer T 26 26 33 37 44 35
Dunkirk C 162 170 149 161 177 164
Dunkirk T 10 7 10 14 14 7
Ellery T 36 36 44 34 24 36
- Bemus Point V 7 4 6 1 1 3
Ellicott T 67 82 83 66 72 86
- Celoron V 8 19 14 13 5 18
- Falconer V 20 20 25 24 33 29
Ellington T 18 19 20 27 26 15
French Creek T 16 12 13 17 13 12
Gerry T 18 20 16 15 14 16
- Sinclairville V 1 2 1 0 3 0
Hanover T 82 64 80 76 84 80
- Forestville V 9 7 11 6 13 7
- Silver Creek V 45 32 32 32 32 41
Harmony T 25 13 28 16 16 24
- Panama V 5 3 6 3 3 2
Jamestown C 473 448 481 460 479 474
Kiantone T 12 4 14 9 9 11
Mina T 10 6 12 11 8 10
North Harmony T 17 25 19 17 18 18
Poland T 17 23 28 23 16 32
Pomfret T 87 90 68 108 103 104
- Fredonia V 57 57 45 78 76 77
Portland T 36 54 40 41 47 59
- Brocton V 9 28 18 14 19 24
Ripley T 35 32 20 32 23 22
Sheridan T 24 10 22 19 18 28
Sherman T 25 30 18 29 28 31
- Sherman V 7 13 6 11 6 11
Stockton T 21 23 23 15 16 19
- Cassadaga V 5 7 5 2 2 4
Villenova T 19 13 9 12 9 13
Westfield T 48 52 40 39 42 42
- Westfield V 32 32 31 23 24 28
CHEMUNG
Unknown 1 0 0 0 0 1
Ashland T 15 20 20 11 14 15
- Wellsburg V 5 11 9 4 3 8
Baldwin T 10 12 5 9 9 4
Big Flats T 66 86 83 73 74 84
Catlin T 38 28 32 24 32 23
Chemung T 20 28 35 11 25 22
Elmira C 467 449 390 460 463 494
Elmira T 68 83 75 79 67 89
- Elmira Heights V 13 9 5 6 4 17
Erin T 28 29 19 20 11 19
Horseheads T 199 197 167 186 160 189
- Elmira Heights V 39 30 33 38 28 39
- Horseheads V 68 65 61 49 44 66
Southport T 114 106 101 105 122 112
Van Etten T 17 17 17 18 16 18
- Van Etten V 2 6 10 8 7 9
Veteran T 30 32 39 31 26 30
- Millport V 2 8 2 3 2 4
CHENANGO
Afton T 25 30 34 44 25 23
- Afton V 6 5 7 11 7 7
Bainbridge T 36 16 24 33 46 39
- Bainbridge V 14 7 6 16 25 22
Columbus T 11 9 10 10 10 12
Coventry T 15 23 16 8 16 22
German T 8 3 0 5 4 4
Greene T 46 52 50 51 45 63
- Greene V 17 20 15 16 13 15
Guilford T 28 30 32 29 32 23
Lincklaen T 2 7 4 1 5 6
McDonough T 10 8 11 9 7 7
New Berlin T 30 21 17 25 28 21
- New Berlin V 15 11 9 9 14 9
North Norwich T 18 25 16 12 14 18
Norwich C 91 103 107 110 99 94
Norwich T 49 42 36 45 42 50
Otselic T 22 6 15 14 11 17
Oxford T 35 33 39 33 35 42
- Oxford V 11 16 13 11 17 18
Pharsalia T 6 5 3 4 7 2
Pitcher T 11 8 8 6 11 9
Plymouth T 14 22 16 15 19 23
Preston T 9 8 12 9 9 9
Sherburne T 57 38 31 47 40 39
- Earlville V 2 2 3 5 5 1
- Sherburne V 27 12 13 19 13 15
Smithville T 15 20 11 12 10 11
Smyrna T 9 10 15 12 18 15
- Smyrna V 1 2 1 1 2 4
CLINTON
Unknown 2 1 0 1 0 0
Altona T 18 29 28 29 32 17
Au Sable T 24 42 35 25 37 32
- Keeseville V 10 21 14 14 13 16
Ausable T 1 0 0 0 0 0
- Keeseville V 1 0 0 0 0 0
Beekmantown T 61 62 56 69 58 52
Black Brook T 19 19 17 16 17 13
Champlain T 59 53 53 52 57 72
- Champlain V 13 8 15 16 6 17
- Rouses Point V 23 28 21 15 28 24
Chazy T 43 39 49 43 51 44
Clinton T 10 7 3 8 8 4
Dannemora T 19 24 21 30 23 23
- Dannemora V 10 16 12 18 16 14
Ellenburg T 29 20 12 21 16 20
Mooers T 56 42 31 40 36 45
Peru T 76 66 73 66 55 76
Plattsburgh C 151 167 159 163 150 187
Plattsburgh T 129 147 115 129 141 151
Saranac T 30 33 31 42 31 39
- Dannemora V 4 3 1 3 0 4
Schuyler Falls T 59 63 65 53 52 63
COLUMBIA
Unknown 0 1 0 1 0 0
Ancram T 10 26 11 17 11 8
Austerlitz T 18 8 9 10 5 7
Canaan T 15 7 15 13 12 6
Chatham T 31 42 37 33 30 27
- Chatham V 5 9 5 6 8 4
Claverack T 52 59 56 61 59 49
- Philmont V 15 25 19 16 22 18
Clermont T 13 14 15 15 18 11
Copake T 30 37 28 28 24 24
Gallatin T 11 15 15 15 21 17
Germantown T 23 29 20 22 14 14
Ghent T 48 43 40 56 52 49
- Chatham V 10 10 5 10 8 10
Greenport T 27 41 39 36 35 47
Hillsdale T 16 11 14 15 14 17
Hudson C 100 113 110 110 109 105
Kinderhook T 96 78 83 85 77 98
- Kinderhook V 11 21 11 8 14 10
- Valatie V 23 19 25 22 27 27
Livingston T 31 24 23 27 38 26
New Lebanon T 20 24 16 21 7 12
Stockport T 29 32 32 29 37 41
Stuyvesant T 17 28 21 25 24 24
Taghkanic T 10 13 14 11 9 5
CORTLAND
Unknown 1 0 0 0 0 0
Cincinnatus T 15 8 10 13 13 11
Cortland C 216 207 200 232 187 217
Cortlandville T 100 92 92 94 95 95
- Homer V 0 1 0 1 1 2
- McGraw V 18 19 12 20 14 19
Cuyler T 7 7 10 11 10 13
Freetown T 7 5 10 4 7 10
Harford T 11 8 13 6 16 3
Homer T 64 70 60 88 74 55
- Homer V 29 42 35 47 41 29
Lapeer T 12 6 10 4 9 9
Marathon T 29 18 19 29 24 27
- Marathon V 11 9 9 18 11 17
Preble T 12 8 13 9 15 10
Scott T 11 18 11 15 13 17
Solon T 14 17 14 15 11 12
Taylor T 3 7 7 4 3 11
Truxton T 12 16 14 12 9 8
Virgil T 26 26 25 27 18 21
Willet T 16 16 8 11 15 9
DELAWARE
Unknown 2 1 0 0 0 0
Andes T 11 14 5 5 4 10
- Andes V 2 2 1 1 3 2
Bovina T 4 2 4 4 7 2
Colchester T 11 21 15 13 19 14
Davenport T 28 38 33 46 40 40
Delhi T 34 37 36 39 46 21
- Delhi V 13 17 15 22 20 13
Deposit T 25 17 15 23 16 15
- Deposit V 20 12 7 13 8 8
Franklin T 28 24 28 13 20 19
- Franklin V 4 2 9 0 1 3
Hamden T 6 10 10 10 6 13
Hancock T 48 40 39 42 50 26
- Hancock V 18 25 23 17 25 15
Harpersfield T 18 15 9 15 23 16
- Stamford V 6 1 4 7 10 9
Kortright T 14 13 15 19 19 21
Masonville T 9 14 16 11 15 14
Meredith T 4 15 11 11 15 16
Middletown T 32 27 26 32 32 38
- Fleischmanns V 2 6 2 3 2 7
- Margaretville V 8 4 6 10 6 4
Roxbury T 15 17 27 26 17 27
Sidney T 63 72 62 53 67 67
- Sidney V 50 56 44 33 43 53
Stamford T 30 18 20 16 22 23
- Fleischmanns V 0 2 0 1 2 0
- Hobart V 9 4 6 1 2 9
- Stamford V 13 6 11 7 8 9
Tompkins T 7 13 5 8 6 13
Walton T 39 51 69 65 55 68
- Walton V 31 37 47 44 36 48
DUTCHESS
Amenia T 41 42 47 41 45 30
Beacon C 178 166 171 162 160 176
Beekman T 146 162 155 151 136 136
Clinton T 42 33 39 29 45 52
Dover T 93 97 94 118 101 97
East Fishkill T 337 334 317 301 271 295
Fishkill T 209 192 213 225 223 214
- Fishkill V 24 29 25 28 19 23
Fishkill-on-Hudson T 2 1 0 5 3 1
- Fishkill V 2 1 0 1 0 0
Hyde Park T 198 219 212 183 200 216
La Grange T 172 176 172 160 160 165
Milan T 27 20 22 15 26 17
North East T 27 28 22 21 34 35
- Millerton V 12 15 6 6 13 13
Northeast T 1 3 4 2 0 2
- Millerton V 1 2 4 2 0 2
Pawling T 90 110 91 97 92 79
- Pawling V 19 34 22 23 31 25
Pine Plains T 21 21 20 24 16 19
Pleasant Valley T 103 111 88 104 103 78
Poughkeepsie C 522 550 497 521 506 532
Poughkeepsie T 408 408 422 427 421 430
- Wappingers Falls V 12 17 12 13 14 11
Red Hook T 99 101 85 88 81 77
- Red Hook V 20 17 19 21 16 19
- Tivoli V 14 11 11 4 14 4
Rhinebeck T 54 60 48 49 41 42
- Rhinebeck V 17 23 21 15 15 16
Stanford T 41 23 28 32 20 31
Union Vale T 35 53 56 37 31 35
Wappinger T 332 331 311 331 288 282
- Wappingers Falls V 60 64 50 74 51 56
Washington T 44 39 40 41 42 37
- Millbrook V 16 14 18 12 13 13
ERIE
Unknown 2 0 1 0 2 5
Alden T 80 89 87 92 88 73
- Alden V 35 31 24 28 28 23
Amherst T 1,161 1,203 1,117 1,117 1,070 1,155
- Williamsville V 47 47 49 52 58 50
Aurora T 131 142 136 116 102 117
- East Aurora V 64 73 74 59 58 60
Boston T 85 80 86 69 62 66
Brant T 35 18 21 27 24 15
- Farnham V 3 2 3 3 5 4
Buffalo C 4,038 3,848 3,639 3,576 3,711 3,805
Cattaraugus T 30 33 33 35 44 32
Cheektowaga T 962 864 916 897 841 919
- Depew V 82 92 81 72 80 80
- Sloan V 35 35 38 43 24 33
- Williamsville V 0 1 0 0 0 0
Clarence T 284 310 294 275 250 249
Colden T 40 36 29 35 32 30
Collins T 43 43 46 42 38 45
- Gowanda V 15 11 14 11 10 13
Concord T 94 76 107 70 100 83
- Springville V 48 33 52 37 54 50
Eden T 71 67 70 61 75 49
Elma T 87 90 76 80 67 76
Evans T 183 162 163 186 166 160
- Angola V 30 23 22 26 31 27
Grand Island T 178 175 217 174 189 189
Hamburg T 597 608 627 519 602 584
- Blasdell V 24 28 32 23 24 35
- Hamburg V 106 106 121 88 114 97
Holland T 52 34 36 40 27 37
Lackawanna C 248 262 252 224 253 238
Lancaster T 452 475 477 427 423 383
- Depew V 75 64 72 69 81 71
- Lancaster V 114 105 118 101 96 91
Marilla T 44 51 51 38 37 35
Newstead T 104 94 107 83 79 92
- Akron V 38 36 48 32 26 32
North Collins T 39 46 32 33 40 43
- North Collins V 10 16 12 9 13 20
Orchard Park T 285 273 252 253 252 265
- Orchard Park V 42 40 29 38 28 29
Sardinia T 29 33 27 30 29 22
Tonawanda C 153 141 147 159 170 144
Tonawanda T 732 819 697 767 762 706
- Kenmore V 176 211 144 193 182 165
Wales T 27 25 26 31 36 31
West Seneca T 408 410 406 363 395 372
ESSEX
Chesterfield T 18 29 30 33 22 17
- Keeseville V 6 11 11 14 9 6
Crown Point T 15 15 22 26 22 20
Elizabethtown T 6 8 9 6 6 6
Essex T 2 9 8 2 7 3
Jay T 23 15 24 23 31 26
Keene T 10 7 6 5 5 9
Lewis T 10 15 12 10 10 15
Minerva T 10 10 8 9 10 10
Moriah T 58 60 53 56 63 56
- Port Henry V 18 18 16 11 18 14
Newcomb T 2 3 4 6 2 3
North Elba T 55 76 88 65 65 52
- Lake Placid V 23 28 37 22 24 26
- Saranac Lake V 9 14 16 12 12 6
North Hudson T 3 1 1 4 2 3
Schroon T 12 10 20 19 19 22
St. Armand T 12 9 15 20 18 14
- Saranac Lake V 0 1 4 2 4 3
Ticonderoga T 56 51 57 55 45 58
Westport T 12 11 8 10 11 9
Willsboro T 16 11 11 20 11 18
Wilmington T 9 13 12 9 13 16
FRANKLIN
Unknown 0 1 0 0 0 0
Altamont T 49 53 54 52 56 67
- Tupper Lake V 36 45 30 30 35 50
Bangor T 24 22 27 21 31 37
Bellmont T 11 9 14 10 18 16
Bombay T 15 18 17 20 20 16
Brandon T 5 3 4 10 6 7
Brighton T 6 8 4 5 4 7
Burke T 18 14 22 19 19 15
- Burke V 4 2 3 1 1 3
Chateaugay T 23 18 23 18 23 19
- Chateaugay V 11 8 8 7 12 8
Constable T 13 13 12 15 17 9
Dickinson T 8 12 5 5 7 8
Duane T 4 2 1 1 0 1
Fort Covington T 15 19 16 23 22 13
Franklin T 8 9 8 8 9 17
Harrietstown T 67 53 65 55 50 66
- Saranac Lake V 51 37 53 40 38 49
Malone T 121 92 137 114 140 129
- Malone V 72 61 86 77 87 75
Moira T 31 37 35 38 30 43
- Brushton V 4 4 5 5 7 7
Santa Clara T 1 4 3 3 1 2
St. Regis Mohawk T 40 31 39 29 36 45
Tupper Lake T 1 1 0 0 0 0
- Tupper Lake V 1 1 0 0 0 0
Waverly T 12 4 12 11 11 9
Westville T 25 15 19 19 16 29
FULTON
Bleecker T 1 2 0 2 9 3
Broadalbin T 60 52 53 50 49 53
- Broadalbin V 16 9 15 18 14 18
Caroga T 13 16 17 13 12 11
Ephratah T 16 9 21 12 24 19
Gloversville C 225 226 224 199 213 234
Johnstown C 103 93 79 100 120 93
Johnstown T 49 50 52 58 45 42
Mayfield T 45 63 48 54 61 58
- Mayfield V 6 11 6 17 12 8
Northampton T 27 28 34 26 18 33
- Northville V 17 11 17 10 10 11
Oppenheim T 16 24 16 24 14 21
- Dolgeville V 3 3 3 2 1 1
Perth T 33 24 30 25 29 31
Stratford T 9 6 5 8 5 7
GENESEE
Alabama T 21 17 22 20 15 27
Alexander T 28 15 17 31 29 23
- Alexander V 7 3 5 5 11 4
- Attica V 2 0 2 4 0 0
Batavia C 180 173 178 201 203 205
Batavia T 53 51 60 49 60 66
Bergen T 44 31 24 34 23 39
- Bergen V 19 12 12 15 9 14
Bethany T 24 24 25 13 17 22
Byron T 33 26 31 32 24 27
Darien T 29 26 33 30 21 29
- Corfu V 0 0 0 0 1 0
Elba T 25 37 28 31 25 36
- Elba V 5 9 10 8 5 11
Le Roy T 80 86 87 99 93 94
- Le Roy V 47 44 56 65 54 58
Oakfield T 27 34 25 42 35 43
- Oakfield V 14 26 17 30 21 30
Pavilion T 28 26 25 32 22 21
Pembroke T 49 49 45 36 41 43
- Corfu V 14 13 7 6 8 8
Stafford T 17 19 15 27 19 22
Tonawanda T 9 14 9 8 5 15
GREENE
Ashland T 1 6 4 3 3 7
Athens T 45 28 27 28 35 32
- Athens V 21 12 14 9 14 15
Cairo T 64 57 77 71 60 63
Catskill T 126 141 126 143 116 132
- Catskill V 54 65 62 61 50 54
Coxsackie T 60 61 61 57 75 73
- Coxsackie V 29 30 31 24 39 35
Durham T 29 27 23 28 25 32
Greenville T 34 28 38 44 41 39
Halcott T 1 4 0 7 1 2
Hunter T 18 25 25 17 18 24
- Hunter V 0 3 3 3 1 4
- Tannersville V 2 6 6 3 6 4
Jewett T 11 9 5 11 9 3
Lexington T 5 5 5 0 2 5
New Baltimore T 35 23 28 25 37 29
Prattsville T 7 8 7 9 6 5
Windham T 18 16 11 19 16 12
HAMILTON
Unknown 1 0 0 0 0 0
Arietta T 1 4 3 2 1 1
Benson T 4 1 4 4 4 1
Hope T 1 1 1 3 1 0
Indian Lake T 4 10 10 10 4 14
Inlet T 4 10 1 2 2 3
Lake Pleasant T 10 12 7 5 8 7
- Speculator V 7 9 5 3 3 5
Long Lake T 7 1 5 6 4 4
Morehouse T 0 0 0 1 1 0
Wells T 4 7 9 1 7 3
HERKIMER
Unknown 1 0 0 0 0 0
Columbia T 15 22 19 20 18 17
Danube T 10 9 13 12 2 9
Fairfield T 13 19 20 21 19 21
- Middleville V 0 8 2 5 0 6
Frankfort T 74 70 87 65 62 76
- Frankfort V 31 25 38 28 27 32
- Ilion V 0 1 0 0 0 0
German Flatts T 140 170 158 147 158 170
- Ilion V 89 116 108 104 109 119
- Mohawk V 25 28 30 25 31 35
Herkimer T 109 113 113 114 91 115
- Herkimer V 84 95 94 89 78 101
Litchfield T 13 15 20 16 17 21
Little Falls C 53 65 63 65 69 70
Little Falls T 17 13 7 12 14 14
Manheim T 38 32 36 26 37 40
- Dolgeville V 27 21 23 16 25 32
Newport T 14 25 18 24 24 30
- Middleville V 0 0 0 0 0 2
- Newport V 4 6 3 6 6 8
- Poland V 1 4 3 3 1 4
Norway T 7 7 10 6 12 8
Ohio T 16 12 11 6 6 6
Russia T 33 19 29 27 21 28
- Cold Brook V 5 3 4 2 2 4
- Poland V 5 1 4 5 2 8
Salisbury T 30 31 20 26 23 20
Schuyler T 50 32 32 21 30 21
Stark T 10 7 7 6 8 10
Warren T 8 11 13 14 12 8
Webb T 18 9 14 12 11 10
Winfield T 19 33 24 31 17 17
- West Winfield V 2 10 14 12 5 10
JEFFERSON
Unknown 0 0 0 2 0 0
Adams T 54 50 64 51 70 55
- Adams V 26 24 30 24 30 29
Alexandria T 39 34 27 41 31 60
- Alexandria Bay V 12 10 8 9 12 19
Antwerp T 17 26 22 21 22 34
- Antwerp V 5 8 13 9 8 9
Brownville T 61 71 64 75 83 66
- Brownville V 8 18 13 18 16 17
- Dexter V 13 10 13 12 18 10
- Glen Park V 6 4 6 9 7 6
Cape Vincent T 25 15 22 11 12 15
- Cape Vincent V 10 5 15 2 3 7
Champion T 61 65 73 67 64 66
- West Carthage V 28 36 36 38 31 24
Clayton T 48 56 53 44 57 64
- Clayton V 19 19 19 15 13 20
Ellisburg T 38 41 37 47 48 47
- Ellisburg V 2 2 3 3 4 4
- Mannsville V 3 8 6 3 5 4
Henderson T 10 11 16 15 12 18
Hounsfield T 30 22 29 39 33 38
- Sackets Harbor V 13 14 13 15 17 15
Le Ray T 419 534 377 525 418 444
- Black River V 13 12 14 11 11 2
- Evans Mills V 5 7 7 10 7 6
Lorraine T 9 11 14 11 12 15
Lyme T 22 23 13 18 27 22
- Chaumont V 4 4 3 6 8 7
Orleans T 28 25 36 27 35 37
Pamelia T 31 32 32 41 30 30
- Glen Park V 0 1 0 2 1 1
Philadelphia T 38 38 32 48 44 31
- Philadelphia V 33 32 24 36 29 18
Rodman T 11 13 13 10 8 15
Rutland T 36 21 27 29 31 38
- Black River V 12 1 6 6 6 5
Theresa T 40 31 30 44 40 37
- Theresa V 18 15 18 18 10 11
Watertown C 413 466 390 489 470 513
Watertown T 30 33 29 43 44 42
Wilna T 80 85 102 100 82 94
- Carthage V 55 60 79 65 54 61
- Deferiet V 2 3 5 3 3 6
- Herrings V 2 3 2 4 5 1
Worth T 5 3 1 4 2 3
LEWIS
Croghan T 38 35 32 39 45 40
- Croghan V 5 3 3 3 1 6
Denmark T 36 42 35 49 37 32
- Castorland V 3 2 2 2 1 2
- Copenhagen V 16 16 11 34 13 10
Diana T 16 14 13 12 17 17
- Harrisville V 8 5 9 4 12 8
Greig T 11 11 11 12 9 11
Harrisburg T 7 9 6 7 14 6
Lewis T 12 11 7 13 10 8
Leyden T 22 23 19 20 18 18
- Port Leyden V 10 11 7 6 7 7
Lowville T 60 61 63 80 61 62
- Lowville V 51 50 51 59 53 52
Lyonsdale T 14 14 18 23 18 18
- Lyons Falls V 0 2 1 2 2 3
- Port Leyden V 4 1 1 4 2 2
Martinsburg T 11 21 15 21 18 14
Montague T 1 3 0 0 3 1
New Bremen T 22 23 21 37 26 26
- Croghan V 2 2 1 4 4 2
Osceola T 3 1 1 4 3 1
Pinckney T 1 0 0 2 1 0
Turin T 9 7 4 2 8 7
- Turin V 0 1 1 0 2 1
Watson T 18 21 21 22 28 20
West Turin T 17 15 14 22 11 13
- Constableville V 2 3 2 4 1 1
- Lyons Falls V 5 5 5 10 5 2
LIVINGSTON
Avon T 74 65 64 76 71 75
- Avon V 30 32 27 39 30 37
Caledonia T 47 38 45 37 42 33
- Caledonia V 23 22 24 20 23 22
Conesus T 33 30 28 25 28 13
Geneseo T 56 56 54 70 58 77
- Geneseo V 36 33 31 50 38 45
Groveland T 12 15 15 10 10 12
Leicester T 28 28 24 18 23 16
- Leicester V 8 2 5 3 3 3
Lima T 41 37 48 43 44 47
- Lima V 28 12 23 21 26 17
Livonia T 84 98 83 86 97 75
- Livonia V 16 19 13 23 17 18
Mount Morris T 61 58 55 68 67 45
- Mount Morris V 51 45 47 56 52 35
North Dansville T 84 73 67 60 66 66
- Dansville V 78 63 61 58 62 63
Nunda T 36 33 41 32 29 43
- Nunda V 15 18 20 13 19 24
Ossian T 9 10 8 7 10 6
Portage T 13 10 7 9 7 13
Sparta T 13 11 14 20 11 16
Springwater T 23 16 28 19 35 26
West Sparta T 8 19 9 11 11 11
York T 44 28 38 37 40 28
MADISON
Unknown 1 1 0 0 0 0
Brookfield T 34 33 27 29 25 31
Cazenovia T 54 54 57 57 46 47
- Cazenovia V 26 20 17 16 11 17
DeRuyter T 18 16 11 18 22 19
- DeRuyter V 6 4 5 5 10 6
Eaton T 38 38 38 41 46 38
- Morrisville V 8 10 9 6 10 14
Fenner T 10 14 18 18 13 15
Georgetown T 7 8 9 5 8 9
Hamilton T 30 49 51 37 36 41
- Earlville V 5 11 11 3 5 9
- Hamilton V 10 16 19 14 11 10
Lebanon T 11 14 16 13 19 21
Lenox T 116 103 95 108 108 144
- Canastota V 70 62 59 65 58 84
- Wampsville V 6 5 4 3 6 7
Lincoln T 18 20 21 23 20 25
Madison T 31 31 26 31 30 34
- Madison V 2 1 2 3 7 5
Nelson T 15 15 11 21 20 21
Oneida C 127 135 145 150 149 141
