FQHC CEILINGS

COST CENTER INITIAL 10/1/01
MEI
10/01/01
CEILING
10/1/02
MEI
10/01/02
CEILING
10/1/03
MEI
10/01/03
CEILING
10/1/04
MEI
10/01/04
CEILING
10/1/05
MEI
10/01/05
CEILING
10/1/06
MEI
10/01/06
CEILING
10/1/07
MEI
10/01/07
CEILING
10/1/08
MEI
10/01/08
CEILING
10/1/09
MEI
10/01/09
CEILING
10/1/10
MEI
10/01/10
CEILING
10/1/11
MEI
10/01/11
CEILING
10/1/12
MEI
10/01/12
CEILING
Downstate (Previously Group 13)
ADMINISTRATION $35.06 1.021 $35.80 1.026 $36.73 1.030 $37.83 1.029 $38.93 1.031 $40.13 1.028 $41.26 1.021 $42.12 1.018 $42.88 1.016 $43.57 1.012 $44.09 1.004 $44.27 1.006 $44.54
TRANSPORTATION $0.84 1.021 $0.86 1.026 $0.88 1.030 $0.91 1.029 $0.93 1.031 $0.96 1.028 $0.99 1.021 $1.01 1.018 $1.03 1.016 $1.04 1.012 $1.06 1.004 $1.06 1.006 $1.07
MEDICAL $104.15 1.021 $106.34 1.026 $109.10 1.030 $112.37 1.029 $115.63 1.031 $119.22 1.028 $122.56 1.021 $125.13 1.018 $127.38 1.016 $129.42 1.012 $130.97 1.004 $131.50 1.006 $132.29
DENTAL $92.20 1.021 $94.14 1.026 $96.58 1.030 $99.48 1.029 $102.37 1.031 $105.54 1.028 $108.49 1.021 $110.77 1.018 $112.77 1.016 $114.57 1.012 $115.95 1.004 $116.41 1.006 $117.11
THERAPY $115.43 1.021 $117.85 1.026 $120.92 1.030 $124.55 1.029 $128.16 1.031 $132.13 1.028 $135.83 1.021 $138.68 1.018 $141.18 1.016 $143.44 1.012 $145.16 1.004 $145.74 1.006 $146.61
ANCILLARIES $17.82 1.021 $18.19 1.026 $18.67 1.030 $19.23 1.029 $19.78 1.031 $20.40 1.028 $20.97 1.021 $21.41 1.018 $21.80 1.016 $22.14 1.012 $22.41 1.004 $22.50 1.006 $22.64
Upstate Urban (Previously Group 12)
ADMINISTRATION $19.12 1.021 $19.52 1.026 $20.03 1.030 $20.63 1.029 $21.23 1.031 $21.89 1.028 $22.50 1.021 $22.97 1.018 $23.39 1.016 $23.76 1.012 $24.04 1.004 $24.14 1.006 $24.28
TRANSPORTATION $0.25 1.021 $0.26 1.026 $0.26 1.030 $0.27 1.029 $0.28 1.031 $0.29 1.028 $0.29 1.021 $0.30 1.018 $0.31 1.016 $0.31 1.012 $0.31 1.004 $0.32 1.006 $0.32
MEDICAL $62.69 1.021 $64.01 1.026 $65.67 1.030 $67.64 1.029 $69.60 1.031 $71.76 1.028 $73.77 1.021 $75.32 1.018 $76.67 1.016 $77.90 1.012 $78.84 1.004 $79.15 1.006 $79.62
DENTAL $60.20 1.021 $61.46 1.026 $63.06 1.030 $64.95 1.029 $66.84 1.031 $68.91 1.028 $70.84 1.021 $72.33 1.018 $73.63 1.016 $74.81 1.012 $75.70 1.004 $76.01 1.006 $76.47
THERAPY $86.17 1.021 $87.98 1.026 $90.27 1.030 $92.98 1.029 $95.67 1.031 $98.64 1.028 $101.40 1.021 $103.53 1.018 $105.39 1.016 $107.08 1.012 $108.36 1.004 $108.80 1.006 $109.45
ANCILLARIES $4.97 1.021 $5.07 1.026 $5.21 1.030 $5.36 1.029 $5.52 1.031 $5.69 1.028 $5.85 1.021 $5.97 1.018 $6.08 1.016 $6.18 1.012 $6.25 1.004 $6.28 1.006 $6.32
Upstate Rural (Previously Group 11)
ADMINISTRATION $22.06 1.021 $22.52 1.026 $23.11 1.030 $23.80 1.029 $24.49 1.031 $25.25 1.028 $25.96 1.021 $26.50 1.018 $26.98 1.016 $27.41 1.012 $27.74 1.004 $27.85 1.006 $28.02
TRANSPORTATION $0.79 1.021 $0.81 1.026 $0.83 1.030 $0.85 1.029 $0.88 1.031 $0.90 1.028 $0.93 1.021 $0.95 1.018 $0.97 1.016 $0.98 1.012 $0.99 1.004 $1.00 1.006 $1.01
MEDICAL $62.93 1.021 $64.25 1.026 $65.92 1.030 $67.90 1.029 $69.87 1.031 $72.03 1.028 $74.05 1.021 $75.61 1.018 $76.97 1.016 $78.20 1.012 $79.14 1.004 $79.45 1.006 $79.93
DENTAL $70.35 1.021 $71.83 1.026 $73.69 1.030 $75.91 1.029 $78.11 1.031 $80.53 1.028 $82.78 1.021 $84.52 1.018 $86.04 1.016 $87.42 1.012 $88.47 1.004 $88.82 1.006 $89.35
THERAPY $87.10 1.021 $88.93 1.026 $91.24 1.030 $93.98 1.029 $96.70 1.031 $99.70 1.028 $102.49 1.021 $104.64 1.018 $106.52 1.016 $108.23 1.012 $109.53 1.004 $109.96 1.006 $110.62
ANCILLARIES $17.33 1.021 $17.69 1.026 $18.15 1.030 $18.70 1.029 $19.24 1.031 $19.84 1.028 $20.39 1.021 $20.82 1.018 $21.20 1.016 $21.53 1.012 $21.79 1.004 $21.88 1.006 $22.01