Medicaid Expenditure Report
Overview
April, 1999
  Å Return to Medicaid Statistics 

  Total All Services Prepaid Fee For Service
New York City & Rest of State Total $1,753,730,861 $126,673,223 $1,627,057,638
New York City Total $1,131,528,917 $76,800,157 $1,054,728,760
Rest of State Total $622,201,944 $49,873,066 $572,328,878
County Totals  
Albany $17,851,898 $1,988,385 $15,863,513
Allegany $2,584,590 $97,750 $2,486,840
Broome $10,304,079 $703,513 $9,600,566
Cattaraugus $4,043,684 $263,072 $3,780,612
Cayuga $4,120,170 $106,379 $4,013,791
Chautauqua $8,726,799 $542,055 $8,184,744
Chemung $5,496,894 $234,659 $5,262,235
Chenango $2,806,968 $65,564 $2,741,404
Clinton $4,496,039 $116,535 $4,379,504
Columbia $3,811,933 $378,014 $3,433,919
Cortland $2,804,567 $109,959 $2,694,608
Delaware $2,629,539 $96,774 $2,532,765
Dutchess $13,477,299 $422,926 $13,054,373
Erie $61,941,814 $7,022,613 $54,919,201
Essex $2,400,006 $61,415 $2,338,591
Franklin $2,843,608 $105,666 $2,737,942
Fulton $4,458,416 $100,102 $4,358,314
Genesee $2,500,969 $134,712 $2,366,257
Greene $2,268,601 $290,672 $1,977,929
Hamilton $187,920 $4,173 $183,747
Herkimer $3,425,812 $81,952 $3,343,860
Jefferson $5,147,769 $133,301 $5,014,468
Lewis $1,321,296 $33,026 $1,288,270
Livingston $2,265,014 $156,670 $2,108,344
Madison $2,847,765 $49,450 $2,798,315
Monroe $55,663,891 $9,255,340 $46,408,551
Montgomery $3,662,908 $119,902 $3,543,006
Nassau $69,630,591 $2,812,524 $66,818,067
Niagara $11,684,695 $1,585,316 $10,099,379
Oneida $15,616,732 $848,554 $14,768,178
Onondaga $27,226,246 $4,231,932 $22,994,314
Ontario $4,207,720 $586,827 $3,620,893
Orange $19,277,872 $1,245,373 $18,032,499
Orleans $2,079,974 $65,524 $2,014,450
Oswego $7,551,878 $1,445,884 $6,105,994
Otsego $3,410,323 $86,375 $3,323,948
Putnam $2,961,944 $65,545 $2,896,399
Rensselaer $9,780,742 $1,004,665 $8,776,077
Rockland $17,430,906 $1,338,534 $16,092,372
St. Lawrence $6,345,182 $176,680 $6,168,502
Saratoga $7,245,911 $427,123 $6,818,788
Schenectady $9,850,343 $718,124 $9,132,219
Schoharie $1,932,461 $44,630 $1,887,831
Schuyler $1,134,426 $50,416 $1,084,010
Seneca $1,696,204 $128,238 $1,567,966
Steuben $5,186,455 $184,275 $5,002,180
Suffolk $67,242,286 $4,251,739 $62,990,547
Sullivan $6,615,932 $254,359 $6,361,573
Tioga $1,966,565 $54,769 $1,911,796
Tompkins $3,182,882 $101,346 $3,081,536
Ulster $10,575,922 $502,795 $10,073,127
Warren $2,924,678 $186,750 $2,737,928
Washington $3,092,452 $145,366 $2,947,086
Wayne $3,956,054 $225,707 $3,730,347
Westchester $61,708,853 $4,330,390 $57,378,463
Wyoming $1,662,785 $37,926 $1,624,859
Yates $932,682 $60,801 $871,881
Data Sources:MARS 72 & 73, Schedule E & SMI Reports
Prepared By: NYS Department of Health- Fiscal Management Group
Questions? Email medstat@health.state.ny.us