Medicaid Expenditure Fee For Service Report August 2002

  Total FFS Hospital Inpatient Hospital Outpatient Free Standing Clinic SNF Child Care Per Diem ICF DD Physicians Dental
New York City & Rest of State Total $2,031,792,043 $436,561,454 $99,693,700 $93,596,281 $478,187,785 $13,482,973 $37,681,901 $30,277,798 $22,323,608
New York City Total $1,360,020,626 $348,596,278 $71,456,049 $59,553,950 $257,247,821 $11,187,149 $17,095,693 $19,785,406 $18,449,842
Rest of State Total $671,771,417 $87,965,176 $28,237,651 $34,042,331 $220,939,964 $2,295,824 $20,586,208 $10,492,392 $3,873,766
Albany $18,848,519 $2,448,996 $678,280 $1,404,604 $5,566,259 $137,603 $530,855 $273,647 $97,746
Allegany $2,938,835 $329,953 $194,894 $242,232 $576,298 $23,497 $0 $76,808 $23,961
Broome $11,595,550 $1,726,459 $514,298 $258,136 $4,244,265 $67,825 $82,125 $307,767 $102,978
Cattaraugus $4,475,761 $156,398 $115,126 $225,952 $1,284,523 $30,238 $34,966 ($21,597) $28,956
Cayuga $5,043,425 $598,886 $132,361 $318,787 $1,778,093 $21,543 $10,456 $132,065 $31,024
Chautauqua $8,624,301 $886,453 $300,482 $473,338 $2,566,512 $7,393 $232,356 $3,087 $92,712
Chemung $6,889,247 $948,045 $301,810 $281,714 $2,104,343 $22,597 $169,324 $213,414 $21,390
Chenango $3,295,767 $468,479 $162,455 $73,652 $1,291,988 $8,617 $5,328 $71,503 $17,523
Clinton $4,941,550 $572,329 $342,471 $342,622 $1,164,622 $7,935 $37,681 $209,153 $31,116
Columbia $3,424,755 $435,211 $69,062 $252,857 $1,101,107 $39,874 $119,359 $61,004 $31,002
Cortland $3,091,548 $278,278 $99,871 $157,422 $867,559 $9,960 $8,603 $95,629 $32,829
Delaware $2,773,166 $68,462 $149,724 $127,841 $1,021,070 $3,355 $19,354 $75,435 $18,790
Dutchess $15,611,310 $1,940,086 $621,661 $606,241 $5,703,811 $86,778 $820,490 $311,119 $70,704
Erie $64,815,709 $8,965,547 $2,815,154 $2,877,722 $20,045,442 $237,537 $1,170,581 $684,756 $590,447
Essex $2,845,974 $279,532 $73,345 $210,874 $776,366 $2,814 $0 $53,137 $12,930
Franklin $3,431,492 $346,385 $131,833 $142,686 $898,910 $4,818 $57,106 $91,323 $17,007
Fulton $5,288,077 $664,346 $235,041 $325,318 $1,077,914 $16,965 $228,675 $114,359 $46,142
Genesee $3,007,075 $306,821 ($1,070) $158,369 $1,072,853 $6,082 $93,804 $46,325 $22,069
Greene $2,372,970 $267,440 $39,674 $149,431 $802,188 $15,336 $60,968 $49,785 $35,418
Hamilton $308,451 $13,467 $4,814 $10,729 $95,679 $0 $0 $3,303 $796
Herkimer $4,566,707 $458,452 $213,981 $260,816 $1,678,839 $19,691 $30,367 $120,764 $25,717
Jefferson $7,057,065 $877,322 $244,918 $536,909 $1,808,138 $29,194 $126,848 $263,186 $96,225
Lewis $1,908,400 $415,141 $67,846 $161,749 $488,065 $2,522 $5,974 $57,177 $17,230
Livingston $3,201,756 $395,473 $119,411 $133,606 $823,411 $4,219 $26,427 $66,914 $5,463
Madison $4,164,744 $499,843 $142,975 $145,238 $1,468,009 $21,843 $50,075 $104,507 $18,165
Monroe $50,578,738 $6,522,822 $4,064,719 $2,185,371 $14,265,111 $217,129 $859,512 $512,834 $98,928
Montgomery $4,366,540 $343,973 $358,143 $254,598 $1,258,772 $12,128 $329,808 $97,585 $26,366
Nassau $75,420,980 $12,249,091 $2,233,203 $2,899,105 $25,031,144 $104,410 $3,123,170 $928,661 $343,132
Niagara $11,439,081 $942,428 $324,833 $525,461 $3,843,001 $51,286 $330,318 $130,984 $119,940
Oneida $15,929,206 $1,762,266 $520,053 $793,091 $6,134,163 $108,539 $398,639 $278,990 $128,666
Onondaga $26,544,989 $3,161,588 $1,648,549 $1,007,310 $7,800,581 $89,388 $302,150 $417,384 $29,217
Ontario $5,351,696 $332,598 $21,556 $213,547 $1,983,502 $4,486 $32,249 $49,983 $19,735
Orange $20,502,618 $3,394,829 $742,589 $1,688,446 $6,223,692 $97,526 $596,011 $497,324 $151,267
Orleans $1,957,163 $92,724 $110,354 $142,127 $620,518 $1,034 $56,242 $58,447 $5,235
Oswego $6,703,496 $929,557 $294,350 $150,873 $1,964,247 $37,917 $0 $127,502 $57,881
Otsego $3,718,532 $659,134 $219,616 $165,883 $1,182,073 $17,335 $74,296 $91,016 $24,288
Putnam $4,094,256 $318,952 $149,393 $346,832 $1,152,597 $9,128 $356,731 $62,305 $11,299
Rensselaer $10,113,188 $1,071,519 $327,848 $422,373 $3,608,217 $51,714 $296,648 $120,610 $65,804
Rockland $19,407,224 $2,635,484 $1,435,406 $752,822 $6,347,433 $30,429 $1,021,998 $202,083 $88,155
St. Lawrence $7,727,042 $1,276,773 $469,513 $309,701 $1,658,989 $7,034 $90,938 $114,850 $67,590
Saratoga $7,855,230 $682,606 $124,735 $393,483 $3,132,500 $36,769 $206,079 $157,484 $37,741
Schenectady $9,410,438 $948,665 $430,452 $700,835 $2,860,126 $72,528 $244,721 $135,926 $23,302
Schoharie $1,892,743 $135,821 $113,028 $194,944 $510,398 $2,705 $10,480 $40,309 $9,066
Schuyler $1,443,036 $284,165 $44,638 $83,591 $478,096 $3,970 $27,169 $36,842 $5,993
Seneca $2,211,261 $206,094 $52,101 $160,188 $755,100 $23,141 $10,795 $26,474 $9,833
Steuben $6,892,468 $1,044,848 $412,306 $270,188 $1,757,031 $32,566 $53,241 $189,312 $40,811
Suffolk $75,641,803 $9,114,956 $1,262,329 $4,527,292 $31,175,626 $151,641 $3,968,430 $1,022,100 $466,695
Sullivan $8,263,308 $1,318,269 $220,020 $809,693 $1,957,924 $16,321 $283,998 $121,554 $55,002
Tioga $2,528,044 $278,325 $81,372 $108,475 $887,931 $20,099 $37,158 $95,150 $22,984
Tompkins $3,857,613 $456,821 $112,203 $245,215 $924,153 $8,656 $0 $139,766 $39,734
Ulster $13,189,732 $1,403,146 $335,755 $1,055,409 $4,772,734 $38,212 $516,195 $210,338 $42,873
Warren $3,622,677 $387,521 $150,119 $187,877 $1,161,382 $18,932 $57,693 $67,882 $37,335
Washington $3,802,264 $504,603 $149,178 $242,475 $1,436,886 $1,513 $42,773 $81,946 $37,405
Wayne $4,489,504 $479,633 $237,654 $226,603 $1,739,595 $12,660 $59,015 $60,971 $23,185
Westchester $64,790,382 $10,283,482 $3,739,250 $2,981,574 $22,712,570 $162,299 $3,240,895 $883,079 $276,712
Wyoming $2,087,643 $278,835 $52,221 $59,456 $806,495 $12,071 $31,806 $39,292 $10,023
Yates $1,416,368 $115,844 $29,748 $58,648 $491,113 $14,022 $5,328 $28,839 $9,229
Data Sources: August, 2002 MARS 72 & 73, Schedule E, & SMI Reports