Medicaid Expenditure Fee For Service Report September 2003

  Total FFS Hospital Inpatient Hospital Outpatient Free Standing Clinic SNF Child Care Per Diem ICF DD Physicians Dental
New York City & Rest of State Total $2,617,086,755 $563,040,797 $129,442,298 $146,158,097 $589,721,417 $12,927,199 $47,926,988 $35,031,083 $30,711,068
New York City Total $1,691,662,523 $430,062,872 $94,831,602 $86,219,922 $326,361,642 $10,167,002 $22,851,623 $21,454,377 $23,742,988
Rest of State Total $925,424,232 $132,977,925 $34,610,696 $59,938,175 $263,359,775 $2,760,197 $25,075,365 $13,576,706 $6,968,080
Albany $26,968,648 $4,345,755 $794,475 $1,631,522 $7,048,802 $208,584 $572,668 $382,970 $167,724
Allegany $4,145,967 $669,229 $260,251 $369,776 $638,610 $18,460 $0 $76,841 $39,073
Broome $15,860,627 $2,117,441 $870,187 $639,157 $4,929,631 $90,788 $178,345 $395,728 $182,095
Cattaraugus $7,043,133 $676,031 $207,001 $579,803 $1,753,836 $34,551 $37,835 $40,656 $52,786
Cayuga $6,377,465 $631,079 $148,651 $629,389 $2,158,991 $17,992 $16,542 $194,448 $54,568
Chautauqua $12,521,997 $951,687 $341,978 $1,381,333 $2,980,424 $21,021 $346,023 $55,168 $142,114
Chemung $10,760,843 $1,513,419 $397,620 $503,077 $3,271,487 $40,830 $272,640 $252,193 $60,373
Chenango $5,065,402 $528,265 $340,169 $208,965 $1,542,031 $4,098 $10,727 $216,452 $56,181
Clinton $7,858,297 $1,094,761 $366,705 $808,467 $1,257,727 $6,820 $24,585 $268,970 $52,902
Columbia $6,207,750 $693,814 $99,060 $652,858 $2,245,973 $81,813 $153,425 $49,878 $27,984
Cortland $3,825,068 $442,368 $192,341 $259,700 $832,494 $14,727 $10,424 $83,838 $65,305
Delaware $4,201,587 $345,450 $215,027 $297,350 $1,343,536 $170 $44,693 $89,384 $42,319
Dutchess $21,544,267 $3,079,900 $733,600 $1,926,752 $6,367,408 $94,227 $863,997 $346,370 $123,546
Erie $77,820,331 $10,222,726 $2,830,281 $4,741,709 $21,849,827 $273,908 $1,154,839 $902,544 $1,036,398
Essex $4,452,355 $278,006 $128,264 $325,639 $1,428,017 $4,082 $0 $67,315 $31,878
Franklin $5,938,474 $954,306 $221,006 $482,647 $1,172,367 $4,930 $77,170 $137,991 $31,041
Fulton $8,543,217 $878,524 $379,042 $719,983 $1,527,174 $20,875 $321,217 $180,237 $64,984
Genesee $4,609,994 $641,319 $137,384 $367,473 $1,398,849 $4,601 $62,705 $66,270 $31,065
Greene $3,645,413 $384,440 $74,280 $279,501 $1,242,895 $20,020 $78,963 $25,480 $49,893
Hamilton $551,462 $8,457 $13,752 $14,764 $226,306 $559 $0 $9,055 $3,105
Herkimer $5,963,111 $608,032 $285,364 $337,888 $2,053,021 $16,908 $42,172 $153,602 $69,856
Jefferson $10,121,149 $1,181,197 $364,444 $701,762 $2,365,688 $23,375 $166,054 $303,452 $127,097
Lewis $2,276,015 $259,458 $122,892 $175,983 $555,798 $838 $29,054 $63,402 $31,260
Livingston $3,896,117 $338,017 $102,011 $186,175 $1,178,965 $8,061 $35,566 $40,501 $15,852
Madison $5,750,096 $633,303 $197,236 $505,038 $1,371,479 $19,335 $78,912 $137,455 $48,917
Monroe $66,932,070 $9,402,267 $5,133,433 $3,409,530 $15,624,865 $274,840 $1,055,998 $522,045 $205,197
Montgomery $6,577,216 $855,741 $541,544 $314,533 $1,614,114 $6,090 $643,880 $146,646 $58,857
Nassau $102,018,212 $20,628,412 $3,092,578 $4,386,174 $28,657,976 $152,632 $4,156,786 $953,099 $469,509
Niagara $17,257,383 $2,000,306 $367,148 $937,610 $6,247,109 $63,135 $421,352 $164,938 $202,985
Oneida $23,486,902 $2,667,418 $887,253 $1,276,871 $8,045,696 $100,514 $416,293 $355,060 $247,349
Onondaga $36,645,929 $3,636,198 $1,670,816 $1,724,156 $9,937,160 $84,064 $297,265 $603,542 $88,433
Ontario $5,029,671 $521,055 $175,650 $213,156 $141,299 $4,106 $70,955 $65,101 $48,431
Orange $28,232,694 $5,961,623 $810,458 $2,243,957 $6,427,170 $112,610 $848,504 $753,813 $246,950
Orleans $2,796,571 $462,157 $113,912 $291,009 $534,762 $3,315 $8,967 $66,921 $13,125
Oswego $7,732,549 $855,086 $117,612 $257,070 $2,004,786 $18,973 $0 $144,135 $143,210
Otsego $5,320,306 $501,927 $323,174 $346,373 $1,389,984 $11,242 $59,395 $109,056 $37,302
Putnam $5,752,972 $647,804 $154,755 $463,245 $1,651,762 $11,329 $201,935 $81,273 $15,463
Rensselaer $13,234,999 $1,191,764 $406,943 $1,234,901 $3,669,771 $59,572 $399,648 $159,990 $82,775
Rockland $25,622,500 $4,015,198 $1,400,113 $1,040,421 $7,217,718 $82,193 $1,284,979 $165,901 $141,653
St. Lawrence $12,121,910 $1,829,678 $541,409 $427,172 $2,553,034 $3,080 $70,954 $295,042 $126,130
Saratoga $10,284,463 $989,419 $172,147 $632,323 $2,892,154 $26,356 $306,768 $185,848 $130,331
Schenectady $12,823,911 $1,645,743 $529,606 $899,309 $3,096,831 $91,463 $206,969 $208,356 $39,163
Schoharie $2,994,821 $656,271 $169,685 $154,741 $643,752 $4,144 $27,513 $72,227 $28,811
Schuyler $1,958,229 $162,377 $51,148 $163,945 $597,152 $14,351 $50,627 $49,908 $20,920
Seneca $2,419,258 $358,167 $46,828 $193,886 $298,474 $4,423 $21,306 $44,557 $33,088
Steuben $9,316,837 $1,446,854 $531,940 $412,875 $2,462,817 $43,740 $69,896 $217,529 $113,342
Suffolk $111,490,240 $16,186,634 $1,602,436 $7,768,271 $43,421,799 $223,982 $4,606,678 $1,492,873 $789,334
Sullivan $9,989,406 $1,434,483 $408,078 $803,502 $2,074,350 $16,447 $423,063 $169,466 $82,585
Tioga $3,201,677 $264,365 $143,769 $292,691 $972,212 $7,259 $18,166 $113,018 $45,723
Tompkins $5,194,694 $545,090 $64,113 $440,542 $1,153,159 $17,304 $0 $165,378 $89,466
Ulster $17,816,132 $2,519,510 $420,528 $1,818,582 $4,938,858 $37,401 $581,934 $341,912 $110,534
Warren $4,828,877 $438,216 $160,204 $362,548 $1,251,549 $11,038 $108,311 $96,083 $77,375
Washington $4,752,589 $498,968 $182,993 $404,265 $996,737 $4,903 $47,990 $117,444 $71,201
Wayne $6,777,087 $771,275 $240,633 $380,977 $2,118,593 $3,210 $75,996 $53,192 $50,789
Westchester $91,950,034 $15,851,608 $4,070,559 $7,629,970 $26,332,112 $208,079 $3,970,028 $1,040,052 $509,999
Wyoming $2,630,158 $309,997 $119,654 $214,573 $794,673 $24,729 $33,926 $58,458 $20,277
Yates $2,285,150 $245,330 $136,556 $72,286 $856,011 $2,100 $10,727 $23,643 $19,457
Data Sources: September, 2003 MARS 72 & 73, Schedule E, & SMI Reports