Cancer Incidence and Mortality Trends for Dutchess County, 1976-2009

Source: New York State Cancer Registry

Site of Cancer Diag/Death Time Period Incidence Mortality
Males Females Males Females
Avg Ann Cases Rate per 100,000 Males 95% CI (+/-) Avg Ann Cases Rate per 100,000 Females 95% CI (+/-) Avg Ann Deaths Rate per 100,000 Males 95% CI (+/-) Avg Ann Deaths Rate per 100,000 Females 95% CI (+/-)
All Invasive Malignant Tumors 1976-1979 397.5 449.6 23.3 395.3 346.4 17.3 214.5 249.6 17.7 197.8 172.4 12.2
  1980-1984 473.0 512.8 21.7 454.0 369.7 15.4 235.0 262.6 15.8 207.0 165.7 10.2
  1985-1989 498.2 521.0 21.4 526.0 408.3 15.8 263.2 286.7 16.2 240.6 181.8 10.3
  1990-1994 599.2 583.5 21.7 567.2 421.9 15.6 257.8 266.5 15.2 251.4 182.3 10.1
  1995-1999 651.0 571.9 20.2 642.2 447.4 15.5 284.6 270.3 14.5 269.2 182.6 9.8
  2000-2004 755.8 592.2 19.3 694.4 444.6 14.9 280.8 239.4 12.9 271.8 169.6 9.1
  2005-2009 782.2 552.5 17.8 781.6 468.1 14.9 273.8 208.5 11.3 272.6 157.4 8.5
Oral cavity and pharynx 1976-1979 16.0 15.6 3.9 6.3 5.4 2.1 7.5 7.8 2.8 3.5 2.9 1.5
  1980-1984 18.2 18.7 4.0 8.0 6.5 2.0 7.0 7.3 2.5 3.6 2.8 1.3
  1985-1989 17.4 16.2 3.5 10.0 7.8 2.2 7.8 7.6 2.4 5.0 3.8 1.5
  1990-1994 18.2 17.0 3.6 8.4 6.2 1.9 6.0 5.5 2.1 2.4 1.8 1.0
  1995-1999 18.4 14.9 3.1 8.8 6.1 1.8 8.2 6.9 2.2 3.6 2.5 1.2
  2000-2004 21.6 16.1 3.1 9.4 6.1 1.7 5.6 4.5 1.7 2.4 1.5 0.8
  2005-2009 19.6 12.7 2.6 9.4 5.7 1.6 5.6 4.2 1.6 1.2 0.7 0.6
Esophagus 1976-1979 5.5 6.4 2.8 3.5 3.1 1.6 6.3 7.4 3.1 1.8 1.5 1.1
  1980-1984 8.0 8.4 2.7 1.8 1.5 1.0 5.4 5.8 2.3 2.0 1.8 1.1
  1985-1989 7.6 8.0 2.7 4.4 3.4 1.4 8.2 8.4 2.7 2.8 2.2 1.2
  1990-1994 8.2 7.6 2.4 3.2 2.2 1.1 7.6 7.1 2.3 3.8 2.8 1.3
  1995-1999 7.6 6.8 2.2 3.2 2.1 1.0 7.6 7.0 2.3 3.2 2.1 1.0
  2000-2004 11.2 8.7 2.3 4.8 2.9 1.2 10.4 8.2 2.3 3.4 2.1 1.0
  2005-2009 13.2 9.3 2.3 4.2 2.4 1.1 11.2 7.7 2.1 3.0 1.8 0.9
Stomach 1976-1979 12.5 14.8 4.3 10.0 8.5 2.7 9.0 12.0 4.2 7.3 6.2 2.3
  1980-1984 16.6 19.5 4.4 8.2 6.7 2.1 11.8 13.9 3.7 7.2 5.9 2.0
  1985-1989 15.2 16.8 4.0 9.4 6.9 2.0 10.8 12.5 3.5 5.8 4.2 1.5
  1990-1994 13.6 13.6 3.3 9.6 6.9 1.9 7.6 8.0 2.7 5.6 4.0 1.5
  1995-1999 16.2 15.4 3.5 8.0 5.4 1.7 8.6 8.1 2.5 5.8 3.9 1.4
  2000-2004 13.2 10.6 2.6 7.4 4.7 1.5 7.2 6.4 2.2 5.0 3.1 1.2
  2005-2009 13.6 9.6 2.3 8.8 5.2 1.6 7.8 5.7 1.8 3.0 1.8 0.9
Colorectal 1976-1979 63.0 71.5 9.3 67.8 58.1 7.0 30.3 36.2 6.9 32.8 28.5 4.9
  1980-1984 69.4 78.8 8.7 69.6 54.5 5.8 33.4 39.2 6.3 27.2 21.2 3.6
  1985-1989 78.0 85.8 8.9 79.2 59.9 5.9 32.6 38.3 6.1 33.4 24.9 3.8
  1990-1994 75.6 75.1 7.9 79.2 57.1 5.7 32.2 33.8 5.5 34.0 24.2 3.7
  1995-1999 74.0 67.2 7.0 77.4 52.5 5.3 31.6 29.6 4.8 31.8 20.9 3.3
  2000-2004 81.0 65.8 6.6 77.8 48.3 4.8 28.4 23.8 4.0 30.6 18.4 2.9
  2005-2009 81.6 59.5 5.9 71.0 41.0 4.3 27.6 22.0 3.8 26.4 14.6 2.5
Colon excluding rectum 1976-1979 42.8 48.7 7.7 51.3 44.0 6.1 24.5 28.9 6.1 27.0 23.6 4.5
  1980-1984 45.8 52.3 7.2 48.2 37.8 4.8 26.4 30.5 5.5 20.8 16.3 3.2
  1985-1989 54.6 60.8 7.6 59.2 44.7 5.1 26.8 31.6 5.6 28.2 21.0 3.5
  1990-1994 55.2 56.0 6.8 61.6 44.3 5.0 27.2 28.5 5.0 30.8 21.9 3.5
  1995-1999 52.2 48.0 6.0 58.2 39.4 4.5 26.4 24.9 4.4 26.2 17.2 3.0
  2000-2004 59.2 49.4 5.8 59.0 36.5 4.2 23.2 19.7 3.7 25.8 15.5 2.7
  2005-2009 58.8 43.5 5.1 55.4 32.1 3.8 22.6 18.3 3.4 23.0 12.7 2.4
Rectum & rectosigmoid 1976-1979 20.3 22.9 5.2 16.5 14.1 3.4 5.8 7.3 3.1 5.8 4.9 2.0
  1980-1984 23.6 26.5 5.0 21.4 16.7 3.2 7.0 8.7 3.0 6.4 4.9 1.7
  1985-1989 23.4 24.9 4.7 20.0 15.3 3.0 5.8 6.7 2.5 5.2 3.9 1.5
  1990-1994 20.4 19.2 3.8 17.6 12.8 2.7 5.0 5.4 2.2 3.2 2.3 1.1
  1995-1999 21.8 19.1 3.7 19.2 13.1 2.6 5.2 4.6 1.8 5.6 3.7 1.4
  2000-2004 21.8 16.4 3.1 18.8 11.8 2.4 5.2 4.1 1.6 4.8 2.9 1.2
  2005-2009 22.8 16.0 3.0 15.6 8.9 2.0 5.0 3.7 1.5 3.4 1.9 0.9
Liver / intrahepatic bile duct 1976-1979 2.8 3.0 1.8 2.8 2.4 1.4 1.8 1.9 1.5 1.5 1.4 1.1
  1980-1984 5.4 5.7 2.2 1.6 1.3 0.9 3.4 3.6 1.8 1.4 1.0 0.8
  1985-1989 4.4 4.1 1.7 2.8 2.1 1.1 3.6 3.2 1.5 1.4 1.1 0.8
  1990-1994 5.0 4.6 1.8 3.0 2.1 1.1 4.4 4.3 1.9 3.6 2.5 1.2
  1995-1999 7.4 6.4 2.1 4.4 3.0 1.3 6.4 5.4 1.9 3.6 2.4 1.1
  2000-2004 11.0 8.2 2.2 5.0 3.1 1.2 6.8 5.7 2.0 4.4 2.7 1.1
  2005-2009 20.2 12.5 2.5 7.2 4.3 1.4 11.8 7.7 2.0 6.2 3.8 1.3
Pancreas 1976-1979 10.3 11.7 3.8 12.5 11.1 3.1 7.8 8.9 3.3 10.3 9.0 2.8
  1980-1984 14.6 15.8 3.7 16.0 12.6 2.8 12.8 13.8 3.5 12.8 10.0 2.5
  1985-1989 16.4 17.5 4.0 11.6 8.9 2.3 14.6 15.4 3.7 13.6 10.1 2.4
  1990-1994 16.8 17.3 3.9 16.2 11.8 2.6 15.0 16.0 3.8 13.4 9.8 2.3
  1995-1999 14.0 12.4 3.0 16.4 11.0 2.4 14.8 13.9 3.2 15.0 10.0 2.3
  2000-2004 18.0 14.4 3.1 18.8 11.7 2.4 14.8 11.9 2.8 14.2 8.8 2.1
  2005-2009 22.4 15.8 3.0 20.8 12.0 2.3 18.8 13.1 2.7 19.0 10.9 2.2
Larynx 1976-1979 9.5 10.1 3.3 1.8 1.3 1.0 4.0 4.5 2.3 1.3 1.0 0.8
  1980-1984 10.8 11.5 3.2 2.0 1.6 1.0 3.2 3.4 1.7 0.4 0.3 0.4
  1985-1989 9.6 9.3 2.7 1.8 1.5 1.0 2.8 2.8 1.5 0.6 0.4 0.5
  1990-1994 9.2 8.4 2.5 3.6 2.7 1.2 3.0 2.8 1.4 1.6 1.1 0.8
  1995-1999 8.4 7.0 2.2 3.8 2.8 1.3 2.4 2.1 1.2 1.0 0.7 0.6
  2000-2004 8.6 6.2 1.9 2.6 1.7 0.9 2.4 2.0 1.2 1.2 0.8 0.6
  2005-2009 10.8 7.2 2.0 1.4 0.8 0.6 2.2 1.6 1.0 0.6 0.3 0.3
Lung and bronchus 1976-1979 91.0 98.2 10.5 30.0 26.1 4.7 73.8 79.9 9.5 22.8 19.1 4.0
  1980-1984 96.6 101.0 9.4 43.4 34.5 4.7 73.6 78.7 8.4 35.4 28.1 4.2
  1985-1989 101.2 102.6 9.3 63.0 48.5 5.4 85.4 88.8 8.8 48.8 37.2 4.7
  1990-1994 107.6 104.1 9.1 74.4 55.5 5.7 83.8 82.3 8.2 60.8 44.8 5.1
  1995-1999 111.6 99.3 8.4 88.4 61.5 5.7 88.6 80.4 7.7 65.6 45.3 4.9
  2000-2004 113.8 91.6 7.7 92.6 59.4 5.4 84.8 70.0 6.8 69.0 43.7 4.6
  2005-2009 114.0 82.9 7.0 102.4 60.2 5.3 78.4 58.8 6.0 69.4 40.9 4.3
Melanoma of the skin 1976-1979 5.5 5.4 2.3 3.8 3.2 1.6 5.0 5.2 2.4 2.3 2.0 1.3
  1980-1984 9.6 9.2 2.6 10.8 9.2 2.5 2.2 2.2 1.3 3.2 2.6 1.3
  1985-1989 9.0 8.2 2.5 10.2 8.4 2.3 4.0 3.8 1.7 3.4 2.8 1.3
  1990-1994 8.8 7.9 2.4 6.6 5.0 1.7 3.6 3.4 1.6 4.0 3.0 1.3
  1995-1999 14.0 11.5 2.8 9.8 6.8 1.9 4.0 3.4 1.5 3.4 2.4 1.1
  2000-2004 19.8 14.9 3.0 13.2 8.6 2.1 4.8 3.8 1.6 2.8 1.8 0.9
  2005-2009 28.2 19.8 3.4 21.8 13.9 2.7 3.4 2.3 1.1 3.4 2.1 1.0
Female breast 1976-1979       113.8 102.4 9.5       44.5 40.0 5.9
  1980-1984       128.2 108.2 8.5       40.0 33.3 4.7
  1985-1989       147.6 117.6 8.6       46.0 35.3 4.6
  1990-1994       171.2 130.8 8.8       46.0 33.7 4.4
  1995-1999       197.0 139.1 8.7       45.0 30.6 4.0
  2000-2004       215.4 138.0 8.3       44.0 27.6 3.7
  2005-2009       243.2 145.8 8.3       44.2 25.1 3.4
Cervix uteri 1976-1979       14.5 13.3 3.5       5.8 5.2 2.2
  1980-1984       11.2 9.7 2.6       4.6 3.8 1.6
  1985-1989       12.4 9.8 2.5       2.8 2.2 1.1
  1990-1994       12.4 9.2 2.3       4.4 3.3 1.4
  1995-1999       16.4 11.7 2.5       3.4 2.5 1.2
  2000-2004       11.8 7.9 2.0       3.4 2.2 1.1
  2005-2009       11.6 7.4 2.0       3.6 2.1 1.0
Corpus uterus and uterus, not otherwise specified 1976-1979       25.3 21.7 4.3       6.0 4.9 2.0
  1980-1984       28.8 23.5 3.9       6.2 4.8 1.7
  1985-1989       32.2 24.9 3.9       6.6 4.8 1.6
  1990-1994       31.2 23.5 3.7       5.6 4.0 1.5
  1995-1999       38.0 26.9 3.8       4.8 3.2 1.3
  2000-2004       48.6 31.1 3.9       9.2 5.7 1.7
  2005-2009       61.6 36.2 4.1       7.8 4.5 1.4
Ovary 1976-1979       18.0 16.0 3.7       11.3 9.8 2.9
  1980-1984       22.4 18.4 3.5       14.8 11.6 2.7
  1985-1989       23.2 18.3 3.4       13.6 10.4 2.5
  1990-1994       18.4 13.8 2.8       13.4 9.9 2.4
  1995-1999       23.2 16.4 3.0       12.0 8.3 2.1
  2000-2004       19.6 12.6 2.5       14.4 9.0 2.1
  2005-2009       21.4 12.6 2.4       14.8 8.7 2.0
Prostate 1976-1979 55.8 73.6 10.2       19.3 28.3 6.6      
  1980-1984 79.8 97.9 10.1       25.0 33.2 6.1      
  1985-1989 88.0 101.5 9.9       28.2 35.1 6.1      
  1990-1994 161.0 164.1 11.7       26.2 32.9 5.9      
  1995-1999 201.2 176.1 11.1       33.8 38.2 5.9      
  2000-2004 227.0 174.7 10.4       29.4 29.2 4.9      
  2005-2009 202.2 137.9 8.7       26.8 23.8 4.1      
Testis 1976-1979 3.5 2.8 1.5       0.0 0.0 0.0      
  1980-1984 5.6 4.6 1.7       0.6 0.5 0.5      
  1985-1989 4.8 3.2 1.3       0.2 0.2 0.3      
  1990-1994 8.4 5.6 1.7       0.2 0.2 0.3      
  1995-1999 8.4 5.8 1.8       0.6 0.4 0.5      
  2000-2004 6.2 4.2 1.5       0.0 0.0 0.0      
  2005-2009 9.2 6.4 1.9       0.0 0.0 0.0      
Urinary bladder (incl. in situ) 1976-1979 39.3 48.0 8.0 11.0 10.1 3.0 10.3 13.1 4.3 1.5 1.4 1.2
  1980-1984 40.2 42.7 6.2 13.2 10.8 2.6 7.2 8.9 3.1 5.2 4.3 1.7
  1985-1989 38.6 41.8 6.2 14.8 11.4 2.6 7.8 9.7 3.2 1.8 1.3 0.9
  1990-1994 42.0 43.4 6.1 18.6 13.7 2.8 7.8 9.1 3.0 4.2 3.0 1.3
  1995-1999 41.4 38.1 5.4 20.8 14.2 2.7 9.4 9.8 2.9 7.6 4.9 1.6
  2000-2004 59.0 48.7 5.7 18.4 11.5 2.4 12.6 11.3 2.9 3.8 2.3 1.1
  2005-2009 67.8 52.0 5.7 21.8 12.6 2.4 9.2 7.9 2.3 3.4 1.8 0.9
Kidney and renal pelvis 1976-1979 8.8 9.0 3.0 7.8 6.8 2.4 3.8 4.0 2.0 4.0 3.6 1.8
  1980-1984 13.6 14.1 3.5 7.4 5.8 1.9 6.8 7.5 2.7 2.4 1.8 1.0
  1985-1989 11.8 11.9 3.1 7.8 6.1 1.9 6.2 6.5 2.3 4.8 3.6 1.5
  1990-1994 14.6 13.2 3.1 12.4 9.2 2.3 7.2 7.1 2.4 3.0 2.1 1.1
  1995-1999 20.0 17.0 3.4 12.0 8.3 2.1 5.2 4.9 2.0 5.2 3.6 1.4
  2000-2004 25.6 18.8 3.3 15.4 9.8 2.2 7.6 5.9 1.9 5.0 3.2 1.2
  2005-2009 29.2 19.4 3.2 19.4 11.7 2.4 8.0 5.9 1.9 5.0 2.8 1.1
Brain and other nervous system 1976-1979 5.5 5.3 2.4 4.5 3.9 1.8 3.3 3.0 1.7 3.3 2.8 1.6
  1980-1984 8.2 7.4 2.3 6.2 5.0 1.8 4.0 3.7 1.7 3.2 2.6 1.3
  1985-1989 7.6 6.5 2.1 7.8 5.8 1.8 4.4 3.8 1.6 6.2 4.7 1.7
  1990-1994 10.6 9.2 2.5 8.0 5.9 1.8 7.8 6.6 2.1 4.2 3.0 1.3
  1995-1999 8.2 6.2 1.9 7.8 5.6 1.8 5.2 4.2 1.6 4.6 3.3 1.3
  2000-2004 11.8 8.8 2.3 9.6 6.6 1.9 6.2 4.8 1.7 5.0 3.3 1.3
  2005-2009 12.8 9.0 2.3 10.8 6.8 1.8 7.4 5.1 1.7 6.4 4.0 1.4
Thyroid 1976-1979 0.5 0.5 0.7 2.5 2.1 1.4 0.0 0.0 0.0 0.5 0.4 0.6
  1980-1984 2.4 2.1 1.2 6.6 5.5 1.9 0.2 0.3 0.6 0.4 0.3 0.5
  1985-1989 3.6 2.9 1.4 5.2 4.1 1.6 0.2 0.2 0.4 0.8 0.6 0.6
  1990-1994 3.6 3.1 1.5 8.0 6.2 1.9 0.4 0.5 0.8 0.0 0.0 0.0
  1995-1999 3.6 2.8 1.3 12.2 8.9 2.2 0.4 0.4 0.6 1.0 0.7 0.6
  2000-2004 9.2 6.2 1.8 23.4 16.1 2.9 0.2 0.1 0.2 0.8 0.5 0.5
  2005-2009 10.6 7.1 1.9 37.6 25.2 3.7 0.4 0.2 0.3 1.0 0.5 0.5
Hodgkin lymphoma 1976-1979 4.3 3.2 1.6 4.0 2.9 1.4 1.0 0.8 0.8 1.8 1.5 1.2
  1980-1984 4.2 3.1 1.4 4.6 3.7 1.5 0.8 0.7 0.7 1.6 1.2 0.9
  1985-1989 5.4 4.2 1.7 4.4 3.2 1.3 1.4 1.3 1.0 0.6 0.4 0.4
  1990-1994 4.2 3.1 1.3 4.4 3.2 1.3 1.6 1.4 1.1 1.2 0.9 0.7
  1995-1999 3.8 2.7 1.2 5.0 3.7 1.4 0.8 0.7 0.8 0.8 0.6 0.6
  2000-2004 6.2 4.5 1.6 5.0 3.5 1.4 0.6 0.4 0.5 0.8 0.6 0.6
  2005-2009 5.6 3.9 1.5 2.8 1.9 1.0 1.2 0.9 0.7 0.8 0.5 0.5
Non-Hodgkin lymphomas 1976-1979 9.5 9.3 3.1 6.8 6.0 2.3 4.3 4.8 2.4 4.3 3.7 1.8
  1980-1984 10.6 9.9 2.7 11.6 9.1 2.4 4.8 4.2 1.7 4.8 3.8 1.5
  1985-1989 19.0 19.6 4.2 16.2 12.6 2.8 9.0 10.1 3.1 8.0 6.0 1.9
  1990-1994 23.0 20.7 3.9 18.8 13.5 2.8 11.2 11.3 3.1 9.6 6.7 1.9
  1995-1999 27.2 23.8 4.1 24.6 16.7 3.0 11.4 10.5 2.8 11.0 7.2 1.9
  2000-2004 32.0 24.0 3.8 25.2 16.3 2.9 8.6 6.9 2.1 9.2 5.6 1.6
  2005-2009 35.8 25.5 3.8 28.0 16.4 2.7 8.8 6.7 2.0 10.0 5.6 1.6
Multiple myeloma 1976-1979 3.0 3.5 2.0 3.0 2.5 1.5 1.5 1.7 1.4 1.3 1.1 1.0
  1980-1984 3.6 4.2 2.0 5.0 4.1 1.6 2.2 2.5 1.6 2.8 2.2 1.2
  1985-1989 7.4 7.8 2.6 6.8 5.1 1.7 5.6 6.1 2.4 5.2 3.9 1.5
  1990-1994 7.0 6.9 2.4 6.4 4.6 1.6 4.4 4.7 2.0 4.0 2.9 1.3
  1995-1999 7.4 6.5 2.2 5.4 3.7 1.4 4.8 4.4 1.8 4.4 2.9 1.2
  2000-2004 10.4 8.5 2.4 9.0 5.7 1.7 5.4 4.8 1.9 4.6 2.9 1.2
  2005-2009 13.4 9.7 2.4 6.4 3.8 1.3 5.0 3.8 1.5 4.2 2.5 1.1
Leukemias 1976-1979 14.0 15.1 4.2 11.8 10.3 3.0 5.3 6.2 2.9 8.3 7.2 2.5
  1980-1984 17.8 19.0 4.1 9.4 7.7 2.2 9.8 10.1 2.9 6.2 5.0 1.8
  1985-1989 14.4 15.0 3.7 10.2 7.6 2.1 10.8 11.8 3.3 6.4 4.6 1.6
  1990-1994 17.2 15.9 3.5 12.2 9.0 2.3 9.6 10.5 3.1 8.8 6.2 1.8
  1995-1999 19.8 17.5 3.5 15.2 10.5 2.4 14.2 13.5 3.2 9.6 6.5 1.9
  2000-2004 23.4 19.5 3.6 15.8 10.2 2.3 13.6 11.7 2.9 8.8 5.5 1.7
  2005-2009 23.0 16.5 3.1 19.0 11.7 2.4 14.4 11.0 2.6 10.6 6.0 1.6

Notes

  • Rates are per 100,000 persons, age-adjusted to the 2000 US standard population, with 95% confidence intervals. Incidence data provisional, November 2011.
  • Rates based on fewer than 4 cases or deaths per year are unstable and should be used with caution.
  • The data in this table are not identical to the data in the corresponding 2005-2009 incidence table. See the rationale in 'Considerations When Comparing Cancer Statistics Over Time'.