Cancer Incidence and Mortality Trends for Madison County, 1976-2009

Source: New York State Cancer Registry

Site of Cancer Diag/Death Time Period Incidence Mortality
Males Females Males Females
Avg Ann Cases Rate per 100,000 Males 95% CI (+/-) Avg Ann Cases Rate per 100,000 Females 95% CI (+/-) Avg Ann Deaths Rate per 100,000 Males 95% CI (+/-) Avg Ann Deaths Rate per 100,000 Females 95% CI (+/-)
All Invasive Malignant Tumors 1976-1979 112.3 520.6 51.2 113.8 392.5 36.5 64.0 299.6 38.9 55.0 191.3 25.6
  1980-1984 114.2 490.6 42.6 111.4 360.5 30.4 59.6 258.7 31.1 55.6 178.6 21.2
  1985-1989 143.2 589.6 45.4 128.6 390.4 30.6 77.0 324.1 34.2 57.4 172.9 20.2
  1990-1994 162.2 601.6 43.1 145.6 419.8 30.8 68.4 267.4 29.7 61.8 171.0 19.2
  1995-1999 172.2 579.4 39.6 162.6 447.4 30.9 80.2 286.9 29.0 66.6 177.3 19.1
  2000-2004 189.8 585.7 38.0 174.4 450.2 30.1 74.0 246.9 25.8 72.4 181.3 18.8
  2005-2009 239.4 671.0 38.9 186.2 457.9 30.0 74.0 226.1 23.6 67.8 160.8 17.3
Oral cavity and pharynx 1976-1979 4.8 19.1 9.0 3.5 12.0 6.4 2.5 10.9 7.0 0.5 1.8 2.5
  1980-1984 3.8 15.6 7.3 1.2 3.8 3.1 1.0 4.2 4.0 0.8 2.7 2.6
  1985-1989 4.4 18.1 8.2 1.8 5.4 3.5 2.2 7.7 4.7 0.8 2.3 2.3
  1990-1994 4.4 16.1 7.0 2.0 5.4 3.3 0.8 3.0 3.0 0.6 1.6 1.8
  1995-1999 5.4 17.6 6.8 3.2 8.9 4.4 1.4 5.2 4.1 0.6 1.6 1.8
  2000-2004 4.4 12.9 5.5 2.2 5.5 3.2 0.6 1.9 2.1 0.2 0.5 0.9
  2005-2009 5.0 13.8 5.6 2.8 6.4 3.3 1.2 3.4 2.7 0.8 1.7 1.6
Esophagus 1976-1979 1.3 5.4 4.9 0.8 2.2 2.5 1.0 4.6 4.7 0.0 0.0 0.0
  1980-1984 1.4 6.5 5.3 1.0 3.2 2.8 1.6 7.2 5.4 1.0 3.0 2.7
  1985-1989 2.4 10.7 6.4 0.4 1.1 1.6 1.8 8.1 5.6 0.6 1.7 1.9
  1990-1994 3.2 11.2 5.5 0.8 2.1 2.0 2.8 9.6 5.1 0.4 1.1 1.5
  1995-1999 1.8 6.7 4.6 0.6 1.6 1.8 1.4 5.4 4.2 0.4 1.0 1.4
  2000-2004 3.2 9.5 4.7 0.6 1.5 1.7 3.2 9.8 4.8 0.6 1.5 1.7
  2005-2009 3.8 10.9 5.0 0.8 2.0 1.9 3.0 9.1 4.7 1.6 4.0 2.8
Stomach 1976-1979 2.5 10.9 7.1 1.8 6.1 4.7 1.3 5.6 5.1 1.8 5.9 4.5
  1980-1984 2.6 10.9 6.2 1.2 3.8 3.1 1.2 5.1 4.2 1.2 3.6 2.9
  1985-1989 3.0 13.0 6.9 1.6 4.5 3.2 2.0 7.8 4.9 1.0 2.8 2.5
  1990-1994 1.8 7.1 4.7 0.6 1.6 1.8 2.2 9.2 5.6 0.0 0.0 0.0
  1995-1999 1.8 5.8 3.8 0.6 1.6 1.8 1.4 5.0 3.9 0.8 2.0 2.0
  2000-2004 2.4 8.1 4.7 1.2 3.3 2.7 1.4 5.0 3.8 1.2 3.1 2.5
  2005-2009 3.4 10.7 5.1 1.8 4.0 2.6 1.2 3.7 3.0 0.8 1.9 1.9
Colorectal 1976-1979 16.8 79.5 20.0 18.5 63.8 14.7 6.8 35.6 14.2 10.0 35.3 11.1
  1980-1984 19.6 87.2 18.3 21.6 69.3 13.2 9.4 40.8 12.3 8.8 28.2 8.4
  1985-1989 23.0 95.8 18.4 22.4 66.8 12.5 8.2 36.4 11.8 11.6 34.7 9.0
  1990-1994 15.6 60.8 14.0 17.4 48.5 10.3 8.6 33.8 10.7 8.4 22.8 6.9
  1995-1999 19.0 66.7 13.8 20.4 53.8 10.5 8.0 28.7 9.1 8.4 21.4 6.5
  2000-2004 24.4 80.7 14.7 25.8 63.8 11.1 8.8 31.1 9.5 10.0 24.0 6.7
  2005-2009 21.0 61.0 11.9 20.0 47.8 9.4 7.4 23.5 7.7 6.6 15.1 5.2
Colon excluding rectum 1976-1979 11.8 57.7 17.4 15.5 52.7 13.2 5.5 29.0 12.8 8.3 28.7 9.9
  1980-1984 14.6 62.8 15.2 16.2 51.9 11.4 7.6 31.8 10.6 7.6 24.5 7.9
  1985-1989 15.4 64.9 15.2 16.0 47.9 10.6 5.8 26.3 10.1 10.8 32.3 8.7
  1990-1994 11.0 43.7 12.1 14.4 40.1 9.3 7.6 30.7 10.3 6.8 17.9 6.0
  1995-1999 12.6 43.8 11.1 17.0 44.8 9.6 6.4 22.8 8.1 7.2 18.3 6.0
  2000-2004 15.4 51.1 11.7 21.0 51.6 9.9 7.2 25.8 8.7 7.8 18.6 5.9
  2005-2009 14.4 43.5 10.3 15.2 36.5 8.3 5.6 18.3 6.9 5.4 12.2 4.6
Rectum & rectosigmoid 1976-1979 5.0 21.8 9.9 3.0 11.1 6.3 1.3 6.6 6.2 1.8 6.6 4.9
  1980-1984 5.0 24.4 10.1 5.4 17.4 6.6 1.8 9.0 6.4 1.2 3.7 3.0
  1985-1989 7.6 30.9 10.4 6.4 18.9 6.6 2.4 10.1 6.0 0.8 2.3 2.3
  1990-1994 4.6 17.0 7.2 3.0 8.4 4.3 1.0 3.2 2.8 1.6 4.8 3.4
  1995-1999 6.4 22.9 8.2 3.4 9.0 4.3 1.6 5.9 4.2 1.2 3.0 2.4
  2000-2004 9.0 29.6 8.8 4.8 12.2 4.9 1.6 5.3 3.8 2.2 5.4 3.2
  2005-2009 6.6 17.4 6.1 4.8 11.3 4.6 1.8 5.2 3.5 1.2 2.9 2.4
Liver / intrahepatic bile duct 1976-1979 1.8 7.0 5.4 1.5 4.8 3.9 0.5 1.5 2.1 0.5 1.5 2.1
  1980-1984 0.8 3.3 3.3 0.8 2.4 2.3 1.0 3.7 3.4 0.8 2.3 2.3
  1985-1989 0.4 1.6 2.3 0.4 1.2 1.6 1.2 5.9 5.0 0.4 1.1 1.6
  1990-1994 1.8 6.8 4.7 1.2 3.5 2.8 1.6 6.0 4.4 1.2 3.6 2.9
  1995-1999 1.8 6.0 4.0 1.0 2.9 2.6 1.0 3.3 2.9 1.0 2.5 2.2
  2000-2004 1.0 3.2 2.8 1.2 3.0 2.4 0.4 1.3 1.8 1.4 3.3 2.5
  2005-2009 2.8 8.4 4.5 1.0 2.2 1.9 2.0 6.2 3.9 0.6 1.2 1.4
Pancreas 1976-1979 4.0 19.0 10.1 1.8 6.2 4.6 5.0 21.8 10.3 2.3 7.8 5.1
  1980-1984 1.0 4.0 3.8 4.2 13.7 6.0 1.6 7.2 5.2 3.8 12.4 5.7
  1985-1989 3.8 16.8 8.1 2.4 7.0 4.0 3.4 15.6 7.9 2.0 5.9 3.7
  1990-1994 3.0 11.0 5.7 3.8 10.7 4.9 2.6 10.4 5.9 3.6 10.0 4.6
  1995-1999 5.6 18.7 7.1 3.4 9.2 4.4 4.2 14.4 6.3 2.6 7.0 3.8
  2000-2004 3.8 12.3 5.7 3.2 7.8 3.9 2.4 8.0 4.7 3.4 8.3 4.0
  2005-2009 5.0 15.0 6.0 5.0 11.7 4.6 4.2 13.1 5.7 4.2 9.6 4.1
Larynx 1976-1979 2.8 10.1 6.2 0.5 1.7 2.4 0.5 1.7 2.3 0.3 0.9 1.8
  1980-1984 3.0 10.3 5.3 0.4 1.2 1.7 1.6 5.9 4.3 0.0 0.0 0.0
  1985-1989 2.4 9.8 5.8 1.2 3.4 2.8 1.0 4.4 4.1 0.8 2.4 2.3
  1990-1994 2.8 9.4 4.9 1.2 3.7 3.0 0.4 1.2 1.6 0.2 0.5 1.0
  1995-1999 2.6 8.0 4.4 0.6 1.8 2.0 0.6 2.4 2.9 0.0 0.0 0.0
  2000-2004 2.4 8.2 4.8 0.4 1.1 1.5 0.6 2.0 2.2 0.4 0.9 1.2
  2005-2009 3.2 8.1 4.0 0.8 1.8 1.8 1.0 3.1 2.8 0.4 1.0 1.4
Lung and bronchus 1976-1979 21.0 91.6 20.3 8.3 27.3 9.4 19.8 86.1 19.8 6.3 20.8 8.3
  1980-1984 23.0 95.4 18.3 10.6 33.3 9.1 18.6 74.5 15.9 9.0 28.6 8.5
  1985-1989 32.2 126.7 20.4 14.0 42.4 10.0 29.4 117.3 19.7 11.6 35.2 9.2
  1990-1994 26.0 93.6 16.6 19.2 54.5 11.0 20.2 73.1 14.7 12.6 34.2 8.5
  1995-1999 37.0 121.4 17.7 23.6 64.9 11.8 30.4 104.0 16.9 16.2 44.4 9.7
  2000-2004 32.4 99.6 15.6 25.0 63.7 11.2 24.2 74.2 13.4 19.6 49.4 9.8
  2005-2009 34.4 100.0 15.3 31.6 74.1 11.7 23.2 67.4 12.5 20.4 48.5 9.5
Melanoma of the skin 1976-1979 1.8 7.9 6.5 1.0 3.7 3.7 1.5 8.3 7.0 0.3 0.8 1.5
  1980-1984 3.8 16.0 7.8 2.0 7.2 4.5 1.8 7.7 5.3 0.4 1.3 1.8
  1985-1989 2.6 9.0 5.0 2.2 6.9 4.2 1.2 4.2 3.4 0.6 2.1 2.4
  1990-1994 1.2 3.9 3.1 1.8 5.3 3.5 0.6 2.0 2.2 0.4 1.3 1.8
  1995-1999 3.4 10.7 5.1 2.6 7.4 4.0 1.0 3.6 3.3 0.2 0.6 1.1
  2000-2004 8.0 24.2 7.6 4.0 11.3 5.0 1.4 5.2 4.0 1.0 2.8 2.4
  2005-2009 8.0 23.3 7.4 6.8 18.4 6.4 1.0 2.7 2.4 0.6 1.3 1.5
Female breast 1976-1979       30.8 107.7 19.3       11.5 40.4 11.9
  1980-1984       31.6 105.5 16.7       10.8 35.2 9.5
  1985-1989       35.6 110.4 16.5       11.4 35.7 9.4
  1990-1994       45.4 134.4 17.7       9.8 28.1 7.9
  1995-1999       47.4 131.6 16.8       11.0 29.2 7.8
  2000-2004       48.2 125.1 15.9       11.4 28.4 7.4
  2005-2009       54.2 132.4 16.0       8.2 19.1 5.9
Cervix uteri 1976-1979       4.5 14.5 6.7       2.3 8.2 5.5
  1980-1984       2.8 8.1 4.3       1.6 4.7 3.2
  1985-1989       2.4 7.2 4.1       0.6 1.7 2.0
  1990-1994       3.8 11.1 5.1       1.4 4.0 3.0
  1995-1999       3.4 10.0 4.7       0.6 1.6 1.9
  2000-2004       1.8 4.6 3.0       0.8 2.0 2.0
  2005-2009       1.6 4.8 3.5       0.8 1.9 1.9
Corpus uterus and uterus, not otherwise specified 1976-1979       11.3 37.8 11.2       3.0 10.4 5.9
  1980-1984       7.8 24.5 7.8       1.2 3.8 3.0
  1985-1989       7.6 23.2 7.5       1.8 5.2 3.4
  1990-1994       8.8 26.3 7.9       1.6 4.4 3.1
  1995-1999       11.0 30.7 8.1       1.2 3.2 2.5
  2000-2004       10.4 26.9 7.3       1.6 4.0 2.8
  2005-2009       10.2 24.6 6.9       1.8 4.1 2.7
Ovary 1976-1979       5.0 17.5 7.7       2.3 7.9 5.2
  1980-1984       5.0 16.7 6.7       4.0 13.7 6.1
  1985-1989       5.2 16.4 6.4       2.4 7.5 4.3
  1990-1994       6.4 19.2 6.7       2.8 8.1 4.3
  1995-1999       6.8 18.9 6.4       4.2 11.3 4.9
  2000-2004       5.6 15.0 5.6       4.2 10.9 4.7
  2005-2009       3.8 9.7 4.4       4.2 10.4 4.5
Prostate 1976-1979 19.8 107.2 25.0       7.8 45.0 16.6      
  1980-1984 20.2 94.5 19.5       6.2 32.8 12.1      
  1985-1989 30.8 137.3 22.8       7.8 39.7 13.2      
  1990-1994 56.4 209.2 25.3       7.8 35.0 11.5      
  1995-1999 42.6 146.0 20.1       8.2 34.1 10.8      
  2000-2004 54.8 164.0 19.7       6.4 26.1 9.3      
  2005-2009 87.0 227.2 21.7       7.2 24.5 8.2      
Testis 1976-1979 1.3 4.0 4.0       0.3 0.4 0.8      
  1980-1984 1.4 3.8 2.9       0.0 0.0 0.0      
  1985-1989 1.6 4.4 3.1       0.2 0.8 1.6      
  1990-1994 2.0 5.9 3.7       0.0 0.0 0.0      
  1995-1999 2.6 7.6 4.2       0.6 1.8 2.0      
  2000-2004 3.0 9.6 4.9       0.0 0.0 0.0      
  2005-2009 2.8 7.7 4.1       0.0 0.0 0.0      
Urinary bladder (incl. in situ) 1976-1979 11.0 53.5 16.6 3.3 12.0 6.6 2.8 13.3 8.2 1.8 6.1 4.6
  1980-1984 9.8 43.9 12.9 4.0 13.4 5.9 1.6 8.9 6.5 1.6 5.7 3.9
  1985-1989 10.4 46.4 13.2 4.6 13.2 5.4 2.4 11.8 7.0 1.2 3.5 2.8
  1990-1994 12.4 47.3 12.2 5.6 15.4 5.7 3.0 13.7 7.2 2.2 5.9 3.5
  1995-1999 12.2 42.3 10.8 4.6 12.5 5.1 2.2 8.2 5.0 1.2 3.2 2.6
  2000-2004 16.0 50.5 11.2 4.8 12.6 5.1 3.6 12.9 6.1 1.0 2.4 2.1
  2005-2009 19.6 59.9 12.1 4.8 11.8 4.8 3.0 10.1 5.2 0.8 1.8 1.8
Kidney and renal pelvis 1976-1979 3.8 17.8 9.7 2.5 8.1 5.1 1.8 7.2 5.6 0.5 1.9 2.7
  1980-1984 3.0 13.0 7.0 1.2 3.6 2.9 1.2 4.8 4.1 0.8 2.3 2.3
  1985-1989 3.6 13.8 6.9 3.8 12.2 5.6 1.6 6.3 4.7 0.6 2.1 2.4
  1990-1994 5.6 19.1 7.3 2.4 7.1 4.0 2.0 7.3 4.8 0.8 2.3 2.3
  1995-1999 5.8 18.1 6.6 2.4 6.6 3.7 2.2 7.9 4.8 1.0 2.5 2.2
  2000-2004 6.4 18.6 6.6 4.2 10.8 4.6 2.4 7.9 4.6 0.8 2.0 2.0
  2005-2009 8.8 25.4 7.7 2.8 7.2 3.9 2.6 7.6 4.2 0.4 0.9 1.2
Brain and other nervous system 1976-1979 0.8 2.9 3.3 0.5 1.5 2.1 0.8 3.3 3.7 0.8 2.2 2.4
  1980-1984 1.6 5.6 4.0 1.4 4.8 3.7 0.4 1.8 2.5 0.8 2.8 2.8
  1985-1989 1.8 6.4 4.3 1.8 5.0 3.3 1.0 3.5 3.1 1.2 3.5 2.8
  1990-1994 1.4 5.0 4.0 2.4 7.0 4.0 1.8 6.3 4.4 1.2 3.3 2.6
  1995-1999 2.4 7.2 4.1 1.8 5.1 3.3 1.0 3.0 2.7 1.0 2.6 2.3
  2000-2004 3.2 9.4 4.7 2.2 6.1 3.6 1.6 4.7 3.3 1.6 4.1 2.8
  2005-2009 1.8 5.5 3.7 2.8 7.7 4.1 1.0 2.8 2.5 1.0 3.0 2.7
Thyroid 1976-1979 0.8 2.7 3.1 0.8 3.0 3.4 0.3 1.1 2.1 0.3 0.8 1.5
  1980-1984 0.2 1.0 2.0 1.4 4.9 3.8 0.2 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
  1985-1989 0.8 2.8 2.8 2.2 7.2 4.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 1.3
  1990-1994 0.2 0.6 1.1 2.0 6.0 3.8 0.4 1.3 1.9 0.2 0.6 1.2
  1995-1999 1.0 3.0 2.6 5.0 14.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.4 1.0 1.4
  2000-2004 1.8 5.0 3.3 4.6 12.9 5.3 0.0 0.0 0.0 0.4 1.0 1.4
  2005-2009 3.4 10.0 4.9 7.8 23.4 7.6 0.2 0.9 1.7 0.2 0.4 0.8
Hodgkin lymphoma 1976-1979 0.3 0.5 0.9 1.0 3.4 3.5 0.3 0.8 1.6 0.0 0.0 0.0
  1980-1984 1.2 4.2 3.4 0.2 0.4 0.8 0.6 2.2 2.5 0.2 0.8 1.6
  1985-1989 0.2 0.6 1.2 0.8 2.4 2.5 0.4 1.4 2.0 0.4 1.4 1.9
  1990-1994 1.4 3.6 2.7 1.2 3.4 2.7 0.2 0.6 1.2 0.2 0.5 1.0
  1995-1999 2.2 6.3 3.7 0.8 2.3 2.2 0.8 2.4 2.4 0.2 0.6 1.2
  2000-2004 1.0 3.1 2.7 2.2 5.9 3.5 0.2 0.7 1.4 0.4 1.4 2.0
  2005-2009 0.4 1.0 1.5 0.8 2.1 2.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.9
Non-Hodgkin lymphomas 1976-1979 4.8 21.7 10.4 3.0 10.2 5.8 2.8 13.1 8.1 3.0 10.4 5.9
  1980-1984 4.2 16.2 7.1 1.8 6.1 4.0 2.0 8.7 5.7 0.6 1.8 2.1
  1985-1989 5.0 19.5 8.2 3.2 9.4 4.7 2.8 12.3 6.9 1.8 5.0 3.3
  1990-1994 4.6 16.9 7.2 5.4 15.1 5.7 1.8 7.4 5.2 2.8 7.8 4.1
  1995-1999 6.4 21.1 7.5 5.4 14.7 5.6 2.8 9.8 5.3 2.0 5.1 3.2
  2000-2004 5.0 14.4 5.7 7.6 20.5 6.5 3.2 10.6 5.3 1.6 4.1 2.9
  2005-2009 6.8 18.9 6.5 8.8 21.0 6.3 2.8 7.8 4.2 2.2 5.9 3.5
Multiple myeloma 1976-1979 0.8 3.0 3.4 0.8 2.7 3.1 0.5 3.7 5.2 0.8 3.0 3.4
  1980-1984 1.6 7.3 5.4 0.4 1.1 1.5 1.4 6.8 5.3 0.4 1.4 2.0
  1985-1989 1.6 6.8 4.8 1.0 2.9 2.5 1.0 3.7 3.3 0.6 1.7 1.9
  1990-1994 2.2 10.5 6.6 1.2 3.4 2.7 2.0 8.5 5.6 1.0 2.8 2.5
  1995-1999 1.8 6.6 4.5 1.4 3.7 2.8 1.0 4.4 4.0 1.0 2.7 2.3
  2000-2004 3.4 10.8 5.2 3.2 7.8 3.9 2.2 7.0 4.2 1.6 3.9 2.7
  2005-2009 3.2 9.0 4.6 1.8 4.5 3.0 1.0 2.6 2.4 0.8 1.9 1.9
Leukemias 1976-1979 4.8 19.4 9.5 4.0 13.6 6.8 2.0 6.3 4.6 2.3 7.9 5.3
  1980-1984 2.2 10.2 6.5 2.2 7.0 4.1 2.4 10.8 6.7 2.2 6.5 3.9
  1985-1989 4.4 16.2 7.0 3.2 9.1 4.6 3.8 14.9 6.9 1.2 3.3 2.7
  1990-1994 5.2 20.1 8.1 2.0 5.6 3.5 2.4 9.6 5.6 2.4 6.7 3.8
  1995-1999 5.4 18.5 7.2 5.2 14.4 5.6 3.2 11.9 6.1 3.0 8.0 4.1
  2000-2004 4.2 13.3 5.8 3.0 7.9 4.0 3.0 10.4 5.4 2.2 5.6 3.3
  2005-2009 7.0 20.6 7.0 4.0 10.7 4.8 4.0 12.3 5.5 2.4 6.2 3.6

Notes

  • Rates are per 100,000 persons, age-adjusted to the 2000 US standard population, with 95% confidence intervals. Incidence data provisional, November 2011.
  • Rates based on fewer than 4 cases or deaths per year are unstable and should be used with caution.
  • The data in this table are not identical to the data in the corresponding 2005-2009 incidence table. See the rationale in 'Considerations When Comparing Cancer Statistics Over Time'.